Quick edit form(mobile version) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
Part B – Prince Edward Island non-refundable tax credits(continued) |
|||||||||||||||||||||||
Amount from line 25 of the previous page | 26 | ||||||||||||||||||||||
Pension income amount | (maximum $1,000) | 58360 | + | 27 | |||||||||||||||||||
Children's wellness tax credit | 58365 | + | 28 | ||||||||||||||||||||
Caregiver amount (use Worksheet PE428) | 58400 | + | 29 | ||||||||||||||||||||
Add lines 26 to 29. | = | 30 | |||||||||||||||||||||
Disability amount for self | |||||||||||||||||||||||
(claim $6,890, or if you were under 18 years of age, use Worksheet PE428) | 58440 | + | 31 | ||||||||||||||||||||
Disability amount transferred from a dependant(use Worksheet PE428) | 58480 | + | 32 | ||||||||||||||||||||
Teacher school supply amount | (maximum $500) | 58500 | + | 33 | |||||||||||||||||||
Add lines 30 to 33. | = | 34 | |||||||||||||||||||||
Interest paid on your student loans (amount from line 31900 of your return) | 58520 | + | 35 | ||||||||||||||||||||
Your tuition and education amounts (attach Schedule PE(S11)) | 58560 | + | 36 | ||||||||||||||||||||
Tuition and education amounts transferred from a child or grandchild | 58600 | + | 37 | ||||||||||||||||||||
Amounts transferred from your spouse or common-law partner (attach Schedule PE(S2)) | 58640 | + | 38 | ||||||||||||||||||||
Add lines 34 to 38. | = | 39 | |||||||||||||||||||||
Medical expenses: | |||||||||||||||||||||||
Amount from line 33099 of your return | 58689 | 40 | |||||||||||||||||||||
Amount from line 23600 of your return | 41 | ||||||||||||||||||||||
Applicable rate | x 3.0% | 42 | |||||||||||||||||||||
Line 41 multiplied by the percentage from line 42 | = | 43 | |||||||||||||||||||||
Enter whichever is less: $1,678 or the amount from line 43. | – | 44 | |||||||||||||||||||||
Line 40 minus line 44 (if negative, enter "0") | = | 45 | |||||||||||||||||||||
Allowable amount of medical expenses for other dependants | |||||||||||||||||||||||
(use Worksheet PE428) | 58729 | + | 46 | ||||||||||||||||||||
Line 45 plus line 46 | 58769 | = | ► | + | 47 | ||||||||||||||||||
Line 39 plus line 47 | 58800 | = | 48 | ||||||||||||||||||||
Prince Edward Island non-refundable tax credits rate | x 9.8% | 49 | |||||||||||||||||||||
Line 48 multiplied by the percentage from line 49 | 58840 | = | 50 | ||||||||||||||||||||
Donations and gifts: | |||||||||||||||||||||||
Amount from line 13 | |||||||||||||||||||||||
of your federal Schedule 9 | x 9.8% = | 51 | |||||||||||||||||||||
Amount from line 14 | |||||||||||||||||||||||
of your federal Schedule 9 | x 16.7% = | + | 52 | ||||||||||||||||||||
Line 51 plus line 52 | 58969 | = | ► | + | 53 | ||||||||||||||||||
Line 50 plus line 53 | |||||||||||||||||||||||
Enter this amount on line 58. | Prince Edward Island non-refundable tax credits | 61500 | = | 54 | |||||||||||||||||||
Details of amount for young children (if you need more space, attach additional pages) | |||||||||||||||||||||||
Child's name | Relationship to you | Date of birth (Year Month Day) |
Number of eligible months |
||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
Total number of eligible months for all children | = | ||||||||||||||||||||||
Enter the total number of months on line 58229 of page 1. | |||||||||||||||||||||||
5002-C E(23) | Page 2 of 4 |