Quick edit form(mobile version) | |||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
Statement of Old Age Security | T4A(OAS) | ||||||||||||||
Relevé de la sécurité de la vieillesse | |||||||||||||||||
Year | 18 | Taxable pension | 19 | Gross pension | 20 | Overpayment | 21 | Net supplements | 22 | Income tax | 23 | Quebec income | |||||
paid | paid | recovered | paid | deducted | tax deducted | ||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||
Année |
Versement de pension imposable |
Versement brut de pension |
Paiement en trop recouvré |
Versement net des suppléments |
Impôt sur le revenu retenu |
Impôt sur le revenu du Québec retenu |
|||||||||||
Issued by: Service Canada | 12 | Social insurance number | |||||||||||||||
Émis par: Service Canada | |||||||||||||||||
Numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||
13 | Old Age Security number | ||||||||||||||||
Numéro de la Sécurité de la vieillesse | |||||||||||||||||
T4A(OAS) | Keep this copy for your records | ||||||||||||||||
Covservez cette copie pour vos dossiers |