Quick edit form(mobile version) | |||||||||||||
Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT STATEMENT | RC62 | ||||||||||
ÉTAT DE LA PRESENTATION UNIVERSELLE FOUR LA GARDE D'ENFANTS | |||||||||||||
Year | Social insurance number | 10 | Total benefit paid | 12 | Repayment of previous-years benefits | ||||||||
2023 | |||||||||||||
Année | Numéro d'assurance sociale | Prestation totale versé | Remboursement de prestations d'années precedentes | ||||||||||
Issued by: Human Resources and Skills Development Canada | Year/Année | Amount/Montant | Year/Année | Amount/Montant | |||||||||
Emis par: | Resources humaines et Développement des compéntence Canada |
||||||||||||
RC62 (23) |