Quick edit form(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Employer's name - Nom de l'employeur | Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
T4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Year | 2023 | Statement of Remuneration Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année | État de la rémunération payée | |||||||||||||||||||||||||||||||
Employment income | Income tax deducted | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus d'emploi | Impôt sur le revenu retenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Province of employment | Employee's CPP contributions | Employee's QPP contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur | Province d'emploi | Cotisations de l'employé au RPC | Cotisations de l'employé au RRQ | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Social insurance number | Exempt - Exemption | Employment code | Employee's second CPP contributions | Employee's second QPP contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'assurance sociale | CPP/QPP | EI | PPIP | Code d'emploi | Deuxièmes cotisations de l'mployé au RPC | Deuxièmes cotisations de l'employé au RRQ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | 29 | 16A | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||
RPC/RRQ | AE | RPAP | EI insurable earnings | CPP/QPP pensionable earnings | ||||||||||||||||||||||||||||
Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé | Gains assurables d'AE | Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom Initial – Initiale | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Employee's EI premiums | Union dues | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations de l'employé à l'AE | Cotisations syndicales | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RPP contributions | Charitable donations - see the back | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations à un RPA | Dons de bienfaisance – voir au verso | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pension adjustment | RPP or DPSP registration number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur d'équivalence | N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Employee's PPIP premiums – see over | PPIP insurable earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso | Gains assurables du RPAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | ||||||||||||||||||||||||||
(see over) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
renseignements | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | ||||||||||||||||||||||||||
(voir au verso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 (23) Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Employment income tax calculatorYour annual salary: ( - ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||