Quick edit form(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||
Alberta Tax and Credits |
Form AB4282023 |
|||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||
For more information about this form, go to canada.ca/ab-tax-info. | ||||||||||||||||||||||||||
Part A – Alberta tax on taxable income |
||||||||||||||||||||||||||
Enter your taxable income from line 26000 of your return. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Use the amount from line 1 to complete the appropriate column below. | ||||||||||||||||||||||||||
Line 1 is more than | Line 1 is more than | Line 1 is more than | ||||||||||||||||||||||||
Line 1 is | $142,292 but not | $170,751 but not | $227,668 but not | Line 1 is more | ||||||||||||||||||||||
$142,292 or less | more than $170,751 | more than $227,668 | more than $341,502 | than $341,502 | ||||||||||||||||||||||
Amount from line 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Line 2 minus line 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||
(cannot be negative) | = | = | = | = | = | 4 | ||||||||||||||||||||
Line 4 multiplied by the | x 10% | x 12% | x 13% | x 14% | x 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
percentage from line 5 | = | = | = | = | = | 6 | ||||||||||||||||||||
Line 6 plus line 7 | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||||
Alberta tax on | ||||||||||||||||||||||||||
taxable income | = | = | = | = | = | 8 | ||||||||||||||||||||
Enter the amount from line 8 on line 52 and continue at line 9. | ||||||||||||||||||||||||||
Part B – Alberta non-refundable tax credits |
||||||||||||||||||||||||||
Internal use | 56080 | |||||||||||||||||||||||||
Basic personal amount | Claim $21,003 | 58040 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Age amount (if you were born in 1958 or earlier)(use Worksheet AB428) | (maximum $5,853) | 58080 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||
Spouse or common-law partner amount: | ||||||||||||||||||||||||||
Base amount | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Your spouse's or common-law partner's net income | ||||||||||||||||||||||||||
from line 23600 of their return | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Line 11 minus line 12 (if negative, enter "0") | 58120 | = | ► | + | 13 | |||||||||||||||||||||
Amount for an eligible dependant: | ||||||||||||||||||||||||||
Base amount | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Your eligible dependant's net income from line 23600 of their return | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Line 14 minus line 15 (if negative, enter "0") | 58160 | = | ► | + | 16 | |||||||||||||||||||||
Amount for infirm dependants age 18 or older (use Worksheet AB428) | 58200 | + | 17 | |||||||||||||||||||||||
Add lines 9, 10, 13, 16, and 17. | = | 18 | ||||||||||||||||||||||||
CPP or QPP contributions: | ||||||||||||||||||||||||||
Amount from line 30800 of your return | 58240 | •19 | ||||||||||||||||||||||||
Amount from line 31000 of your return | 58280 | + | •20 | |||||||||||||||||||||||
Employment insurance premiums: | ||||||||||||||||||||||||||
Amount from line 31200 of your return | 58300 | + | •21 | |||||||||||||||||||||||
Amount from line 31217 of your return | 58305 | + | •22 | |||||||||||||||||||||||
Adoption expenses | 58330 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||
Add lines 19 to 23. | = | ► | + | 24 | ||||||||||||||||||||||
Line 18 plus line 24 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5009-C E(23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 3 |
Quick edit form(mobile version) | |||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
Part B – Alberta non-refundable tax credits(continued) |
|||||||||||||||||||||||||
Amount from line 25 of the previous page | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Pension income amount | (maximum $1,617) | 58360 | + | 27 | |||||||||||||||||||||
Caregiver amount (use Worksheet AB428) | 58400 | + | 28 | ||||||||||||||||||||||
Add lines 26 to 28. | = | 29 | |||||||||||||||||||||||
Disability amount for self | |||||||||||||||||||||||||
(claim $16,201, or if you were under 18 years of age, use Worksheet AB428) | 58440 | + | 30 | ||||||||||||||||||||||
Disability amount transferred from a dependant(use Worksheet AB428) | 58480 | + | 31 | ||||||||||||||||||||||
Add lines 29 to 31. | = | 32 | |||||||||||||||||||||||
Interest paid on your student loans (amount from line 31900 of your return) | 58520 | + | 33 | ||||||||||||||||||||||
Your unused tuition and education amounts (attach Schedule AB(S11)) | 58560 | + | 34 | ||||||||||||||||||||||
Amounts transferred from your spouse or common-law partner (attach Schedule AB(S2)) | 58640 | + | 35 | ||||||||||||||||||||||
Add lines 32 to 35. | = | 36 | |||||||||||||||||||||||
Medical expenses: | |||||||||||||||||||||||||
Amount from line 33099 of your return | 58689 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Amount from line 23600 of your return | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Applicable rate | x 3% | 39 | |||||||||||||||||||||||
Line 38 multiplied by the percentage from line 39 | = | 40 | |||||||||||||||||||||||
Enter whichever is less: $2,714 or the amount on line 40. | – | 41 | |||||||||||||||||||||||
Line 37 minus line 41 (if negative, enter "0") | = | 42 | |||||||||||||||||||||||
Allowable amount of medical expenses for other dependants | |||||||||||||||||||||||||
(use Worksheet AB428) | 58729 | + | 43 | ||||||||||||||||||||||
Line 42 plus line 43 | 58769 | = | ► | + | 44 | ||||||||||||||||||||
Line 36 plus line 44 | 58800 | = | 45 | ||||||||||||||||||||||
Alberta non-refundable tax credit rate | x 10% | 46 | |||||||||||||||||||||||
Line 45 multiplied by the percentage from line 46 | 58840 | = | 47 | ||||||||||||||||||||||
Donations and gifts: | |||||||||||||||||||||||||
Amount from line 13 | |||||||||||||||||||||||||
of your federal Schedule 9 | x 60% = | 48 | |||||||||||||||||||||||
Amount from line 14 | |||||||||||||||||||||||||
of your federal Schedule 9 | x 21% = | + | 49 | ||||||||||||||||||||||
Line 48 plus line 49 | 58969 | = | ► | + | 50 | ||||||||||||||||||||
Line 47 plus line 50 | |||||||||||||||||||||||||
Enter this amount on line 55. | Alberta non-refundable tax credits | 61500 | = | 51 | |||||||||||||||||||||
5009-C E (23) | Page 2 of 3 |
Quick edit form(mobile version) | |||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
Part C – Alberta tax |
|||||||||||||||||||||||||
Alberta tax on taxable income from line 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Alberta tax on split income (complete Form T1206) | 61510 | + | •53 | ||||||||||||||||||||||
Line 52 plus line 53 | = | 54 | |||||||||||||||||||||||
Alberta non-refundable tax credits from line 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Alberta dividend tax credit (use Worksheet AB428) | 61520 | + | •56 | ||||||||||||||||||||||
Alberta minimum tax carryover: | |||||||||||||||||||||||||
Amount from line 40427 of your return | x 35% = | 61540 | + | •57 | |||||||||||||||||||||
Add lines 55 to 57. | = | ► | – | 58 | |||||||||||||||||||||
Line 54 minus line 58 (if negative, enter "0") | = | 59 | |||||||||||||||||||||||
Alberta additional tax for minimum tax purposes: | |||||||||||||||||||||||||
Form T691: line 111 minus line 112 | x 35% = | + | 60 | ||||||||||||||||||||||
Line 59 plus line 60 | = | 61 | |||||||||||||||||||||||
Provincial foreign tax credit (complete Form T2036) | – | 62 | |||||||||||||||||||||||
Line 61 minus line 62 (if negative, enter "0") | = | 63 | |||||||||||||||||||||||
Alberta political contributions made in 2023 | 60030 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Alberta political contributions tax credit (use Worksheet AB428) | (maximum $1,000) | – | 65 | ||||||||||||||||||||||
Line 63 minus line 65 (if negative, enter "0") | |||||||||||||||||||||||||
Enter this amount on line 42800 of your return. | Alberta tax | = | 66 | ||||||||||||||||||||||
Part D – Alberta credits | |||||||||||||||||||||||||
Enter your unused Alberta investor tax credit from your 2022 | |||||||||||||||||||||||||
notice of assessment or reassessment. | (maximum $60,000) | 67 | |||||||||||||||||||||||
Alberta stock savings plan tax credit (complete Form T89) | + | 68 | |||||||||||||||||||||||
Line 67 plus line 68 | |||||||||||||||||||||||||
Enter this amount on line 47900 of your return. | = | 69 | |||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||||||||||||
5009-C E (23) | Page 3 of 3 |