![]() |
Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
PProtégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||
État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Au payeur : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez ce formulaire si vous avez versé un paiement forfaitaire rétroactif admissible (PFRA) à un particulier (autre qu'une fiducie) en 1995 ou après. Indiquez le montant du PFRA et sa répartition dans les cases appropriées ci-dessous. Remettez le formulaire rempli et signé au bénéficiaire du PFRA. Si vous avez versé plus d'un PFRA à un particulier, complétez un formulaire pour chaque PFRA versé. Consultez le verso de ce formulaire pour plus de détails. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: Le revenu d'un PFRA indiqué sur ce formulaire doit être inclus sur le feuillet de renseignements (tel que T4, T4A et T4E) du bénéficiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Au bénéficiaire : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne modifiera pas les déclarations des années précédentes pour inclure ce revenu. Toutefois, vous pouvez demander à l'ARC de calculer l'impôt à payer sur les parties du paiement qui visent les années précédentes comme si vous les aviez reçues durant ces années. Vous devez déclarer la totalité du paiement à la ligne appropriée de votre déclaration de l'année. Consultez le verso de ce formulaire pour plus de détails. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
NOUVEAU: À compter de février 2025, vous pouvez soumettre votre déclaration d'impôt et de prestations par voie électronique même si vous demandez le calcul spécial des impôts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du bénéficiaire | Numéro d'assurance sociale (NAS) | Année du paiement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description du PFRA et raisons du versement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant total (principal et intérêt) |
Total du principal (années en cours et années précédentes) |
Total de l'intérêt (années en cours et années précédentes) |
Total du principal (années précédentes seulement) |
|||||||||||||||||||||||||||||
68518 | 68519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition du principal (case 68519) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez dans les cases ci-dessous le montant du principal qui se rapporte à chaque année visée. Ne pas inclure le montant des intérêts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40e année précédente | 32e année précédente | 24e année précédente | 16e année précédente | 8e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68520 | 68528 | 68536 | 68544 | 68552 | ||||||||||||||||||||||||||||
39e année précédente | 31e année précédente | 23e année précédente | 15e année précédente | 7e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68521 | 68529 | 68537 | 68545 | 68553 | ||||||||||||||||||||||||||||
38e année précédente | 30e année précédente | 22e année précédente | 14e année précédente | 6e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68522 | 68530 | 68538 | 68546 | 68554 | ||||||||||||||||||||||||||||
37e année précédente | 29e année précédente | 21e année précédente | 13e année précédente | 5e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68523 | 68531 | 68539 | 68547 | 68555 | ||||||||||||||||||||||||||||
36e année précédente | 28 année précédente | 20e année précédente | 12e année précédente | 4e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68524 | 68532 | 68540 | 68548 | 68556 | ||||||||||||||||||||||||||||
35e année précédente | 27e année précédente | 19e année précédente | 11e année précédente | 3e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68525 | 68533 | 68541 | 68549 | 68557 | ||||||||||||||||||||||||||||
34e année précédente | 26e année précédente | 18e année précédente | 10e année précédente | 2e année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68526 | 68534 | 68542 | 68550 | 68558 | ||||||||||||||||||||||||||||
33e année précédente | 25e année précédente | 17e année précédente | 9e année précédente | 1re année précédente | ||||||||||||||||||||||||||||
68527 | 68535 | 68543 | 68551 | 68559 | ||||||||||||||||||||||||||||
Année actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Moi, | , atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom et nom (en lettres moulées) | document joint sont exacts et complets. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Signature du payeur | Titre ou poste | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1198 F (24) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements à l'intention des payeurs et des bénéficiaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qu'est-ce qu'un paiement forfaitaire rétroactif admissible (PFRA)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Un PFRA est un paiement forfaitaire qui est versé à un particulier (autre qu'une fiducie) dans une année qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition précédentes éligibles où le particulier était un résident du Canada pendant toute l'année. Afin d'être un montant admissible, le paiement forfaitaire doit avoir été versé après 1994 et provenir de l'une des sources suivantes : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
• | revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et reçu à la suite : | |||||||||||||||||||||||||||||||
– d'une ordonnance ou d'un jugement d'une Cour ou de tout autre tribunal compétent; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– d'une sentence arbitrale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– d'une entente selon laquelle les parties conviennent de mettre fin à une poursuite (y compris les dédommagements reçus à la suite de la perte d'une charge ou d'un emploi); |
||||||||||||||||||||||||||||||||
• | prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | prestations de retraite ou de pensions (autre que les prestations non périodiques comme les retraits d'une somme forfaitaire); | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | pensions alimentaires imposables pour enfants, époux ou conjoint de fait; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | prestations de régimes d'assurance-salaire; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Une année dans laquelle un particulier a fait faillite n'est pas une année d'imposition éligible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montants non admissibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Un montant reçu selon n'importe quelle partie d'un paiement forfaitaire rétroactif qui est éligible pour les déductions suivantes n'est pas un montant éligible : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | dépenses légales; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | remboursement de salaire; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | remboursement d'indemnité complémentaire; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | remboursement de prestations de retraite; | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | déductions pour paiement de prestations d'assistance sociale, indemnité pour accidents de travail. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Un montant provenant d'une prime selon une convention collective, par exemple un paiement rétroactif, n'est pas un montant éligible. Par contre, un montant provenant d'une décision d'arbitrage, est admissible. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourquoi fournir la répartition d'un PFRA? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la plupart des cas, le paiement forfaitaire est inclus dans le revenu de l'année où le bénéficiaire l'a reçu. Il arrive alors que l'impôt à payer soit plus élevé qu'il ne l'aurait été si le bénéficiaire avait reçu le paiement au cours de l'année ou des années auxquelles il se rapporte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les particuliers qui reçoivent des PFRA se rapportant aux années après 1977 peuvent bénéficier d'un calcul d'impôt spécial. C'est le cas si le total du principal se rapportant aux années précédentes (après 1977) pour tous les PFRA est de 3 000 $ ou plus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes le payeur d'un PFRA, remplissez ce formulaire pour que l'ARC puisse déterminer si le calcul spécial est avantageux pour le bénéficiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes le bénéficiaire d'un PFRA et que le montant apparaissant à la rubrique « Total du principal (années précédentes seulement) » est de 3 000 $ ou plus, joignez le formulaire T1198, État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible, à votre déclaration pour l'année du paiement pour demander un calcul d'impôt spécial. Si vous avez plus d'un formulaire, additionnez les montants apparaissant à la rubrique « Total du principal (années précédentes seulement) » de tous vos formulaires. Si le résultat est de 3 000 $ ou plus, joignez à votre déclaration les formulaires du PFRA que le payeur vous a remis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
T1198 F (24) | Page 2 de 2 |