快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||
除非另有说明,请仅填写适用于您的行。您可以通过拨打1-800-959-8281或访问 canada.ca/line-xxxxx 并将“xxxxx”替换为此退货中的任何5位数字来查找有关此纳税 申报单中行的更多信息。例如,请访问canada.ca/line-10100以获取有关第10100行的信息。 |
||||||||||||||||||
第二步 – 总收入 | ||||||||||||||||||
作为加拿大居民,你必须报告你的来自所有加拿大内外来源的收入。 | ||||||||||||||||||
就业收入(所有T4收入条的框14) | 10100 | 1 | ||||||||||||||||
紧急服务志愿者的免税收入 | 10105 | |||||||||||||||||
包括在行10100上的佣金(所有T4收入条的框42) | 10120 | |||||||||||||||||
工资损失替代供款 | 10130 | |||||||||||||||||
其他就业收入 | 10400 | + | 2 | |||||||||||||||
老年养老保障(T4A(OAS)收入条的框18) | 11300 | + | 3 | |||||||||||||||
CPP或QPP福利(T4A(P)收入条的框20) | 11400 | + | 4 | |||||||||||||||
包括在行11400的残疾福利(T4A(P)收入条的框16), | 11410 | |||||||||||||||||
其他退休金及养老金 | 11500 | + | 5 | |||||||||||||||
分割养老金金额(表格T1032) | 11600 | + | 6 | |||||||||||||||
通用托儿福利(见RC62单据。) | 11700 | + | 7 | |||||||||||||||
UCCB金额指定依赖 | 11701 | |||||||||||||||||
就业保险及其他福利(T4E框14的收入条的) | 11900 | + | 8 | |||||||||||||||
就业保险产假和父母津贴以及省级父母保险计划的 | ||||||||||||||||||
产假和父母津贴 | 11905 | |||||||||||||||||
应税加拿大公司的应税股息金额(使用联邦工作表) | ||||||||||||||||||
股息金额(符合条件和不符合条件) | 12000 | + | 9 | |||||||||||||||
股息金额(合资格除外) | 12010 | |||||||||||||||||
利息及其他投资收入(填写联邦工作表)) | 12100 | + | 10 | |||||||||||||||
合作伙伴收入净额(仅有限或没有运营的合作伙伴) | 12200 | + | 11 | |||||||||||||||
注册残障储蓄计划收入(T4A单据的第131栏) | 12500 | + | 12 | |||||||||||||||
租金收入 | 毛值 | 12599 | 净值 | 12600 | + | 13 | ||||||||||||
应税资本利得(完成附表3) | 12700 | + | 14 | |||||||||||||||
收到抚养费 | 总额 | 12799 | 应纳税所得额 | 12800 | + | 15 | ||||||||||||
RRSP收入(从所有T4RSP收入条) | 12900 | + | 16 | |||||||||||||||
第一居所储蓄账户(FHSA)收入(所有T4FHSA表的第22和26框) | 12905 | + | 17 | |||||||||||||||
应税FHSA收入–其他(所有T4FHSA表的第24和28框) | 12906 | + | 18 | |||||||||||||||
其他收入(详细说明: | 13000 | + | 19 | |||||||||||||||
应税奖学金,助学金,助学金和艺术家的项目补助金 | 13010 | + | 20 | |||||||||||||||
合计行1至20 | = | 21 | ||||||||||||||||
自雇收入 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 毛值 | 13499 | 净值 | 13500 | 22 | |||||||||||||
专业收入 | 毛值 | 13699 | 净值 | 13700 | + | 23 | ||||||||||||
佣金收入 | 毛 | 13899 | 净 | 13900 | + | 24 | ||||||||||||
种植业收入 | 毛值 | 14099 | 净值 | 14100 | + | 25 | ||||||||||||
渔业收入 | 毛值 | 14299 | 净值 | 14300 | + | 26 | ||||||||||||
合计行22至26 | 自雇净收入 | = | ► | + | 27 | |||||||||||||
合计行21与27 | = | 28 | ||||||||||||||||
请指定以下数据项: |
请进入有限合伙企业亏损结转相关字段12200或12600: |
|||||||||||||||||
劳工补偿福利(T5007收入条的框10) | 14400 | 29 | ||||||||||||||||
社会援助金 | 14500 | + | 30 | |||||||||||||||
联邦补贴净值(T4A(OAS)收入条的框21) | 14600 | + | 31 | |||||||||||||||
合计行29到行31(参见步骤4中的行25000) | 14700 | = | ► | + | 32 | |||||||||||||
合计行{28}以及32 | 总收入 | 15000 | = | 33 | ||||||||||||||
请注明包括字段12900的注册退休储蓄计划(RRSP)的收入详情: |
||||||||||||||||||
5006-R E (23) | 请完成以下F12200支持字段: |
Page 3 of 8 |