快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||||
年 | ||||||||||||||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | T5 | Statement of Investment Income État des revenus de placement |
2023 | Protected B / Protégé B when completed / une fois rempli |
|||||||||||||||||||||||
加拿大公司 - 加拿大公司的股息股息 | 联邦贷款 - 联邦 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 合资格股息的实际金额 | 25 | 合资格股息的应纳税所得额 | 26 | 符合资格的股息税收抵免 | 13 | 加拿大来源的利息 | 18 | 资本收益的股息 | |||||||||||||||||||
股息 | ||||||||||||||||||||||||||||
合资格股息的实际金额 | 股息应纳税所得额的确定 - | 符合资格的股息税收抵免 | 加拿大来源的利息 | 资本收益的股息 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 不符合资格股息的 | 11 | 不符合资格股息的 | 12 | 不符合资格股息的 | 21 | 报告码 | 22 | 接收者识别号码 | 23 | 受益人类型 | |||||||||||||||||
实际股息金额 | 应纳税所得额 | 股息税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||||
不符合资格股息的实际股息金额 | 不符合资格股息的应纳税所得额 - | 不符合资格股息的股息税收抵免 | 报告代码 | 接收者识别号码 | 受益人类型 | |||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(见后面) | ||||||||||||||||||||||||||||
(参见下页) | 框/框 | 金额/上升 | 框/框 | 金额/上升 | 框/框 | 金额/上升 | ||||||||||||||||||||||
收益者的姓名和地址(姓在前) | 利息支付者的姓名和地址 | |||||||||||||||||||||||||||
货币和识别代码 | ► | 27 | 28 | 29 | 如需详细资讯,请参阅后面的信息 | |||||||||||||||||||||||
外币 | 银行代号 | 收件人帐户 | 参见后面 | |||||||||||||||||||||||||
T5 (23) |