标准表格 | ||
T1总表(快速编辑表) - 2023 | ||
税表行有关信息描述 | 行号 | 数值/金额 |
名字 | ||
社会保险号码 | ||
您的语言应对选择 | ||
选择你在2023年12月31日的婚姻状况 | ||
输入电子邮件地址: | ||
重新输入电子邮件: | ||
输入配偶的名字: | ||
输入他或她的2023年纯收入以申领某些税收抵免 | ||
从他或她的纳税申报单上117行输入通用托儿所福利(UCCB)金额 | ||
从他或她的纳税申报单上213行中输入UCCB返还金额 | ||
你是加拿大公民吗? | ||
作为加拿大公民,你授权加拿大税务局提供您的姓名,地址,出生日期于加拿大公民选举用于更新全国选民登记册? | ||
如果您有《印地安人法案》规定的免税收入,请勾选此框(完成表格T90)。 | ||
你是否在2023年任何时候拥有或持有总造价超过CAN$100,000的外国财产? | ||
网上报税保护环境! |
就业收入(所有T4收入条的框14) | 10100 | |
紧急服务志愿者的免税收入 | 10105 | |
工资损失替代供款 | 10130 | |
其他就业收入 | 10400 | + |
老年养老保障(T4A(OAS)收入条的框18) | 11300 | + |
CPP或QPP福利(T4A(P)收入条的框20) | 11400 | + |
其他退休金及养老金 | 11500 | + |
分割养老金金额(表格T1032) | 11600 | + |
通用托儿福利(见RC62单据。) | 11700 | + |
UCCB金额指定依赖 | 11701 | |
就业保险及其他福利(T4E框14的收入条的) | 11900 | + |
就业保险产假和父母津贴以及省级父母保险计划的 | 11905 | |
应税加拿大公司的应税股息金额(使用联邦工作表) | 12000 | + |
利息及其他投资收入(填写联邦工作表)) | 12100 | + |
合作伙伴收入净额(仅有限或没有运营的合作伙伴) | 12200 | + |
注册残障储蓄计划收入(T4A单据的第131栏) | 12500 | + |
租金收入 | 12599 | |
净值 | 12600 | + |
应税资本利得(完成附表3) | 12700 | + |
收到抚养费 | 12799 | |
应纳税所得额 | 12800 | + |
RRSP收入(从所有T4RSP收入条) | 12900 | + |
第一居所储蓄账户(FHSA)收入(所有T4FHSA表的第22和26框) | 12905 | + |
其他收入(详细说明: | 13000 | + |
应税奖学金,助学金,助学金和艺术家的项目补助金 | 13010 | + |
营业收入 | 13499 | |
净值 | 13500 | |
专业收入 | 13699 | |
净值 | 13700 | + |
佣金收入 | 13899 | |
净 | 13900 | + |
种植业收入 | 14099 | |
净值 | 14100 | + |
渔业收入 | 14299 | |
净值 | 14300 | + |
合计行1至2 | + | |
劳工补偿福利(T5007收入条的框10) | 14400 | |
社会援助金 | 14500 | + |
联邦补贴净值(T4A(OAS)收入条的框21) | 14600 | + |
合计行3到行4(参见步骤4中的行25000) | 14700 | + |
总收入 | 15000 | = |
请注明包括字段12900的注册退休储蓄计划(RRSP)的收入详情: |
||
请完成以下F12200支持字段: |
养老金调整 | 20600 | |
注册退休金计划扣除额 | 20700 | |
(参见附表7,和附加的收据) | 20800 | + |
FHSA扣除(参见附表15并附上收据) | 20805 | + |
分割养老金金额(完成表格T1032) | 21000 | + |
工会年费,专业或类似会费(所有T4收入条的框44和收据) | 21200 | + |
通用托儿福利还款(RC62单盒12) | 21300 | + |
托儿费(附加表格T778) | 21400 | + |
商业投资损失(见T4037指南) | 21699 | |
可免除额度 | 21700 | + |
搬家费(获取并填写T1-M表格。) | 21900 | + |
支付的赡养费(见指南P102) | 21999 | |
可免除额度 | 22000 | + |
账面费用及利息开支 | 22100 | + |
CPP或QPP供款自谋职业和其他收入扣除 | 22200 | + |
CPP或QPP增强就业收入的扣除 | 22215 | + |
其他就业支出 | 22900 | + |
其他扣减(详细说明): | 23200 | + |
合计行20700、20800、21000至21500、21700、21900、22000,22100和23200至23210。 | 23300 | = |
行34减行35(如果为负,输入“0”) | 23400 | = |
社会福利金偿还:如果以下一项或多项适用,请使用您的联邦工作表填写第 23500 行的图表: | 23500 | – |
净收入 | 23600 | = |
请注明扣细节包括在字段23200 |
||
请找出可能的最低计税暗示F67860(表格T691) |
安全选项扣减(T4收入条的第39和41框,或参见表格T1212) | 24900 | + |
其他款项扣除(从第27行申请金额,除非它包括 | 25000 | + |
有限责任合伙公司其他年度的亏损 | 25100 | + |
其他年度的非资本损失 | 25200 | + |
其他年度的净资本亏损 | 25300 | + |
资本收益扣除(完成表格T657) | 25400 | + |
北方居民扣减(完成表格T2222) | 25500 | + |
附加减除(详细说明): | 25600 | + |
合计行57至行58 | 25700 | = |
应纳税所得额 | 26000 | = |
否则,使用联邦工作表计算要输入的金额。 | 30000 | |
年龄金额(如果您出生于1958年或更早) | 30100 | + |
配偶或同居伴侣金额(完成附表5) | 30300 | + |
为符合条件的受抚养者金额(完成附表5) | 30400 | + |
加拿大照顾者金额(完成附表5) | 30425 | + |
18岁以上的其他体弱家属的加拿大护理人员金额(完成附表5) | 30450 | + |
申领家庭看护金额的子女人数 | 30499 | |
x $2,499 = | 30500 | + |
合计59至60. | = | |
请指定字段25100: |
||
请指定字段25200: |
标准表格 | ||
第5步(快速编辑) - 2023 | ||
税表行有关信息描述 | 行号 | 数值/金额 |
就业收入的CPP或QPP供款 | 30800 | |
自谋职业和其他收入的CPP或QPP供款 | 31000 | + |
就业保险保费(所有T4单框18框55) | 31200 | + |
31217 | + | |
志愿消防员的金额(VFA) | 31220 | + |
搜索和救援志愿者金额(SRVA) | 31240 | + |
加拿大就业金额 | 31260 | + |
购房金额 | 31270 | + |
家庭无障碍费用(完成纳税申报单工作表) | 31285 | + |
领养费用 | 31300 | + |
数字新闻订阅费用 | 31350 | + |
合计行30800至31350 | + | |
养老金收入金额(使用联邦工作表) | 31400 | + |
自己的伤残金额 | 31600 | + |
受抚养者(使用联邦工作表)的残疾转让金额 | 31800 | + |
你的助学贷款所支付的利息(见指南P105) | 31900 | + |
你的学费,教育,理论金额(完成附表11) | 32300 | + |
转移自子女或孙子女的学费 | 32400 | + |
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(完成附表2) | 32600 | + |
合计至行32600 | = | |
医疗费用 - 自己,配偶或同居伴侣,以及出生于2006或以后的受抚养子女 | 33099 | |
允许金额(如果为负,输入“0”) | = | |
其他受扶养人的医疗费用允许金额 | 33199 | + |
以上两行的小计 | 33200 | + |
合计行30000至32600,及行33200。 | 33500 | = |
行33500乘以联邦税率15%。 | 33800 | = |
捐款和礼物(完成附表9) | 34900 | + |
联邦不可退还税收抵免总计 | 35000 | = |
请输入包含在字段33099的医疗费用: |
||
联邦股息税收抵免(使用联邦工作表) | 40425 | + |
最低税收结转(完成表格T691) | 40427 | + |
加拿大境外收入的联邦附加税(填写表格T2203) | + | |
联邦外国税收抵免(完成表格T2209) | 40500 | – |
收回投资税收抵免(完整表格 T2038(IND)) | + | |
加上ITC的小计 | = | |
联邦伐木税收抵免 | – | |
联邦政治捐款总额 | 40900 | |
(最高$650) | 41000 | |
省级注册资金股份净成本 | 41300 | |
允许的税收抵免 | 41400 | + |
减去行41600后的小计 | 41700 | = |
加拿大高级工人福利(CWB)付款(完成附表6) | 41500 | + |
特别税 | 41800 | + |
联邦税净额 | 42000 | = |
省或领土税 | 42800 | + |
应付总额 | 43500 | = |
税收总收入中扣除(所有加拿大单据金额) | 43700 | |
退款 | 48400 | |
欠款余额 | 48500 |