快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Fiscal period end |
YYYY |
MM |
DD |
T5013 | |||||||||||||||||||||||
会计期间截止日期 | Statement of Partnership Income | ||||||||||||||||||||||||||||
AAAA | MM | JJ | 合作伙伴收入声明 | ||||||||||||||||||||||||||
Filer's name and address – 申报人姓名及地址 | 避税号码(见说明页) | TS | |||||||||||||||||||||||||||
合伙关系代码 | 国家代码 | 接受者类别 | |||||||||||||||||||||||||||
002 | 003 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||
付款人的帐户号码(15个字符) | 有限合伙企业总收入(亏损) | 营业总收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||
001 | 010 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴的身份号码 | 合伙人所占份额(%) | 总资本收益(亏损) | 资本成本补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | 005 | 030 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||
Partner's name and address – 合伙人的姓名和地址 | |||||||||||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | ||||||||||||||||||||||||
Last name (print) – 姓(书写) | First name – 名字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | ||||||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | ||||||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Other information – 其他信息 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | |||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | ||||||||||||||||||||||||
Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | Box – 框 | 代码 | Amount – 金额 | ||||||||||||||||||||||||
Privacy Act, personal information bank number CRA PPU 047and CRA PPU 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
隐私法案, personal information bank number CRA PPU 047and CRA PPU 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
请提供以下信息: |
|||||||||||||||||||||||||||||
T5013 (23) |