快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | 年 - ANNEE | 2023 | 表信托收益分配和职衔 - 收益信托表(分配) | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual amount of eligible dividends | Taxable amount of eligible dividends | Dividend tax credit for eligible dividends | Capital gains | Capital gains eligible for deduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合资格股息的实际金额 | 合资格股息的应纳税所得额 | 合资格股息的税收抵免 | 资本收益 | 符合扣除资格的资本收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 50 | 51 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual amount of dividends other than eligible dividends |
Taxable amount of dividends other than eligible dividends |
Dividend tax credit for dividends other than eligible dividends |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合资格股息以外的股息实际金额 | 合资格股息以外的股息应纳税所得额 - | 合资格股息以外的股息税收抵免 | Other income 其他收入 |
Trust year end 信托结束年份 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 32 | 39 | 26 | 年 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | 框/框 | 金额/上升 | 框/框 | 金额/上升 | 脚注 - 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(见后面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(见后面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(姓在前)收益人的姓名和地址 | 信托的名称和地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收件人 - 收件人身份证明号码身份证明号码 | 账户号码账户号码 - | 报告券代码种单张 | 受益人代码 | 如需详细资讯,请参阅后面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 16 | 18 | Pour obtenir des renseignements, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lisez le verso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 (23) |