快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ontario省税 |
表 ON4282023 |
|||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/on-tax-info。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A部分 - Ontario应纳税收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
请输入您从26000行,你的纳税申报单的应纳税所得额。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
根据行1的金额完成相应的列。 | ||||||||||||||||||||||||||||
行1是 | Line 1 is more than | Line 1 is more than | ||||||||||||||||||||||||||
行1是 | 多于$49,231但不 | 多于:$98,463但不 | 多于:$150,000但不 | 行1超过 | ||||||||||||||||||||||||
$49,231或更少 | 多于$98,463 | 多于$150,000 | 多于$220,000 | $220,000 | ||||||||||||||||||||||||
行1的金额 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行2减去行3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||
(不能为负值) | = | = | = | = | = | 4 | ||||||||||||||||||||||
Line 4 multiplied by the | x 5.05% | x 9.15% | x 11.16% | x 12.16% | x 13.16% | 5 | ||||||||||||||||||||||
行5乘以4。 | = | = | = | = | = | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计行6,7。 | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||
应纳税收入 | = | = | = | = | = | 8 | ||||||||||||||||||||||
在第行51输入行8的金额,然后在第9行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||||
B部分 - Ontario不可返还的税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||||
仅供内部使用 | 56050 | |||||||||||||||||||||||||||
个人基本金额 | 申领11,865元 | 58040 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
(使用工作表ON428) | (最多$5,793) | 58080 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的纳税申报单 | ||||||||||||||||||||||||||||
行23600的净收入 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
行11减去行12(如果为负,输入“0”) | (最多$10,075) | 58120 | = | ► | + | 13 | ||||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
你的合资格被抚养子女的纳税申报单行23600的净收入 | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
行14减去行15(如果为负,输入“0”) | (最多$10,075) | 58160 | = | ► | + | 16 | ||||||||||||||||||||||
安省护理金额(使用工作表ON428) | 58185 | + | 17 | |||||||||||||||||||||||||
合计行9, 10, 13, 16及17 | = | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
CPP或QPP供款: | ||||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行30800的金额 | 58240 | •19 | ||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31000的金额 | 58280 | + | •20 | |||||||||||||||||||||||||
就业保险保费: | ||||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31200的金额 | 58300 | + | •21 | |||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31217的金额 | 58305 | + | •22 | |||||||||||||||||||||||||
收养费用 | 58330 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||||
合计行19至23 | = | ► | + | 24 | ||||||||||||||||||||||||
行18加上LN428S224 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5006-C E(23) | (This form is available in English.) | 第1页 |
快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
B部分 - 安大略省不予退还税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||||
上页行25的金额 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
养老金收入金额 | (最多$1,641) | 58360 | + | 27 | ||||||||||||||||||||||||
合计行26,行27 | = | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
本人的伤残金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
(申领9,586元,如果你是18岁以下的年龄使用工作表ON428。) | 58440 | + | 29 | |||||||||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(使用工作表ON428) | 58480 | + | 30 | |||||||||||||||||||||||||
合计行28至30 | = | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 32 | |||||||||||||||||||||||||
你的未使用学费及教育金额(附表ON(S11)) | 58560 | + | 33 | |||||||||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表ON(S2)) | 58640 | + | 34 | |||||||||||||||||||||||||
合计行31至34 | = | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗费用: | ||||||||||||||||||||||||||||
访问canada.ca/on-tax-info并阅读 | ||||||||||||||||||||||||||||
“ON428表 – 安大略省税务”下的行58689 | 58689 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
行37乘以行38的百分比 | = | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
输入$2,685或行39中的较少者金额 | – | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
行36减去行40(如果为负,输入“0”) | = | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
允许医疗费数额的其他家属 | ||||||||||||||||||||||||||||
(使用工作表ON428) | 58729 | + | 42 | |||||||||||||||||||||||||
合计行41,42。 | 58769 | = | ► | + | 43 | |||||||||||||||||||||||
合计行35和行43。 | 58800 | = | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Ontario不予退还税收抵免率 | x 5.05% | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
行44乘以行45。 | 58840 | = | 46 | |||||||||||||||||||||||||
捐款和礼物: | ||||||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第13行 | ||||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 5.05% = | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第14行 | ||||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 11.16% = | + | 48 | |||||||||||||||||||||||||
行47加行48。 | 58969 | = | ► | + | 49 | |||||||||||||||||||||||
合计行46,49。 | ||||||||||||||||||||||||||||
在第52行输入此金额。 | Ontario不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 50 | ||||||||||||||||||||||||
C部分 - 安大略省税 |
||||||||||||||||||||||||||||
输入行8安大略省所得税应纳税所得额。 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
输入您的安大略省行50不可退还的税收抵免。 | – | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
行51减去行52(如果为负,输入“0”) | = | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
安大略省分割收入税(填写T1206表格) | 61510 | + | •54 | |||||||||||||||||||||||||
合计行53,54。 | = | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
安大略省最低税结转: | ||||||||||||||||||||||||||||
行53的金额 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
安大略省的股息税收抵免(使用工作表ON428) | 61520 | – | •57 | |||||||||||||||||||||||||
行56减去行57(如果为负,输入“0”) | = | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表1行40427的金额 | x 33.67% = | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
行58或59之中较小的金额 | 61540 | – | •60 | |||||||||||||||||||||||||
行55减去行60(如果为负,输入“0”) | = | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
5006-C E (23) | 第2页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
C部分 - 安大略省税 |
|||||||||||||||||||||||
前一页行61的金额 | 62 | ||||||||||||||||||||||
安大略附加税: | |||||||||||||||||||||||
行62的金额 | 63 | ||||||||||||||||||||||
行54的分割收入税 | – | 64 | |||||||||||||||||||||
行63减去行64(如果为负,输入“0”) | = | 65 | |||||||||||||||||||||
仅当行65的金额是超过5,315加元时完成行66至52。 否则,第68行中输入“0”,继续至行69。 |
|||||||||||||||||||||||
(行65 | – 5,315元) x 20%(如果为负,输入“0”) = | 66 | |||||||||||||||||||||
(行65 | – 6,802元) x 36%(若为负数,输入“0”) = | + | 67 | ||||||||||||||||||||
合计行66,67。 | = | ► | + | 68 | |||||||||||||||||||
合计行62,68。 | = | 69 | |||||||||||||||||||||
行57的安大略省股息税收抵免 | – | 70 | |||||||||||||||||||||
行69减去行70(如果为负,输入“0”) | = | 71 | |||||||||||||||||||||
安大略省最低计税目的的额外税: | |||||||||||||||||||||||
如果您在表格T691的第98行中输入的金额不是“ 0”,请输入最低税目的附加税, | |||||||||||||||||||||||
此附加税是根据工作表ON428的第72行计算得出的。 | + | 72 | |||||||||||||||||||||
合计行71,72。 | = | 73 | |||||||||||||||||||||
安大略省税收减免 | |||||||||||||||||||||||
如果以下任何情况适用于您,请在第80行输入“0”: | |||||||||||||||||||||||
• 在年初时您不是加拿大居民. | |||||||||||||||||||||||
• 在2023年12月31日,您不是安大略省居民. | |||||||||||||||||||||||
• 第72行有一笔金额. | |||||||||||||||||||||||
• 第73行的数量是“0”. | |||||||||||||||||||||||
• 您在2023年的任何时间内破产 | |||||||||||||||||||||||
• 您的纳税申报单是由破产受托人提交给您的. | |||||||||||||||||||||||
• 你没有申领安大略省减税。 | |||||||||||||||||||||||
• 否则,请填写第74至80行,以计算您的安大略省税收减免。; | |||||||||||||||||||||||
基本减少 | 74 | ||||||||||||||||||||||
如果你于2023年12月31日有配偶或同居伴侣,仅 高收入个人可以申领行75和76的金额。 |
|||||||||||||||||||||||
减少受供养子女出生在2005或之后: | |||||||||||||||||||||||
受抚养子女的数目 | 60969 | x $506 = | + | 75 | |||||||||||||||||||
精神或身体衰弱受抚养人减免: | |||||||||||||||||||||||
受抚养人人数 | 60970 | x $506 = | + | 76 | |||||||||||||||||||
合计行74,75和76。 | = | 77 | |||||||||||||||||||||
行77的金额 | x 2 = | 78 | |||||||||||||||||||||
行73的金额 | – | 79 | |||||||||||||||||||||
行78减去行79(如果为负,输入“0”) | 安大略省减税认领 | = | ► | 80 | |||||||||||||||||||
行73减去行80(如果为负,输入“0”) | = | 81 | |||||||||||||||||||||
输入表T2036上安大略省的外国税收抵免。 | – | 82 | |||||||||||||||||||||
行81减去行82(如果为负,输入“0”) | = | 83 | |||||||||||||||||||||
5006-C E (23) | 第3页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||
C部分 - 安大略省税 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前一页行83的金额 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
低收入个人和家庭税(LIFT)抵免额(完整的附表ON428–A) | 62140 | – | •85 | ||||||||||||||||||||||||||||
行84减去行85(如果为负,输入“0”) | = | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
农民的社区食品计划捐赠税收抵免: | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入符合条件的已经申领的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
捐赠金额 | 62150 | x 25% = | – | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
行86减去行87(如果为负,输入“0”) | = | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
安大略省医疗保险费(填写下表) | + | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计行88,89。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在你的纳税申报单行42800上输入结果。 | 安大略省税 | = | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
安大略省健康保险费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转到下表中与第一行的应税收入相对应的行,以确定您的安大略省健康保险费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应纳税所得额 | 安大略省健康保费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不超过的$20,000 | ► | ► | ► | $0 | |||||||||||||||||||||||||||
超过$20,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过25000元 | – $20,000 = | x 6% = | |||||||||||||||||||||||||||||
超过$25,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过$36,000 | ► | ► | ► | $300 | |||||||||||||||||||||||||||
超过$36,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过38500元 | – $36,000 = | ×6%= | + $300 = | ||||||||||||||||||||||||||||
超过$38,500, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过$48,000 | ► | ► | ► | $450 | |||||||||||||||||||||||||||
超过$48,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过48,600元 | – $48,000 = | ×25%= | + $450 = | ||||||||||||||||||||||||||||
超过$48,600, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过$72,000 | ► | ► | ► | $600 | |||||||||||||||||||||||||||
超过$72,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过72600元 | – $72,000 = | x 25% = | + $600 = | ||||||||||||||||||||||||||||
超过$72,600, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过$200,000 | ► | ► | ► | $750 | |||||||||||||||||||||||||||
超过$200,000, | |||||||||||||||||||||||||||||||
但不超过200600元 | – $200,000 = | ×25%= | + $750 = | ||||||||||||||||||||||||||||
超过200,600元 | ► | ► | ► | $900 | |||||||||||||||||||||||||||
在上方的第89行输入结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5006-C E (23) | 第4页 |