快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||
雇主的名字 | Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | T4PS | |||||||||||||||||||
雇员的利润分享计划表 | ||||||||||||||||||||||
年 | 2023 | 分配和支付 | ||||||||||||||||||||
年 | 职责及付款表 | |||||||||||||||||||||
分享计划员工分红 | ||||||||||||||||||||||
加拿大公司的股息 | 联邦抵免 | |||||||||||||||||||||
符合资格股息的实际金额 | 符合资格股息的应课税金额 | 符合资格股息的股息税收抵免 | ||||||||||||||||||||
54 | 工资账号 | |||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||
社会保险号码 | 不符合资格股息的 | 不符合资格股息的 | 不符合资格股息的 | |||||||||||||||||||
12 | 实际金额 | 应纳税金额 | 股息税收抵免 | |||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
员工的姓名和地址 | 资本收益或亏损 | 其他就业收入 | ||||||||||||||||||||
姓(大写字母) - 姓名(请打印)名 - 姓名缩写“ 首字母 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||
撤出计划 |
||||||||||||||||||||||
的总损失金额 | 外国非营业收入 | |||||||||||||||||||||
36 | 37 | |||||||||||||||||||||
国外资本收益或亏损 |
国外非企业所得税 |
|||||||||||||||||||||
38 | 39 | |||||||||||||||||||||
采用利润分享员工参与计划的名称 | 指定的员工 | 员工利润分享供款 | ||||||||||||||||||||
40 | 是的 OUI |
无非 |
41 | |||||||||||||||||||
T4PS(23) | ||||||||||||||||||||||
隐私法,个人信息的银行号码CRA PPU005和047 CRA PPU |