快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||
加拿大税务局 | 表收入RRSP收入 - 表从RRSP | 的T4RSP | |||||||||||||||||
年 | 16 | Annuity payments | 18 | Refund of premiums | 20 | Refund of excess | 22 | Withdrawal and | 25 | LLP withdrawal | 26 | Amounts deemed received | |||||||
contributions | commutation payments | on deregistration | |||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||
年 | 年金支付 | 退还保费 | 退还多余的贡款 | 取款及转换付款 | LLP取款 | 收到的视为注销登记款项 | |||||||||||||
28 | Other income or deductions | 30 | Income tax deducted | 34 | Amounts deemed received | 37 | Advanced Life Deferred | 27 | HBP撤军 | 35 | 转让击穿 | ||||||||
on death | Annuity purchase | 婚姻或普通法部分。 | |||||||||||||||||
其他收入或扣除项目 | 所得税扣除 | 视为死亡时收到的金额 | Achat de rente viagère différée à un âge avancé |
HBP提款 | 分手后 - 婚姻或普通法转让 | ||||||||||||||
24 | Contributor spouse or common-law partner | 36 | Spouse's or common-law partner's | ||||||||||||||||
social insurance number * | |||||||||||||||||||
受益人的姓名和地址 | |||||||||||||||||||
Last name |
First name |
Initials |
配偶或普通法伴侣贡款者 | 配偶或普通法伴侣* | |||||||||||||||
姓氏 | 名 | 首字母 | 12 | 社会保险号码* | 14 | 合同号 | |||||||||||||
社会保险号码* | 合同号 | ||||||||||||||||||
60 | 付款人名称(发行人)计划 | ||||||||||||||||||
61 | 帐号 | 40 | 完税金额 | ||||||||||||||||
帐号 | 完税金额 | ||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration |
*如果您的社会保险号码没有显示,该收入条的。看到后面 - 泗您的评分NUMERO D'保证社保n'est PASindiquélisez VERSO CE feuillet的。 | ||||||||||||||||||
T4RSP(23) | Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |