快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||
加拿大税务局 | Statement of Income from a Registered Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||
注册退休收入基金收入表 | T4RIF |
||||||||||||||||||||||||
Year | 16 | Taxable amounts | Amounts deemed received by the annuitant | 22 | Other income | 24 | Excess amount | 26 | Spousal or common-law | ||||||||||||||||
18 | Deceased | 20 | Deregistration | or deductions | partner RRIF | ||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||
死者 | 取消注册 | 其他收入 | 配偶或普通法伴侣RRIF | ||||||||||||||||||||||
年 | 应纳税金额 | 视为已收到的年金金额 | 其他收入或扣减 | 超额金额 | 伴侣RRIF | ||||||||||||||||||||
28 | Income tax deducted | 30 | Year | Month | Day | 35 | Transfers on breakdown of | 37 | Advanced Life Deferred | 32 | Spouse's or common-law partner's | ||||||||||||||
marriage or common-law | Annuity purchase | social insurance number * | |||||||||||||||||||||||
预扣所得税 | 年 | 月 | 白天 | 婚婚姻或同居关系破裂引起的转让 | Achat de rente viagère différée à un âge avancé |
配偶或普通法伴侣社会保险号码* | |||||||||||||||||||
收件人的姓名和地址 - 受益人的姓名和地址 | 12 | Social insurance number * | 14 | Contract number | |||||||||||||||||||||
姓氏 | 名字 | 缩写 | |||||||||||||||||||||||
社会保险号码* | 合同号 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Name of payer (carrier) of fund | ||||||||||||||||||||||||
基金付款人(承运人)名称 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Account Number | 36 | Tax-paid amount | ||||||||||||||||||||||
帐号 | 纳税金额 | ||||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration |
* If your social insurance number is not shown, see the back of this slip. * Si votre numéro d'assurance sociale n'est pas indiqué, lisez le verso de ce feuillet. |
||||||||||||||||||||||||
T4RIF(23) | Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |