Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||
Remplissez seulement les lignes qui vous concernent, sauf indication contraire. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les lignes de cette déclaration en allant à canada.ca/ligne-xxxxx et en remplaçant « xxxxx » par n'importe quel numéro de ligne à cinq chiffres de cette déclaration. Par exemple, allez à canada.ca/ligne-10100 pour en savoir plus sur la ligne 10100. |
||||||||||||||||||
Étape 2 – Revenu total | ||||||||||||||||||
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes les sources canadiennes et étrangères. | ||||||||||||||||||
Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4) | 10100 | 1 | ||||||||||||||||
Revenu exonéré d'impôt versé aux volontaires des services d'urgence | 10105 | |||||||||||||||||
Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4) | 10120 | |||||||||||||||||
Cotisations à un régime d'assurance-salaire | 10130 | |||||||||||||||||
Autres revenus d'emploi | 10400 | + | 2 | |||||||||||||||
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) (case 18 du feuillet T4A(OAS)) | 11300 | + | 3 | |||||||||||||||
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) | 11400 | + | 4 | |||||||||||||||
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P)) | 11410 | |||||||||||||||||
Autres pensions et pensions de retraite | 11500 | + | 5 | |||||||||||||||
Choix du montant de pension fractionné (remplissez le formulaire T1032) | 11600 | + | 6 | |||||||||||||||
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (consultez le feuillet RC62) | 11700 | + | 7 | |||||||||||||||
Montant de la PUGE désigné à une personne à charge | 11701 | |||||||||||||||||
Prestations d'assurance-emploi (AE) et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) | 11900 | + | 8 | |||||||||||||||
Prestations de maternité et parentales de l'AE et | ||||||||||||||||||
prestations du régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 11905 | |||||||||||||||||
Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables (utilisez la feuille de travail fédérale) : | ||||||||||||||||||
Montant des dividendes (déterminés et autres que déterminés) | 12000 | + | 9 | |||||||||||||||
Montant des dividendes (autres que déterminés) | 12010 | |||||||||||||||||
Intérêts et autres revenus de placements (utilisez la feuille de travail fédérale) | 12100 | + | 10 | |||||||||||||||
Revenus nets de société de personnes (commanditaires ou associés passifs seulement) | 12200 | + | 11 | |||||||||||||||
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (case 131 du feuillet T4A) | 12500 | + | 12 | |||||||||||||||
Revenus de location (consultez le guide T4036) | Bruts | 12599 | Nets | 12600 | + | 13 | ||||||||||||
Gains en capital imposables (remplissez l'annexe 3) | 12700 | + | 14 | |||||||||||||||
Pension alimentaire reçue | ||||||||||||||||||
(consultez le guide P102) | Total | 12799 | Montant imposable | 12800 | + | 15 | ||||||||||||
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) (selon tous les feuillets T4RSP) | 12900 | + | 16 | |||||||||||||||
Revenus imposables d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) | ||||||||||||||||||
(cases 22 et 26 selon tous les feuillets T4FHSA) | 12905 | + | 17 | |||||||||||||||
Revenus imposables d'un CELIAPP – autres (cases 24 et 28 selon tous les feuillets T4FHSA) | 12906 | + | 18 | |||||||||||||||
Autres revenus (précisez) : | 13000 | + | 19 | |||||||||||||||
Montant imposable des bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien, et des subventions | ||||||||||||||||||
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet | 13010 | + | 20 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 20. | = | 21 | ||||||||||||||||
Revenus d'un travail indépendant (consultez le guide T4002) : | ||||||||||||||||||
Revenus d'entreprise | Bruts | 13499 | Nets | 13500 | 22 | |||||||||||||
Revenus de profession libérale | Bruts | 13699 | Nets | 13700 | + | 23 | ||||||||||||
Revenus de commissions | Bruts | 13899 | Nets | 13900 | + | 24 | ||||||||||||
Revenus d'agriculture | Bruts | 14099 | Nets | 14100 | + | 25 | ||||||||||||
Revenus de pêche | Bruts | 14299 | Nets | 14300 | + | 26 | ||||||||||||
Additionnez les lignes 22 à 26. | Revenus nets d'un travail indépendant | = | ► | + | 27 | |||||||||||||
Ligne 21 plus ligne 27 | = | 28 | ||||||||||||||||
S'il vous plaît spécifier les champs justificatives suivantes: |
Veuillez entrer une perte de société en commandite de report lié au champ 12200 ou 12600: |
|||||||||||||||||
Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007) | 14400 | 29 | ||||||||||||||||
Prestations d'assistance sociale | 14500 | + | 30 | |||||||||||||||
Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) | 14600 | + | 31 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 29 à 31 (lisez la ligne 25000 à l'étape 4). | 14700 | = | ► | + | 32 | |||||||||||||
Ligne 28 plus ligne 32 | Revenu total | 15000 | = | 33 | ||||||||||||||
S'il vous plaît préciser les détails de revenu de REER inclus dans le champ 12900: |
||||||||||||||||||
5106-R F (23) | Veuillez remplir les champs d'assistance suivants pour F12200: |
Page 3 de 8 |