Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
Statement of Canada Pension Plan Benefits État des prestations du Régime de pensions du Canada |
T4A(P) | |||||||||||||||
Year | 20 | Taxable | 21 | Number of | 23 | Number of | 22 | Income tax | 12 | Social insurance | 13 | Onset or | ||||||
CPP benefits | months – disability | months – retirement | deducted | number | effective date | |||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||
Année |
Prestations imposables du RPC |
Nombre de mois – invalidité |
Nombre de mois – retraite |
Impôt sur le revenu retenu |
Numéro d'assurance sociale |
Date de début ou d'entrée en vigueur |
||||||||||||
Issued by: Service Canada | 14 | Retirement benefit | ||||||||||||||||
Émis par: Service Canada | Prestation de retraite | |||||||||||||||||
15 | Prestation d'invalidite | |||||||||||||||||
Prestation de survivant | ||||||||||||||||||
16 | Disability benefit | |||||||||||||||||
Prestation d'invalidité | ||||||||||||||||||
17 | Child benefit | |||||||||||||||||
Prestation pour enfant | ||||||||||||||||||
18 | Death benefit | |||||||||||||||||
Prestation de décès | ||||||||||||||||||
19 | Post-retirement benefit | |||||||||||||||||
Prestation après-retraite | ||||||||||||||||||
Benefit number Numéro de prestation |
||||||||||||||||||
T4A(P) (23) | Attach this copy to your federal return | |||||||||||||||||
Joignez cette copie a votre declaration federale | ||||||||||||||||||