Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | VOID | 10 | Report code | 11 | Recipient type | 12 | Recipient identification number | 13 | Foreign currency | Protected B / Protégé B | |||||||||||||||||||||||||
Année | ANNULÉ | Code du feuillet | Type de bénéficiaire | Numéro d'identification du bénéficiaire | Devises étrangères | when completed/une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | CAD | T5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statement of Securities Transactions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
État des opérations sur titres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Date | 15 | Type code of securities | 16 | Quantity of securities | 17 | Identification of securities | ||||||||||||||||||||||||||||
MMDD – MMJJ | Code de genre de titres | Quantité de titres | Désignation des titres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ISIN/CUSIP number | 19 | Face amount | 20 | Cost or book value | 21 | Proceeds of disposition or settlement amount | ||||||||||||||||||||||||||||
Numéro ISIN/CUSIP | Valeur nominale | Coût ou valeur comptable | Produits de disposition ou paiements | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Type code of securities received on settlement | 23 | Quantity of securities received on settlement | 24 | Identification of securities received on settlement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de genre de titres reçus en guise de règlement | Quantité de titres reçus en guise de règlement | Désignation des titres reçus en guise de règlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last name (print) – Nom de famille (en lettres moulées) First name and initials – Prénom et initiales | Name and address of trader or dealer in securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du négociant ou du courtier en valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return. Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5008 (23) |