Forme standard | ||
T1 GÉNÉRALE(Formulaire d'édition rapide) - 2023 | ||
Description de la ligne | Ligne # |
Valeur/montant |
Prénom | ||
Numéro d'assurance sociale | ||
Votre langue de correspondance | ||
Choisir votre état civil le 31 décembre 2023 | ||
Inscrivez adresse courriel: | ||
Entrer de nouveau l’adresse courriel : | ||
Entrez le prénom du conjoint: | ||
Entrez le revenu net du conjoint pour 2023 pour demander certains crédits | ||
Inscrivez le montant de prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à la ligne 11700 de sa déclaration | ||
Inscrivez le montant de remboursement de la PUGE inscrit à la ligne 21300 de sa déclaration | ||
Êtes-vous citoyen canadien? | ||
À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'ARC à donner vos informations à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs? | ||
Cochez cette case si vous avez un revenu exonéré selon la Loi sur les Indiens(Remplissez le formulaire T90). | ||
Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $CAN à un moment quelconque en 2023? |
||
Passez au vert en allant en ligne! |
Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4) | 10100 | |
Revenu exonéré d'impôt versé aux volontaires des services d'urgence | 10105 | |
Cotisations à un régime d'assurance-salaire | 10130 | |
Autres revenus d'emploi | 10400 | + |
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) (case 18 du feuillet T4A(OAS)) | 11300 | + |
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) | 11400 | + |
Autres pensions et pensions de retraite | 11500 | + |
Choix du montant de pension fractionné (remplissez le formulaire T1032) | 11600 | + |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (consultez le feuillet RC62) | 11700 | + |
Montant de la PUGE désigné à une personne à charge | 11701 | |
Prestations d'assurance-emploi (AE) et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) | 11900 | + |
Prestations de maternité et parentales de l'AE et | 11905 | |
Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables (utilisez la feuille de travail fédérale) : | 12000 | + |
Intérêts et autres revenus de placements (utilisez la feuille de travail fédérale) | 12100 | + |
Revenus nets de société de personnes (commanditaires ou associés passifs seulement) | 12200 | + |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (case 131 du feuillet T4A) | 12500 | + |
Revenus de location (consultez le guide T4036) | 12599 | |
Nets | 12600 | + |
Gains en capital imposables (remplissez l'annexe 3) | 12700 | + |
(consultez le guide P102) | 12799 | |
Montant imposable | 12800 | + |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) (selon tous les feuillets T4RSP) | 12900 | + |
(cases 22 et 26 selon tous les feuillets T4FHSA) | 12905 | + |
Autres revenus (précisez) : | 13000 | + |
Bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien, et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet | 13010 | + |
Revenus d'entreprise | 13499 | |
Nets | 13500 | |
Revenus de profession libérale | 13699 | |
Nets | 13700 | + |
Revenus de commissions | 13899 | |
Nets | 13900 | + |
Revenus d'agriculture | 14099 | |
Nets | 14100 | + |
Revenus de pêche | 14299 | |
Nets | 14300 | + |
Additionnez les lignes 1 à 2. | + | |
Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007) | 14400 | |
Prestations d'assistance sociale | 14500 | + |
Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) | 14600 | + |
Additionnez les lignes 3 à 4 (lisez la ligne 25000 à l'étape 4). | 14700 | + |
Revenu total | 15000 | = |
S'il vous plaît préciser les détails de revenu de REER inclus dans le champ 12900: |
||
Veuillez remplir les champs d'assistance suivants pour F12200: |
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les | 20600 | |
Déduction pour régimes de pension agréés (RPA) | 20700 | |
Déduction pour REER (consultez l'annexe 7 et joignez les reçus) | 20800 | + |
Déduction pour CELIAPP (consultez l'annexe 15 et joignez les reçus) | 20805 | + |
(remplissez le formulaire T1032) | 21000 | + |
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) | 21200 | + |
(case 12 de tous les feuillets RC62) | 21300 | + |
Frais de garde d'enfants (remplissez le formulaire T778) | 21400 | + |
Perte au titre d'un placement d'entreprise (consultez le guide T4037) | 21699 | |
Déduction admissible | 21700 | + |
Frais de déménagement (remplissez le formulaire T1-M) | 21900 | + |
Pension alimentaire payée (consultez le guide P102) | 21999 | |
Déduction admissible | 22000 | + |
Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais | 22100 | + |
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus (remplissez l'annexe 8 ou formulaire RC381) | 22200 | + |
Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu d'emploi (Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le |
22215 | + |
Autres dépenses d'emploi (consultez le guide T4044) | 22900 | + |
Autres déductions (précisez) : | 23200 | + |
Additionnez les lignes 20700, 20800, 21000 à 21500, 21700, 21900, 22000, 22100 et 23200 à 23210. | 23300 | = |
Ligne 34 moins ligne 35 (si négatif, inscrivez « 0 ») | 23400 | = |
Remboursement des prestations sociales : Remplissez la grille de calcul de la ligne 23500 en utilisant votre feuille de travail fédérale si une ou les deux conditions suivantes s'appliquent : |
23500 | – |
Revenu net | 23600 | = |
S'il vous plaît préciser les détails de déductions comprises dans le champ 23200 |
||
S'il vous plaît identifier possible implication de l'impôt minimum au F67860 (formulaire T691) |
(cases 39 et 41 des feuillets T4 ou consultez le formulaire T1212) | 24900 | + |
Déductions pour autres paiements (inscrivez le montant de la ligne 14700 si vous n'avez pas inscrit de |
25000 | + |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 25100 | + |
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 25200 | + |
Pertes en capital nettes d'autres années | 25300 | + |
Déduction pour gains en capital (remplissez le formulaire T657) | 25400 | + |
(remplissez le formulaire T2222) | 25500 | + |
Déductions supplémentaires (précisez) : | 25600 | + |
Additionnez les lignes 57 à 58. | 25700 | = |
Revenu imposable | 26000 | = |
Sinon, utilisez la feuille de travail fédérale pour calculer le montant à inscrire. | 30000 | |
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1958 ou avant) | 30100 | + |
Montant pour époux ou conjoint de fait (remplissez l'annexe 5) | 30300 | + |
Montant pour une personne à charge admissible (remplissez l'annexe 5) | 30400 | + |
à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (remplissez l'annexe 5) | 30425 | + |
ayant une déficience (remplissez l'annexe 5) | 30450 | + |
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidants familiaux | 30499 | |
x 2 499 $ = | 30500 | + |
Additionnez les lignes 59 à 60. | = | |
S'il vous plaît spécifier les détails pour le champ 25100: |
||
S'il vous plaît spécifier les détails pour le champ 25200: |
Forme standard | ||
Étape 5(Formulaire d'édition rapide) - 2023 | ||
Description de la ligne | Ligne # |
Valeur/montant |
Cotisations de base au RPC ou au RRQ four les revenus d'emploi | 30800 | |
Cotisations de base au RPC ou au RRQ four le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 31000 | + |
Cotisations à l'assurance-emploi: cotisations d'employé | 31200 | + |
Cotisations pour les gains d'un travail indépendant et pour d'autres | 31217 | + |
Montant pour les pompiers volontaires (MPV) | 31220 | + |
Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage (MVRS) | 31240 | + |
Montant canadien pour emploi | 31260 | + |
Montant pour l'achat d'une habitation | 31270 | + |
(utilisez la feuille de travail fédérale) | 31285 | + |
Frais d'adoption | 31300 | + |
Dépenses pour abonnement aux nouvelles numériques | 31350 | + |
Additionnez les lignes 30800 à 31350. | + | |
(utilisez la feuille de travail fédérale) | 31400 | + |
Montant pour personnes handicapées pour soi-même (inscrivez 9 428 $ ou remplissez la feuille | 31600 | + |
((utilisez la feuille de travail fédérale) | 31800 | + |
Intérêts payés sur vos prêts étudiants (consultez le guide P105) | 31900 | + |
Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (remplissez l'annexe 11) | 32300 | + |
Frais de scolarité transférés d'un enfant ou d'un petit-enfant | 32400 | + |
Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (remplissez l'annexe 2) | 32600 | + |
Additionnez les lignes à 32600. | = | |
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge nés en 2006 ou après | 33099 | |
Montant admissible(si négatif, inscrivez « 0 ») | = | |
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à | 33199 | + |
Sous-total de plus de 2 lignes | 33200 | + |
Additionnez les lignes 30000 à 32600 et la ligne 33200. | 33500 | = |
Multipliez la ligne 33500 par taux de crédit d'impôt fédéral 15%. | 33800 | = |
Dons (remplissez l'annexe 9) | 34900 | + |
non remboursables fédéraux | 35000 | = |
S'il vous plaît préciser les détails de frais médicaux inclus dans le champ 33099: |
||
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes (utilisez la feuille de travail fédérale) | 40425 | + |
Report d'impôt minimum (remplissez le formulaire T691) | 40427 | + |
Surtaxe fédérale sur le revenu gagné à l'extérieur du Canada (remplissez le formulaire T2203) | + | |
Crédit fédéral pour impôt étranger (remplissez le formulaire T2209) | 40500 | – |
Récupération du crédit d'impôt à l'investissement (remplissez le formulaire T2038(IND)) | + | |
Subtotal after adding ITC | = | |
Crédit d'impôt fédéral sur les opérations forestières | – | |
Total de vos contributions politiques fédérales | 40900 | |
(maximum 650 $) | 41000 | |
Coût net des actions des fonds agréés selon les lois fédérales | 41300 | |
Crédit admissible | 41400 | + |
Subtotal après soustraction de la ligne 41600 | 41700 | = |
Avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs (AACT) (remplissez l'annexe 6) | 41500 | + |
Impôts spéciaux | 41800 | + |
Impôt fédéral net | 42000 | = |
Impôt provincial ou territorial | 42800 | + |
Total à payer | 43500 | = |
Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) | 43700 | |
Remboursement | 48400 | |
Solde dû | 48500 |