Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
T4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Payer's name – Nom du payeur | Year | 2023 | Statement of Pension, Retirement, Annuity, and Other Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Année | État du revenu de pension, de retraite, de rente | |||||||||||||||||||||||||||||||
ou d'autres sources | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Payer-offered dental benefits Prestations dentaires offertes |
Pension or superannuation – line 11500 Prestations de retraite ou autres |
Income tax deducted – line 43700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
par le payeur | pensions – ligne 11500 | Impôt sur le revenu retenu – ligne 43700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 016 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Payer's program account number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de compte de programme du payeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | Lump-sum payments – line 13000 | Self-employed commissions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements forfaitaires – ligne 13000 | Commissions d'un travail indépendant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Social insurance number | Recipient's program account number | 018 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'assurance sociale | Numéro de compte du bénéficiaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
012 | 013 | Fees for services | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annuities | Honoraires ou autres sommes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rentes | pour services rendus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient's name and address – Nom et adresse du bénéficiaire | 024 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last name (print) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom Initials – Initiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information (see over) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres renseignements (voir au verso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | |||||||||||||||||||||||||||||
Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | |||||||||||||||||||||||||||||
Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | |||||||||||||||||||||||||
Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | |||||||||||||||||||||||||
T4A (23) Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |
||||||||||||||||||||||||||||||||