Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration de revenus et de prestations | T1 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si cette déclaration concerne une personne décédée, inscrivez ses renseignements sur cette page. Consultez le guide T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joignez à votre déclaration papier uniquement les documents demandés à l'appui de vos déductions, demandes ou dépenses. Conservez toutes les autres pièces justificatives au cas où l'Agence du revenu du Canada (ARC) vous demanderait de les présenter plus tard. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 1 – Identification et autres renseignements | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom |
Nom légal |
Numéro d'assurance sociale (NAS) |
État civil le 31 décembre 2023 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marié(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse postale (appartement - numéro, rue) | date de naissance | 2 | Conjoint(e) de fait | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Année Mois Jour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Veuf (veuve) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CP | RR | Si cette déclaration est pour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
une personne décédée, | 4 | Divorcé(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
inscrivez la date du décès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville | Prov./terr. | Code postal | (Année Mois Jour) | 5 | Séparé(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
Adresse courriel | (Avis par courriel de l’ARC) | 6 | Célibataire | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rentrer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En fournissant une adresse courriel, vous vous inscrivez pour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
recevoir des avis par courriel de l'ARC et vous acceptez les | Votre langue de correspondance : | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||
conditions d'utilisation. Pour consulter les conditions d’utilisation, allez à canada.ca/arc-avis-par-courriel. |
Your language of correspondence: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur votre lieu de résidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre province ou territoire de résidence le 31 décembre 2023 : | Si vous êtes devenu résident du | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada aux fins de l'impôt en 2023, | (Mois Jour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la province ou le territoire où vous résidiez a changé en | inscrivez votre date d'entrée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023, indiquez la date de votre déménagement. | (YYYY-MM-DD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Est-ce que votre adresse domiciliaire est la même que votre adresse postale? Province ou territoire où vous résidez actuellement, si cela |
Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
diffère de votre adresse postale ci-dessus : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez cessé d'être résident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province ou territoire où votre entreprise possédait un | du Canada aux fins de l'impôt en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
établissement stable si vous étiez travailleur indépendant | 2023, inscrivez votre | (Mois Jour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
date de départ : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur votre époux ou conjoint de fait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son prénom | Son NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2023. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net de la ligne 23600 de sa déclaration pour demander certains crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ou le montant qu'il aurait inscrit s'il avait rempli une déclaration, même si le montant est de « 0 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) de la ligne 11700 de sa déclaration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant du remboursement de la PUGE de la ligne 21300 de sa déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5106-R F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élections Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/arc-elections-canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Avez-vous la citoyenneté canadienne? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, répondez à la question B. Si non, ne répondez pas à la question B. | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
B) À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'ARC à communiquer vos nom, adresse, date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
électeurs ou, si vous êtes âgé de 14 à 17 ans, du Registre des futurs électeurs? | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
Votre autorisation restera en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Vos renseignements seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, y compris la communication de listes d'électeurs produites à partir du Registre national des électeurs aux organismes électoraux provinciaux et territoriaux, aux députés, aux partis politiques enregistrés et admissibles ainsi qu'aux candidats en période électorale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vos renseignements figurant au Registre des futurs électeurs seront ajoutés au Registre national des électeurs une fois que vous aurez 18 ans et que votre admissibilité au vote sera confirmée. Les renseignements du Registre des futurs électeurs peuvent être partagés uniquement avec les organismes électoraux provinciaux et territoriaux autorisés à recueillir des renseignements sur les futurs électeurs. Élections Canada peut aussi les utiliser pour offrir aux jeunes des renseignements éducatifs sur le processus électoral. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Loi sur les Indiens – Revenu exonéré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si vous avez un revenu exonéré selon la Loi sur les Indiens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur ce type de revenu, allez à canada.ca/impots-autochtones. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous cochez la case, remplissez le formulaire T90, Revenu exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens, pour que l'ARC puisse calculer votre allocation canadienne pour les travailleurs pour l'année d'imposition 2023, s'il y a lieu, ainsi que vos prestations provinciales ou territoriales pour la famille. Les renseignements que vous fournissez dans le formulaire T90 serviront aussi à calculer votre limite du crédit canadien pour la formation pour l'année d'imposition 2024. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement de l'incitatif à agir pour le climat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si vous résidez à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) de Barrie, Belleville, Brantford, Grand Sudbury, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener-Cambridge-Waterloo, London, Oshawa, la partie ontarienne d'Ottawa-Gatineau, Peterborough, St. Catharines-Niagara, Thunder Bay, Toronto ou Windsor, telles que déterminées par Statistique Canada (2016), et que vous prévoyez continuer à résider à l'extérieur de la même |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR le 1er avril 2024. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si votre état civil est marié ou conjoint de fait, et que vous et votre époux ou conjoint de fait résidiez au même endroit à l'extérieur d'une RMR, vous devez cocher cette case sur vos deux déclarations. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biens étrangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total, à un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
moment quelconque en 2023, dépassait 100 000 $CAN? | 26600 | 1 | Oui 2 | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, remplissez le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger. Il y a des pénalités importantes si le formulaire T1135 n'est pas produit au plus tard à la date d'échéance. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T1135. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consentement à partager des informations de contact – Registre des donneurs d'organes et de tissus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J'autorise l'ARC à fournir mon nom et mon courriel à Santé Ontario afin que Santé Ontario (Trillium pour le don de vie) puisse me contacter ou m'envoyer des renseignements par courrier sur le don d'organes et de tissus. Pour en savoir plus sur le don d'organes et de tissus au |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada, allez à canada.ca/dons-organes-tissus. | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Vous ne consentez pas au don d'organes et de tissus lorsque vous autorisez l'ARC à partager vos coordonnées avec Santé Ontario. Votre autorisation n'est seulement valide que pour l'année d'imposition pour laquelle vous produisez cette déclaration de revenus. Vos renseignements ne seront recueillis qu'en vertu de la Loi sur le don de vie de l'Ontario. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5106-R F (23) | Page 2 de 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Se il vous plaît faire que la date est dans l'année d'imposition et de saisir les montants pour les champs suivants (entre 0 si nulle ou négative): |
Passez au vert en allant en ligne! |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||
Remplissez seulement les lignes qui vous concernent, sauf indication contraire. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les lignes de cette déclaration en allant à canada.ca/ligne-xxxxx et en remplaçant « xxxxx » par n'importe quel numéro de ligne à cinq chiffres de cette déclaration. Par exemple, allez à canada.ca/ligne-10100 pour en savoir plus sur la ligne 10100. |
||||||||||||||||||
Étape 2 – Revenu total | ||||||||||||||||||
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes les sources canadiennes et étrangères. | ||||||||||||||||||
Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4) | 10100 | 1 | ||||||||||||||||
Revenu exonéré d'impôt versé aux volontaires des services d'urgence | 10105 | |||||||||||||||||
Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4) | 10120 | |||||||||||||||||
Cotisations à un régime d'assurance-salaire | 10130 | |||||||||||||||||
Autres revenus d'emploi | 10400 | + | 2 | |||||||||||||||
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) (case 18 du feuillet T4A(OAS)) | 11300 | + | 3 | |||||||||||||||
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) | 11400 | + | 4 | |||||||||||||||
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P)) | 11410 | |||||||||||||||||
Autres pensions et pensions de retraite | 11500 | + | 5 | |||||||||||||||
Choix du montant de pension fractionné (remplissez le formulaire T1032) | 11600 | + | 6 | |||||||||||||||
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (consultez le feuillet RC62) | 11700 | + | 7 | |||||||||||||||
Montant de la PUGE désigné à une personne à charge | 11701 | |||||||||||||||||
Prestations d'assurance-emploi (AE) et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) | 11900 | + | 8 | |||||||||||||||
Prestations de maternité et parentales de l'AE et | ||||||||||||||||||
prestations du régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 11905 | |||||||||||||||||
Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables (utilisez la feuille de travail fédérale) : | ||||||||||||||||||
Montant des dividendes (déterminés et autres que déterminés) | 12000 | + | 9 | |||||||||||||||
Montant des dividendes (autres que déterminés) | 12010 | |||||||||||||||||
Intérêts et autres revenus de placements (utilisez la feuille de travail fédérale) | 12100 | + | 10 | |||||||||||||||
Revenus nets de société de personnes (commanditaires ou associés passifs seulement) | 12200 | + | 11 | |||||||||||||||
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (case 131 du feuillet T4A) | 12500 | + | 12 | |||||||||||||||
Revenus de location (consultez le guide T4036) | Bruts | 12599 | Nets | 12600 | + | 13 | ||||||||||||
Gains en capital imposables (remplissez l'annexe 3) | 12700 | + | 14 | |||||||||||||||
Pension alimentaire reçue | ||||||||||||||||||
(consultez le guide P102) | Total | 12799 | Montant imposable | 12800 | + | 15 | ||||||||||||
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) (selon tous les feuillets T4RSP) | 12900 | + | 16 | |||||||||||||||
Revenus imposables d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) | ||||||||||||||||||
(cases 22 et 26 selon tous les feuillets T4FHSA) | 12905 | + | 17 | |||||||||||||||
Revenus imposables d'un CELIAPP – autres (cases 24 et 28 selon tous les feuillets T4FHSA) | 12906 | + | 18 | |||||||||||||||
Autres revenus (précisez) : | 13000 | + | 19 | |||||||||||||||
Montant imposable des bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien, et des subventions | ||||||||||||||||||
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet | 13010 | + | 20 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 20. | = | 21 | ||||||||||||||||
Revenus d'un travail indépendant (consultez le guide T4002) : | ||||||||||||||||||
Revenus d'entreprise | Bruts | 13499 | Nets | 13500 | 22 | |||||||||||||
Revenus de profession libérale | Bruts | 13699 | Nets | 13700 | + | 23 | ||||||||||||
Revenus de commissions | Bruts | 13899 | Nets | 13900 | + | 24 | ||||||||||||
Revenus d'agriculture | Bruts | 14099 | Nets | 14100 | + | 25 | ||||||||||||
Revenus de pêche | Bruts | 14299 | Nets | 14300 | + | 26 | ||||||||||||
Additionnez les lignes 22 à 26. | Revenus nets d'un travail indépendant | = | ► | + | 27 | |||||||||||||
Ligne 21 plus ligne 27 | = | 28 | ||||||||||||||||
S'il vous plaît spécifier les champs justificatives suivantes: |
Veuillez entrer une perte de société en commandite de report lié au champ 12200 ou 12600: |
|||||||||||||||||
Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007) | 14400 | 29 | ||||||||||||||||
Prestations d'assistance sociale | 14500 | + | 30 | |||||||||||||||
Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) | 14600 | + | 31 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 29 à 31 (lisez la ligne 25000 à l'étape 4). | 14700 | = | ► | + | 32 | |||||||||||||
Ligne 28 plus ligne 32 | Revenu total | 15000 | = | 33 | ||||||||||||||
S'il vous plaît préciser les détails de revenu de REER inclus dans le champ 12900: |
||||||||||||||||||
5106-R F (23) | Veuillez remplir les champs d'assistance suivants pour F12200: |
Page 3 de 8 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Étape 3 – Revenu net | ||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 33 de la page précédente. | 34 | |||||||||||||||
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les | ||||||||||||||||
feuillets T4 et case 034 de tous les feuillets T4A) | 20600 | |||||||||||||||
Déduction pour régimes de pension agréés (RPA) | ||||||||||||||||
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A) | 20700 | 35 | ||||||||||||||
Déduction pour REER (consultez l'annexe 7 et joignez les reçus) | 20800 | + | 36 | |||||||||||||
Déduction pour CELIAPP (consultez l'annexe 15 et joignez les reçus) | 20805 | + | 37 | |||||||||||||
Cotisations de l'employeur au régime de pension agréé collectif (RPAC) | ||||||||||||||||
(montant selon vos reçus de cotisations RPAC) | 20810 | |||||||||||||||
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | ||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T1032) | 21000 | + | 38 | |||||||||||||
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | ||||||||||||||||
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) | 21200 | + | 39 | |||||||||||||
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | ||||||||||||||||
(case 12 de tous les feuillets RC62) | 21300 | + | 40 | |||||||||||||
Frais de garde d'enfants (remplissez le formulaire T778) | 21400 | + | 41 | |||||||||||||
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | ||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T929) | 21500 | + | 42 | |||||||||||||
Perte au titre d'un placement d'entreprise (consultez le guide T4037) | ||||||||||||||||
Brute | 21699 | Déduction admissible | 21700 | + | 43 | |||||||||||
Frais de déménagement (remplissez le formulaire T1-M) | 21900 | + | 44 | |||||||||||||
Pension alimentaire payée (consultez le guide P102) | ||||||||||||||||
Total | 21999 | Déduction admissible | 22000 | + | 45 | |||||||||||
Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais | ||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | 22100 | + | 46 | |||||||||||||
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres gains (remplissez l'annexe 8 ou |
||||||||||||||||
le formulaire RC381, selon le cas) | 22200 | + | •47 | |||||||||||||
Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu d'emploi (remplissez l'annexe 8 ou |
||||||||||||||||
le formulaire RC381, selon le cas) | (maximum 631,00 $) | 22215 | + | •48 | ||||||||||||
Frais d'exploration et d'aménagement (remplissez le formulaire T1229) | 22400 | + | 49 | |||||||||||||
Autres dépenses d'emploi (consultez le guide T4044) | 22900 | + | 50 | |||||||||||||
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé (remplissez le formulaire T1223) | 23100 | + | 51 | |||||||||||||
Autres déductions (précisez) : | 23200 | + | 52 | |||||||||||||
Additionnez les lignes 35 à 52. | 23300 | = | ► | – | 53 | |||||||||||
Ligne 34 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Revenu net avant rajustements | 23400 | = | 54 | ||||||||||||
Remboursement des prestations sociales : Remplissez la grille de calcul de la ligne 23500 en utilisant votre feuille de travail fédérale si une ou les deux conditions suivantes s'appliquent : |
||||||||||||||||
• | Vous avez inscrit un montant pour d'AE et autre prestations à la ligne 11900 et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 76 875 $; |
|||||||||||||||
• | Vous avez inscrit un montant pour la PSV à la ligne 11300 ou de versement net des suppléments fédéraux à la ligne 14600 et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 86 912 $. |
|||||||||||||||
Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 23500. | 23500 | – | •55 | |||||||||||||
Ligne 54 moins ligne 55 (si négatif, inscrivez « 0 ») (Si ce montant est négatif, vous pourriez avoir une perte autre qu'en capital. |
||||||||||||||||
Consultez le formulaire T1A.) | Revenu net | 23600 | = | 56 | ||||||||||||
5106-R F (23) | Page 4 de 8 | |||||||||||||||
S'il vous plaît préciser les détails de déductions comprises dans le champ 23200 |
S'il vous plaît identifier possible implication de l'impôt minimum au F67860 (formulaire T691) |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||
Étape 4 – Revenu imposable | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 56 de la page précédente. | 57 | |||||||||||||||||||||||
Déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et | ||||||||||||||||||||||||
des forces policières (case 43 de tous les feuillets T4) | 24400 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Déductions pour options d'achat de titres | ||||||||||||||||||||||||
(cases 39 et 41 des feuillets T4 ou consultez le formulaire T1212) | 24900 | + | 59 | |||||||||||||||||||||
Déductions pour autres paiements (inscrivez le montant de la ligne 14700 si vous n'avez pas inscrit de |
||||||||||||||||||||||||
montant à la ligne 14600; sinon, utilisez la feuille de travail fédérale) | 25000 | + | 60 | |||||||||||||||||||||
Pertes comme commanditaire d'autres années | 25100 | + | 61 | |||||||||||||||||||||
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 25200 | + | 62 | |||||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'autres années | 25300 | + | 63 | |||||||||||||||||||||
Déduction pour gains en capital (remplissez le formulaire T657) | 25400 | + | 64 | |||||||||||||||||||||
Déductions pour les habitants de régions éloignées | ||||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T2222) | 25500 | + | 65 | |||||||||||||||||||||
Déductions supplémentaires (précisez) : | 25600 | + | 66 | |||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 58 à 66. | 25700 | = | ► | – | 67 | |||||||||||||||||||
Ligne 57 moins ligne 67 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Revenu imposable | 26000 | = | 68 | ||||||||||||||||||||
Étape 5 – Impôt fédéral | ||||||||||||||||||||||||
Partie A – Impôt fédéral sur le revenu imposable | ||||||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 26000 pour remplir la colonne appropriée ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||
La ligne 26000 est | La ligne 26000 est | La ligne 26000 est | ||||||||||||||||||||||
La ligne 26000 est de | plus de 53 359 $ mais | plus de 106 717 $ mais | plus de 165 430 $ mais | La ligne 26000 est | ||||||||||||||||||||
dépasse pas | pas plus que 106 717$ | pas plus que 165 430$ | pas plus que 235 675 $ | dépasse 235 675 $ | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 26000 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 69 moins ligne 70 | – | – | – | – | – | 70 | ||||||||||||||||||
(ne peut pas être négatif) | = | = | = | = | = | 71 | ||||||||||||||||||
Ligne 71 multipliée par le | x 15% | x 20,5% | x 26% | x 29% | x 33% | 72 | ||||||||||||||||||
pourcentage de la ligne 72 | = | = | = | = | = | 73 | ||||||||||||||||||
Ligne 73 plus ligne 74 | + | + | + | + | + | 74 | ||||||||||||||||||
Impôt fédéral sur | ||||||||||||||||||||||||
le revenu imposable | = | = | = | = | = | 75 | ||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 75 à la ligne 118 et continuez à la ligne 76. | ||||||||||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux | ||||||||||||||||||||||||
Montant personnel de base: Si le montant de la ligne 23600 est de 165 430 $ ou moins, inscrivez 15 000 $. Si le montant de la ligne 23600 est de 235 675 $ ou plus, inscrivez 13 520 $. |
||||||||||||||||||||||||
Sinon, utilisez la feuille de travail fédérale pour calculer le montant à inscrire. | (maximum 15 000 $) | 30000 | 76 | |||||||||||||||||||||
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1958 ou avant) | ||||||||||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | (maximum 8 396 $) | 30100 | + | 77 | ||||||||||||||||||||
Montant pour époux ou conjoint de fait (remplissez l'annexe 5) | 30300 | + | 78 | |||||||||||||||||||||
Montant pour une personne à charge admissible (remplissez l'annexe 5) | 30400 | + | 79 | |||||||||||||||||||||
Montant canadien pour aidant naturel pour époux ou conjoint de fait, ou pour une personne | ||||||||||||||||||||||||
à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (remplissez l'annexe 5) | 30425 | + | 80 | |||||||||||||||||||||
Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus | ||||||||||||||||||||||||
ayant une déficience (remplissez l'annexe 5) | 30450 | + | 81 | |||||||||||||||||||||
Montant canadien pour aidant naturel pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience (lisez l'annexe 5) | ||||||||||||||||||||||||
Nombre d'enfants pour qui vous demandez ce montant | 30499 | x 2 499 $ = | 30500 | + | 82 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 76 à 82. | = | 83 | ||||||||||||||||||||||
5106-R F (23) | S'il vous plaît spécifier les détails pour le champ 25100: |
S'il vous plaît spécifier les détails pour le champ 25200: |
Page 5 de 8 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux (suite) | |||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 83 de la page précédente. | 84 | ||||||||||||||||
Cotisations de base au RPC ou au RRQ (remplissez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) : | |||||||||||||||||
pour les revenus d'emploi | 30800 | •85 | |||||||||||||||
pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres gains | 31000 | + | •86 | ||||||||||||||
Cotisations à l'assurance-emploi: | |||||||||||||||||
Cotisations de l'employé | |||||||||||||||||
(cases 18 et 55 de tous les feuillets T4) | (maximum 1 002,45 $) | 31200 | + | •87 | |||||||||||||
Cotisations pour les gains d'un travail indépendant et pour d'autres | |||||||||||||||||
gains admissibles (remplissez l'annexe 13) | 31217 | + | •88 | ||||||||||||||
Montant pour les pompiers volontaires (MPV) | 31220 | + | 89 | ||||||||||||||
Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage (MVRS) | 31240 | + | 90 | ||||||||||||||
Montant canadien pour emploi | |||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : 1 368 $ ou ligne 1 plus ligne 2. | 31260 | + | 91 | ||||||||||||||
Montant pour l'achat d'une habitation | (maximum 10 000 $) | 31270 | + | 92 | |||||||||||||
Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire | |||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | (maximum 20 000 $) | 31285 | + | 93 | |||||||||||||
Frais d'adoption | 31300 | + | 94 | ||||||||||||||
Dépenses pour abonnement aux nouvelles numériques | (maximum 500 $) | 31350 | + | 95 | |||||||||||||
Additionnez les lignes 85 à 95. | = | ► | + | 96 | |||||||||||||
Montant pour revenu de pension | |||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | (maximum 2 000 $) | 31400 | + | 97 | |||||||||||||
Additionnez les lignes 84, 96 et 97. | = | 98 | |||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées pour soi-même (inscrivez 9 428 $ ou remplissez la feuille | |||||||||||||||||
(si vous aviez moins de 18 ans, utilisez la feuille de travail fédérale; sinon, inscrivez 9 428 $) | 31600 | + | 99 | ||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | |||||||||||||||||
((utilisez la feuille de travail fédérale) | 31800 | + | 100 | ||||||||||||||
Additionnez les lignes 98 à 100. | = | 101 | |||||||||||||||
Intérêts payés sur vos prêts étudiants (consultez le guide P105) | 31900 | + | 102 | ||||||||||||||
Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (remplissez l'annexe 11) | 32300 | + | 103 | ||||||||||||||
Frais de scolarité transférés d'un enfant ou d'un petit-enfant | 32400 | + | 104 | ||||||||||||||
Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (remplissez l'annexe 2) | 32600 | + | 105 | ||||||||||||||
Additionnez les lignes 101 à 105. | = | 106 | |||||||||||||||
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et | |||||||||||||||||
vos enfants à charge de moins de 18 ans | 33099 | 107 | |||||||||||||||
Montant de la ligne 23600 | x 3 % = | 108 | |||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : 2 635 $ ou ligne 108. | – | 109 | |||||||||||||||
Ligne 107 moins ligne 109 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 110 | |||||||||||||||
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à | |||||||||||||||||
charge (utilisez la feuille de travail fédérale) | 33199 | + | 111 | ||||||||||||||
Ligne 110 plus ligne 111 | 33200 | = | ► | + | 112 | ||||||||||||
Ligne 106 plus ligne 112 | 33500 | = | 113 | ||||||||||||||
Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables | x 15% | 114 | |||||||||||||||
Ligne 113 multipliée par le pourcentage de la ligne 114 | 33800 | = | 115 | ||||||||||||||
Dons (remplissez l'annexe 9) | 34900 | + | 116 | ||||||||||||||
Ligne 115 plus ligne 116 | non remboursables fédéraux | 35000 | = | 117 | |||||||||||||
S'il vous plaît préciser les détails de frais médicaux inclus dans le champ 33099: |
|||||||||||||||||
5106-R F (23) | Page 6 de 8 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||
Partie C – Impôt fédéral net | ||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 75. | 118 | |||||||||||||
Impôt fédéral sur le revenu fractionné (IRF) (remplissez le formulaire T1206) | 40424 | + | •119 | |||||||||||
Ligne 118 plus ligne 119 | 40400 | = | 120 | |||||||||||
Montant de la ligne 35000 | 121 | |||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes (utilisez la feuille de travail fédérale) | 40425 | + | •122 | |||||||||||
Report d'impôt minimum (remplissez le formulaire T691) | 40427 | + | •123 | |||||||||||
Additionnez les lignes 121 à 123. | = | ► | – | 124 | ||||||||||
Ligne 120 moins ligne 124 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Impôt fédéral de base | 42900 | = | 125 | ||||||||||
Surtaxe fédérale sur le revenu gagné à l'extérieur du Canada (remplissez le formulaire T2203) | + | 126 | ||||||||||||
Ligne 125 plus ligne 126 | = | 127 | ||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger (remplissez le formulaire T2209) | 40500 | – | 128 | |||||||||||
Ligne 127 moins ligne 128 | = | 129 | ||||||||||||
