Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario |
Formulaire ON4282023 |
|||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur ce formulaire, allez à canada.ca/info-impot-on. | ||||||||||||||||||||||||||||
Partie A – Impôt de l'Ontario sur le revenu imposable |
||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre revenu imposable selon la ligne 26000 de votre déclaration. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 1 pour remplir la colonne appropriée ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||
La ligne 1 | La ligne 1 dépasse | La ligne 1 dépasse | La ligne 1 dépasse | La ligne 1 | ||||||||||||||||||||||||
ne dépasse pas | 49 231 $ mais | 98 463 $ mais pas | 150 000 $ mais pas | dépasse | ||||||||||||||||||||||||
49 231 $ | pas 98 463 $ | 150 000 $ | 220 000 $ | 220 000 $ | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||
(ne peut pas être négatif) | = | = | = | = | = | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ligne 4 multipliée par le | x 5,05% | x 9,15% | x 11,16% | x 12,16% | x 13,16% | 5 | ||||||||||||||||||||||
pourcentage de la ligne 5 | = | = | = | = | = | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario sur | ||||||||||||||||||||||||||||
le revenu imposable | = | = | = | = | = | 8 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 à la ligne 51 et continuez à la ligne 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables de l'Ontario |
||||||||||||||||||||||||||||
Usage interne | 56050 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant personnel de base | Inscrivez 11 865 $ | 58040 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1958 ou avant) | ||||||||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul ON428) | (maximum 5 793 $) | 58080 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Montant pour époux ou conjoint de fait : | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de base | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Revenu net de votre époux ou conjoint de fait selon | ||||||||||||||||||||||||||||
la ligne 23600 de sa déclaration | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») | (maximum 10 075 $) | 58120 | = | ► | + | 13 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour une personne à charge admissible : | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de base | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Revenu net de la personne à charge admissible | ||||||||||||||||||||||||||||
selon la ligne 23600 de sa déclaration | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 moins ligne 15 (si négatif, inscrivez « 0 ») | (maximum 10 075 $) | 58160 | = | ► | + | 16 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour aidants naturels de l'Ontario (utilisez la feuille de travail ON428) | 58185 | + | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 9, 10, 13, 16 et 17 | = | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Cotisations au RPC ou au RRQ : | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 30800 de votre déclaration | 58240 | •19 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31000 de votre déclaration | 58280 | + | •20 | |||||||||||||||||||||||||
Cotisations à l'assurance-emploi : | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31200 de votre déclaration | 58300 | + | •21 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31217 de votre déclaration | 58305 | + | •22 | |||||||||||||||||||||||||
Frais d'adoption | 58330 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 19 à 23. | = | ► | + | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 18 plus 24 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5106-C F(23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 4 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables de l'Ontario(suite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 25 de la page précédente | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant pour revenu de pension | (maximum 1 641 $) | 58360 | + | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 26 plus ligne 27 | = | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées pour vous-même | ||||||||||||||||||||||||||||
(inscrivez 9 586 $ ou, si vous aviez moins de 18 ans, utilisez la grille de calcul ON428) | 58440 | + | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge(utilisez la grille de calcul ON428) | 58480 | + | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 28 à 30. | = | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Intérêts payés sur vos prêts étudiants (montant de la ligne 31900 de votre déclaration) | 58520 | + | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Vos frais de scolarité et montant relatif aux études inutilisés (joignez l'annexe ON (S11)) | 58560 | + | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe ON(S2)) | 58640 | + | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 31 à 34. | = | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Frais médicaux | ||||||||||||||||||||||||||||
Allez à canada.ca/info-impot-on et lisez la ligne 58689 sous | ||||||||||||||||||||||||||||
« Formulaire ON428 – Impôt de l'Ontario ». | 58689 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de votre déclaration | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Taux applicable | x 3% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 37 multipliée par le pourcentage de la ligne 38 | = | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : 2 685 $ ou le montant de la ligne 39. | – | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 36 moins ligne 40 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge | ||||||||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul ON428) | 58729 | + | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 41 plus ligne 42 | 58769 | = | ► | + | 43 | |||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 35 et 43. | 58800 | = | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Taux des crédits d'impôt non remboursables de l'Ontario | x 5,05% | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 44 multipliée par le pourcentage de la ligne 45 | 58840 | = | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Dons | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 13 de votre | ||||||||||||||||||||||||||||
annexe 9 fédérale | x 5,05% = | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 14 de votre | ||||||||||||||||||||||||||||
annexe 9 fédérale | x 11,16% = | + | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 47 plus ligne 48 | 58969 | = | ► | + | 49 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 46 plus ligne 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 52. | Crédits d'impôt non remboursables de l'Ontario | 61500 | = | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Partie C – Impôt de l'Ontario |
||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario sur le revenu imposable selon la ligne 8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédits d'impôt non remboursables de l'Ontario selon la ligne 50 | – | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 51 moins ligne 52 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario sur le revenu fractionné (remplissez le formulaire T1206) | 61510 | + | •54 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 53 plus ligne 54 | = | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
Report d'impôt minimum de l'Ontario : | ||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 53 ci-dessus | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt de l'Ontario pour dividendes | ||||||||||||||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail ON428) | 61520 | – | •57 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 56 moins ligne 57 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 40427 | ||||||||||||||||||||||||||||
de votre déclaration | x 33,67% = | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 58 ou la ligne 59. | 61540 | – | •60 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 55 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
5006-C F (23) | Page 2 de 4 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Partie C – Impôt de l'Ontario(suite) |
|||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 61 de la page précédente | 62 | ||||||||||||||||||||||
Surtaxe de l'Ontario : | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario sur le revenu fractionné selon la ligne 54 | – | 64 | |||||||||||||||||||||
Ligne 63 moins ligne 64 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 65 | |||||||||||||||||||||
Remplissez les lignes 66 à 68 si le montant de la ligne 65 dépasse 5 315 $. Si le montant ne dépasse pas 5 315 $, inscrivez « 0 » à la ligne 68 et continuez à la ligne 69. |
|||||||||||||||||||||||
(Ligne 65 | – 5 315 $) x 20% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | 66 | |||||||||||||||||||||
(Ligne 65 | – 6 802 $) x 36% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | + | 67 | ||||||||||||||||||||
Ligne 66 plus ligne 67 | = | ► | + | 68 | |||||||||||||||||||
Ligne 62 plus ligne 68 | = | 69 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt de l'Ontario pour dividendes selon la ligne 57 | – | 70 | |||||||||||||||||||||
Ligne 69 moins ligne 70 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 71 | |||||||||||||||||||||
Impôt additionnel de l'Ontario relatif à l'impôt minimum: | |||||||||||||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant à la ligne 98 du formulaire T691, utilisez la feuille de | |||||||||||||||||||||||
travail ON428 pour calculer votre impôt additionnel relatif à l'impôt minimum. | + | 72 | |||||||||||||||||||||
Ligne 71 plus ligne 72 | = | 73 | |||||||||||||||||||||
Réduction de l'impôt de l'Ontario | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez « 0 » à la ligne 80 si l'une des conditions suivantes s'applique à vous: | |||||||||||||||||||||||
• Vous n'étiez pas un résident du Canada au début de l'année. | |||||||||||||||||||||||
• Vous n'étiez pas résident de l'Ontario le 31 décembre 2023. | |||||||||||||||||||||||
• Il y a un montant à la ligne 72. | |||||||||||||||||||||||
• Le montant à la ligne 73 est « 0 ». | |||||||||||||||||||||||
• Vous étiez en faillite à un moment de l'année en 2023. | |||||||||||||||||||||||
• Votre déclaration est complété pour vous par un syndic de faillite. | |||||||||||||||||||||||
• Vous avez choisi de ne pas demander une réduction de l'impôt de l'Ontario. | |||||||||||||||||||||||
Sinon, complétez les lignes 74 à 80 pour calculer votre réduction de l'impôt de l'Ontario. | |||||||||||||||||||||||
Réduction de base | 74 | ||||||||||||||||||||||
Si vous aviez un époux ou conjoint de fait le 31 décembre 2023, seule la personne qui a le revenu net le plus élevé peut demander les montants aux lignes 75 et 76. |
|||||||||||||||||||||||
Réduction pour enfants à charge nés en 2005 ou après : | |||||||||||||||||||||||
Nombre d'enfants à charge | 60969 | x 506 $ = | + | 75 | |||||||||||||||||||
Réduction pour personnes à charge ayant une déficience physique ou mentale: | |||||||||||||||||||||||
Nombre de personnes à charge | 60970 | x 506 $ = | + | 76 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 74 à 76. | = | 77 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 77 ci-dessus | x 2 = | 78 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 73 ci-dessus | – | 79 | |||||||||||||||||||||
Réduction de l'impôt de | |||||||||||||||||||||||
Ligne 78 moins ligne 79 (si négatif, inscrivez « 0 ») | l'Ontario demandée | = | ► | 80 | |||||||||||||||||||
Ligne 73 moins ligne 80 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 81 | |||||||||||||||||||||
Crédit provincial pour impôt étranger (remplissez le formulaire T2036) | – | 82 | |||||||||||||||||||||
Ligne 81 moins ligne 82 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 83 | |||||||||||||||||||||
5006-C F (23) | Page 3 de 4 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Partie C – Impôt de l'Ontario(suite) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 83 de la page précédente | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR) (remplissez l'annexe ON428–A) | 62140 | – | •85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 84 moins ligne 85 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant des dons admissibles qui ont | |||||||||||||||||||||||||||||||
aussi été demandés comme dons de bienfaisance. | 62150 | x 25% = | – | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
Ligne 86 moins ligne 87 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
Contribution-santé de l'Ontario (remplissez la grille de calcul ci-dessous) | + | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 88 plus ligne 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 42800 de votre déclaration. | Impôt de l'Ontario | = | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contribution-santé de l'Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allez à la ligne de la grille de calcul ci-dessous qui correspond à votre revenu imposable selon la ligne 1 pour déterminer votre contribution-santé de l'Ontario. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable | Contribution-santé de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 20 000 $ ou moins | ► | ► | ► | 0 $ | |||||||||||||||||||||||||||
plus de 20 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 25 000 $ | – 20 000 $ = | x 6% = | |||||||||||||||||||||||||||||
plus de 25 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 36 000 $ | ► | ► | ► | 300 $ | |||||||||||||||||||||||||||
plus de 36 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 38 500 $ | – 36 000 $ = | x 6% = | + 300 $ = | ||||||||||||||||||||||||||||
plus de 38 500 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 48 000 $ | ► | ► | ► | 450 $ | |||||||||||||||||||||||||||
plus de 48 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 48 600 $ | – 48 000 $ = | x = 25% | + 450 $ = | ||||||||||||||||||||||||||||
plus de 48 600 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 72 000 $ | ► | ► | ► | 600 $ | |||||||||||||||||||||||||||
plus de 72 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 72 600 $ | – 72 000 $ = | x 25% = | + 600 $ = | ||||||||||||||||||||||||||||
plus de 72 600 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 200 000 $ | ► | ► | ► | 750 $ | |||||||||||||||||||||||||||
plus de 200 000 $ mais | |||||||||||||||||||||||||||||||
pas plus que 200 600 $ | – 200 000 $= | x 25% = | + 750 $ = | ||||||||||||||||||||||||||||
plus de 200 600 $ | ► | ► | ► | 900 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le résultat à la ligne 89 ci-dessus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5006-C F (23) | Page 4 de 4 |