快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||
第四步 – 应纳税所得额 | ||||||||||||||||||||||||
输入上一页行56的金额 | 57 | |||||||||||||||||||||||
加拿大军人和警员抵扣 | ||||||||||||||||||||||||
(所有T4收入条的框43) | 24400 | 58 | ||||||||||||||||||||||
安全选项扣减(T4收入条的第39和41框,或参见表格T1212) | 24900 | + | 59 | |||||||||||||||||||||
其他款项扣除(从第27行申请金额,除非它包括 | ||||||||||||||||||||||||
第26行的金额。如果是,请参阅指南中的第250行。) | 25000 | + | 60 | |||||||||||||||||||||
有限责任合伙公司其他年度的亏损 | 25100 | + | 61 | |||||||||||||||||||||
其他年度的非资本损失 | 25200 | + | 62 | |||||||||||||||||||||
其他年度的净资本亏损 | 25300 | + | 63 | |||||||||||||||||||||
资本收益扣除(完成表格T657) | 25400 | + | 64 | |||||||||||||||||||||
北方居民扣减(完成表格T2222) | 25500 | + | 65 | |||||||||||||||||||||
附加减除(详细说明): | 25600 | + | 66 | |||||||||||||||||||||
合计行58至行66 | 25700 | = | ► | – | 67 | |||||||||||||||||||
行57减去行67(如果为负,输入“0”) | 应纳税所得额 | 26000 | = | 68 | ||||||||||||||||||||
第5步 –联邦税 | ||||||||||||||||||||||||
A部分 - 联邦税的应课税收入 | ||||||||||||||||||||||||
使用行26000中的金额填写下面相应的栏。 | ||||||||||||||||||||||||
行26000是多 | 行26000是多 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||||
行26000是 | 比$53,359 | 比$106,717 | 比$165,430 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||
$53,359或更少 | 不超过 | 不超过 | 不超过 | 超过$235,675 | ||||||||||||||||||||
来自行26000的金额 | 69 | |||||||||||||||||||||||
行69减去行70 | – | – | – | – | – | 70 | ||||||||||||||||||
(不能为负数) | = | = | = | = | = | 71 | ||||||||||||||||||
Line 71 multiplied by the | x 15% | x 20.5% | x 26% | x 29% | x 33% | 72 | ||||||||||||||||||
行72乘以行71. | = | = | = | = | = | 73 | ||||||||||||||||||
合计行73,74 | + | + | + | + | + | 74 | ||||||||||||||||||
应税收入的 | ||||||||||||||||||||||||
联邦税 | = | = | = | = | = | 75 | ||||||||||||||||||
在此报表第7页的第118行输入此金额 | ||||||||||||||||||||||||
B部分 - 联邦非退还税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||
个人基本金额: 如果第23600行的金额为165,430元或更少,请输入15,000元。 如果第23600行的金额为235,675元或更多,请输入13,520元。 |
||||||||||||||||||||||||
否则,使用联邦工作表计算要输入的金额。 | 最多15,000元 | 30000 | 76 | |||||||||||||||||||||
年龄金额(如果您出生于1958年或更早) | ||||||||||||||||||||||||
(使用联邦工作表) | (最多$8,396) | 30100 | + | 77 | ||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额(完成附表5) | 30300 | + | 78 | |||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额(完成附表5) | 30400 | + | 79 | |||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣或符合条件的18岁以上受抚养人的 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大照顾者金额(完成附表5) | 30425 | + | 80 | |||||||||||||||||||||
18岁以上的其他体弱家属的加拿大护理人员金额(完成附表5) | 30450 | + | 81 | |||||||||||||||||||||
其他年满 18 岁的体弱受抚养人的加拿大看护人金额(完成附表5) | ||||||||||||||||||||||||
申领家庭看护金额的子女人数 | 30499 | x $2,499 = | 30500 | + | 82 | |||||||||||||||||||
合计76至82. | = | 83 | ||||||||||||||||||||||
5006-R E (23) | 请指定字段25100: |
请指定字段25200: |
Page 5 of 8 |