快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||
第四步 – 应纳税所得额 | ||||||||||||||||||||||||
输入上一页行58的金额 | 59 | |||||||||||||||||||||||
加拿大军人和警员抵扣 | ||||||||||||||||||||||||
(所有T4收入条的框43) | 24400 | 60 | ||||||||||||||||||||||
安全选项扣减(T4表第39、41、98和99框,或参见T1212表) | 24900 | + | 61 | |||||||||||||||||||||
安全选项的额外扣除(使用联邦工作表) | 24901 | + | 62 | |||||||||||||||||||||
其他款项扣除(从第27行申请金额,除非它包括 | ||||||||||||||||||||||||
第26行的金额。如果是,请参阅指南中的第250行。) | 25000 | + | 63 | |||||||||||||||||||||
有限责任合伙公司其他年度的亏损 | 25100 | + | 64 | |||||||||||||||||||||
其他年度的非资本损失 | 25200 | + | 65 | |||||||||||||||||||||
其他年度的净资本亏损 | 25300 | + | 66 | |||||||||||||||||||||
符合条件的业务转让的资本利得扣除 | ||||||||||||||||||||||||
(填写表格T2048) | 25395 | + | 67 | |||||||||||||||||||||
资本收益扣除(完成表格T657) | 25400 | + | 68 | |||||||||||||||||||||
北方居民扣减(完成表格T2222) | 25500 | + | 69 | |||||||||||||||||||||
附加减除(详细说明): | 25600 | + | 70 | |||||||||||||||||||||
合计行60至行70 | 25700 | = | ► | – | 71 | |||||||||||||||||||
行59减去行71(若为负数,则以括号显示) | = | 72 | ||||||||||||||||||||||
资本利得减免加回(完成附表3) | 25999 | + | 73 | |||||||||||||||||||||
行72加上行73(如果为负,输入“0”) | 应纳税所得额 | 26000 | = | 74 | ||||||||||||||||||||
第5步 –联邦税 | ||||||||||||||||||||||||
A部分 - 联邦税的应课税收入 | ||||||||||||||||||||||||
使用行26000中的金额填写下面相应的栏。 | ||||||||||||||||||||||||
行26000是多 | 行26000是多 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||||
行26000是 | 比$55,867 | 比$111,733 | 比$173,205 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||
$55,867或更少 | 不超过 | 不超过 | 不超过 | 超过$246,752 | ||||||||||||||||||||
来自行26000的金额 | 75 | |||||||||||||||||||||||
行75减去行76 | – | – | – | – | – | 76 | ||||||||||||||||||
(不能为负数) | = | = | = | = | = | 77 | ||||||||||||||||||
Line 77 multiplied by the | x 15% | x 20.5% | x 26% | x 29% | x 33% | 78 | ||||||||||||||||||
行78乘以行77. | = | = | = | = | = | 79 | ||||||||||||||||||
合计行79,80 | + | + | + | + | + | 80 | ||||||||||||||||||
应税收入的 | ||||||||||||||||||||||||
联邦税 | = | = | = | = | = | 81 | ||||||||||||||||||
在此报表第7页的第124行输入此金额 | ||||||||||||||||||||||||
B部分 - 联邦非退还税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||
个人基本金额: 如果第23600行的金额为173,205元或更少,请输入15,705元。 如果第23600行的金额为246,752元或更多,请输入14,156元。 |
||||||||||||||||||||||||
否则,使用联邦工作表计算要输入的金额。 | 最多15,705元 | 30000 | 82 | |||||||||||||||||||||
年龄金额(如果您出生于1959年或更早) | ||||||||||||||||||||||||
(使用联邦工作表) | (最多$8,790) | 30100 | + | 83 | ||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额(完成附表5) | 30300 | + | 84 | |||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额(完成附表5) | 30400 | + | 85 | |||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣或符合条件的18岁以上受抚养人的 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大照顾者金额(完成附表5) | 30425 | + | 86 | |||||||||||||||||||||
18岁以上的其他体弱家属的加拿大护理人员金额(完成附表5) | 30450 | + | 87 | |||||||||||||||||||||
其他年满 18 岁的体弱受抚养人的加拿大看护人金额(完成附表5) | ||||||||||||||||||||||||
申领家庭看护金额的子女人数 | 30499 | x $2,616 = | 30500 | + | 88 | |||||||||||||||||||
合计82至88. | = | 89 | ||||||||||||||||||||||
5006-R E (24) | 请指定字段25100: |
请指定字段25200: |
Page 5 of 8 |