快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
第三步 – 净收入 | ||||||||||||||||||||
请输入上页中的第35行的金额 | 36 | |||||||||||||||||||
养老金调整 | ||||||||||||||||||||
(所有T4收入条的框52及所有T4A收入条的框034) | 20600 | |||||||||||||||||||
注册退休金计划扣除额 | ||||||||||||||||||||
(所有T4收入条的框20和所有T4A收入条的框032) | 20700 | 37 | ||||||||||||||||||
(参见附表7,和附加的收据) | 20800 | + | 38 | |||||||||||||||||
FHSA扣除(参见附表15并附上收据) | 20805 | + | 39 | |||||||||||||||||
注册共享养老金计划PRPP雇主的贡献 | ||||||||||||||||||||
(从PRPP贡献收据的金额) | 20810 | |||||||||||||||||||
分割养老金金额(完成表格T1032) | 21000 | + | 40 | |||||||||||||||||
工会年费,专业或类似会费(所有T4收入条的框44和收据) | 21200 | + | 41 | |||||||||||||||||
通用托儿福利还款(RC62单盒12) | 21300 | + | 42 | |||||||||||||||||
托儿费(附加表格T778) | 21400 | + | 43 | |||||||||||||||||
扣除残疾支持 | 21500 | + | 44 | |||||||||||||||||
商业投资损失(见T4037指南) | ||||||||||||||||||||
毛收入 第1期 | 21698 | 第1期 | 21699 | |||||||||||||||||
允许的商业投资损失扣除 | 21700 | + | 45 | |||||||||||||||||
搬家费(获取并填写T1-M表格。) | 21900 | + | 46 | |||||||||||||||||
支付的赡养费(见指南P102) | ||||||||||||||||||||
总计 | 21999 | 可免除额度 | 22000 | + | 47 | |||||||||||||||
账面费用及利息开支 | ||||||||||||||||||||
(使用联邦工作表) | 22100 | + | 48 | |||||||||||||||||
CPP或QPP供款自谋职业和其他收入扣除 | ||||||||||||||||||||
(完成附表8或表格RC381,以适用者为准) | 22200 | + | •49 | |||||||||||||||||
CPP或QPP增强就业收入的扣除 | ||||||||||||||||||||
(完成附表8或表格RC381,以适用者为准) 最多838.00元 | 22215 | + | •50 | |||||||||||||||||
勘探和开发费用(填写表格T1229) | 22400 | + | 51 | |||||||||||||||||
其他就业支出 | 22900 | + | 52 | |||||||||||||||||
神职人员住宿扣除(填写表格T1223。) | 23100 | + | 53 | |||||||||||||||||
其他扣减(详细说明): | 23200 | + | 54 | |||||||||||||||||
合计37至54. | 23300 | = | ► | – | 55 | |||||||||||||||
行36减行55(如果为负,显示在括号中) | 调整前净收入 | 23400 | = | 56 | ||||||||||||||||
社会福利金偿还:如果以下一项或多项适用,请使用您的联邦工作表填写第 23500 行的图表: | ||||||||||||||||||||
• | 您在行11900输入了EI和其他福利的金额,而行23400的金额超过79,000元 | |||||||||||||||||||
• | 您在第11300行输入了OAS养老金金额或在第14600行输入了净联邦补助金,并且第23400行的金额超过$90,997 | |||||||||||||||||||
否则,请输入“ 0”。) | 23500 | – | •57 | |||||||||||||||||
行56减行57(如果为负,输入“0”) 如果为负数,则可能产生非资本损失(参见表格 T1A)或进行某些计算 |
||||||||||||||||||||
(请访问canada.ca/line-23600) | 净收入 | 23600 | = | 58 | ||||||||||||||||
5006-R E (24) | Page 4 of 8 | |||||||||||||||||||
请注明扣细节包括在字段23200 |
请找出可能的最低计税暗示F67860(表格T691) |