Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
T1-2023 | Feuille de travail fédérale | ||||||||||||||||||||
Utilisez cette feuille de travail pour calculer le montant que vous devez inscrire dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||
Conservez ce document dans vos dossiers. Ne le joignez pas à votre déclaration. | |||||||||||||||||||||
Lignes 12000 et 12010 – Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables | |||||||||||||||||||||
Des règles spéciales s'appliquent aux revenus qui se rapportent à des biens (y compris des actions) prêtés ou transférés entre certains membres d'une famille. Pour en savoir plus sur les prêts et transferts de biens, allez à canada.ca/ligne-12000. |
|||||||||||||||||||||
Vous pourriez demander un crédit d’impôt pour dividendes pour les dividendes de sociétés canadiennes imposables que vous avez reçus. Lisez la ligne 40425 de cette feuille de travail. |
|||||||||||||||||||||
Montant imposable des dividendes (autres que déterminés) | |||||||||||||||||||||
Case 32 de tous les feuillets T3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Case 25 de tous les feuillets T4PS | + | 2 | |||||||||||||||||||
Case 11 de tous les feuillets T5 | + | 3 | |||||||||||||||||||
Case 130 de tous les feuillets T5013 | + | 4 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 4. Inscrivez ce montant à la ligne 12010 de votre déclaration. | = | 5 | |||||||||||||||||||
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) | |||||||||||||||||||||
Cases 32 et 50 de tous les feuillets T3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cases 25 et 31 de tous les feuillets T4PS | + | 7 | |||||||||||||||||||
Cases 11 et 25 de tous les feuillets T5 | + | 8 | |||||||||||||||||||
Cases 130 et 133 de tous les feuillets T5013 | + | 9 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 6 à 9. Inscrivez ce montant à la ligne 12000 de votre déclaration. | = | 10 | |||||||||||||||||||
Montant imposable des dividendes si vous n'avez pas reçu de feuillet de renseignements | |||||||||||||||||||||
Montant réel reçu de dividendes déterminés | 11 | ||||||||||||||||||||
Taux applicable | x 138 % | 12 | |||||||||||||||||||
Ligne 11 multipliée par le pourcentage de la ligne 12 | = | ► | 13 | ||||||||||||||||||
Montant réel reçu de dividendes autres que des dividendes déterminés | 14 | ||||||||||||||||||||
Taux applicable | x 115 % | 15 | |||||||||||||||||||
Ligne 14 multipliée par le pourcentage de la ligne 15 | |||||||||||||||||||||
Incluez ce montant à la ligne 12010 de votre déclaration. | = | ► | + | 16 | |||||||||||||||||
Ligne 13 plus ligne 16. Incluez ce montant à la ligne 12000 de votre déclaration. | = | 17 | |||||||||||||||||||
Ligne 12100 – Intérêts et autres revenus de placements | |||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/ligne-12100. | |||||||||||||||||||||
Case 25 de tous les feuillets T3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cases 13, 14, 15 et 30 de tous les feuillets T5 | + | 2 | |||||||||||||||||||
Cases 128, 135 et 146 de tous les feuillets T5013 | + | 3 | |||||||||||||||||||
Montants qui vous ont été crédités et que vous n'avez pas reçus (comme des intérêts réinvestis) | + | 4 | |||||||||||||||||||
Intérêts reçus en 2023 sur tout remboursement d'impôt comme indiqué sur votre avis de cotisation | |||||||||||||||||||||
ou de nouvelle cotisation | + | 5 | |||||||||||||||||||
Revenus de sources étrangères, incluant les dividendes de sources étrangères, en dollars canadiens | + | 6 | |||||||||||||||||||
Intérêts ou revenus gagnés, ne figurant sur aucun feuillet de renseignements, qui proviennent de comptes bancaires, dépôts à terme, certificats de placement garanti (CPG) et autres placements |
|||||||||||||||||||||
semblables ainsi que de bons du Trésor ou polices d'assurance-vie | + | 7 | |||||||||||||||||||
Redevances non incluses à la ligne 10400 ou à la ligne 13500 de votre déclaration | + | 8 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 8. | = | 9 | |||||||||||||||||||
Intérêts et autres revenus de placement reçus, inclus à la ligne 9, que vous avez déclarés dans | |||||||||||||||||||||
les années précédentes | – | 10 | |||||||||||||||||||
Ligne 9 moins ligne 10. Inscrivez ce montant à la ligne 12100 de votre déclaration. | = | 11 | |||||||||||||||||||
5000-D1 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 8 | |||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
S'il vous plaît remplir les champs suivants de soutien F22100: |
|||||||||||||||||||||
Ligne 22100 – Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais | |||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/ligne-22100. | |||||||||||||||||||||
Total des frais financiers | 1 | ||||||||||||||||||||
Total des frais d'intérêt | + | 2 | |||||||||||||||||||
Total des autres frais | + | 3 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 3. | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 22100 de votre déclaration. | = | 4 | |||||||||||||||||||
Ligne 23500 – Remboursement des prestations de programmes sociaux | |||||||||||||||||||||
Remplissez le tableau ci-dessous si une ou plusieurs des situations suivantes s'appliquent : | |||||||||||||||||||||
• Vous avez inscrit un montant à la ligne 11900 de votre déclaration et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 76 875 $ | |||||||||||||||||||||
• Vous avez inscrit un montant à la ligne 11300 ou à la ligne 14600 de votre déclaration et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 86 912 $. |
|||||||||||||||||||||
Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) de la ligne 11300 de votre déclaration | 1 | ||||||||||||||||||||
Versement net des suppléments fédéraux de la ligne 14600 de votre déclaration | + | 2 | |||||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 2 | = | 3 | |||||||||||||||||||
Paiement en trop de la PSV recouvré (case 20 de votre feuillet T4A(OAS)) | – | 4 | |||||||||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 5 | |||||||||||||||||||
Revenu net avant rajustements de la ligne 23400 de votre déclaration | 6 | ||||||||||||||||||||
Remboursement de prestations d'AE de la ligne 4 du tableau de remboursement | |||||||||||||||||||||
de votre feuillet T4E, s'il y en a | 7 | ||||||||||||||||||||
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) de la ligne 11700 | |||||||||||||||||||||
de votre déclaration | + | 8 | |||||||||||||||||||
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) de la ligne 12500 | |||||||||||||||||||||
de votre déclaration | + | 9 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 7 à 9. | = | ► | – | 10 | |||||||||||||||||
Ligne 6 moins ligne 10 | = | 11 | |||||||||||||||||||
Remboursement de la PUGE de la ligne 21300 de votre déclaration | 12 | ||||||||||||||||||||
Remboursement des revenus d'un REEI | |||||||||||||||||||||
(inclus dans le montant de la ligne 23200 de votre déclaration) | + | 13 | |||||||||||||||||||
Ligne 12 plus ligne 13 | = | ► | + | 14 | |||||||||||||||||
Ligne 11 plus ligne 14 | Revenu net rajusté | = | 15 | ||||||||||||||||||
Montant de base de PSV | – | 16 | |||||||||||||||||||
Ligne 15 moins ligne 16 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 17 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 17 | x 15% = | 18 | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 18. | 19 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 7, s'il y en a | + | 20 | |||||||||||||||||||
Ligne 19 plus ligne 20 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 23500 et à la ligne 42200 de votre déclaration. | = | 21 | |||||||||||||||||||
5000-D1 F (23) | Page 2 de 8 | ||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
Ligne 25000 – Déductions pour autres paiements | |||||||||||||||||||||
Faites le calcul suivant si vous avez déclaré un versement net des suppléments fédéraux à la ligne 14600 de votre déclaration. | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 23400 de votre déclaration | 1 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 11700 de votre déclaration | 2 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 12500 de votre déclaration | + | 3 | |||||||||||||||||||
Ligne 2 plus ligne 3 | = | ► | – | 4 | |||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 4 | = | 5 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 21300 de votre déclaration | 6 | ||||||||||||||||||||
Remboursement des revenus d'un REEI | |||||||||||||||||||||
(inclus dans le montant de la ligne 23200 de votre déclaration) | + | 7 | |||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | = | ► | + | 8 | |||||||||||||||||
Ligne 5 plus ligne 8 | = | 9 | |||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 9 est plus élevé que 86 912 $, communiquez avec l'ARC pour connaître le montant que vous pouvez déduire. Autrement, inscrivez le montant de la ligne 14700 de votre déclaration à la ligne 25000 de votre déclaration. |
|||||||||||||||||||||
Ligne 30000 – Montant personnel de base | |||||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 23600 de votre déclaration est de : | |||||||||||||||||||||
• 165 430 $ ou moins, inscrivez 15 000 $ à la ligne 30000 de votre déclaration; | |||||||||||||||||||||
• 235 675 $ ou plus, inscrivez 13 520 $ à la ligne 30000 de votre déclaration. | |||||||||||||||||||||
Sinon, faites le calcul ci-dessous. | |||||||||||||||||||||
Montant de base | 1 | ||||||||||||||||||||
Montant du supplément | 2 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de votre déclaration | 3 | ||||||||||||||||||||
Seuil de revenu | – | 4 | |||||||||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 4 | = | 5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
Ligne 5 divisée par la ligne 6 | = | 7 | |||||||||||||||||||
x | 8 | ||||||||||||||||||||
Ligne 7 multipliée par la ligne 8 | = | ► | – | 9 | |||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 9 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | + | 10 | |||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 10 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 30000 de votre déclaration. | (maximum 15 000 $) | = | 11 | ||||||||||||||||||
Ligne 30100 – Montant en raison de l'âge | |||||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 23600 de votre déclaration est de : | |||||||||||||||||||||
• 42 335 $ ou moins, inscrivez 8 396 $ à la ligne 30100 de votre déclaration; | |||||||||||||||||||||
• 98 309 $ ou plus, inscrivez « 0 » à la ligne 30100 de votre déclaration. | |||||||||||||||||||||
Sinon, faites le calcul ci-dessous. | |||||||||||||||||||||
Montant maximal | 1 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de votre déclaration | 2 | ||||||||||||||||||||
Seuil de revenu | – | 3 | |||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 4 | |||||||||||||||||||
Taux applicable | x 15% | 5 | |||||||||||||||||||
Ligne 4 multipliée par le pourcentage de la ligne 5 | = | ► | – | 6 | |||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 30100 de votre déclaration. | = | 7 | |||||||||||||||||||
5000-D1 F (23) | Page 3 de 8 | ||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
Ligne 31285 – Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire | |||||||||||||||||||||
Remplissez ce tableau pour calculer vos dépenses admissibles pour l'accessibilité domiciliaire. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/ligne-31285. |
|||||||||||||||||||||
Date de | Fournisseur ou entrepreneur | Montant payé | |||||||||||||||||||
la facture | Numéro de la | Description | (y compris | ||||||||||||||||||
ou du contrat |
Nom |
TPS/TVH (s'il y a lieu) |
toutes les taxes applicables) |
||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
Total des dépenses admissibles | = | 1 | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou 20 000 $. | 2 | ||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant demandé à la ligne 31285 de la déclaration des autres particuliers déterminés | |||||||||||||||||||||
et particuliers admissibles qui habitent dans le même logement admissible. | – | 3 | |||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 | Dépenses pour | ||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 31285 de votre déclaration. | l'accessibilité domiciliaire | = | 4 | ||||||||||||||||||
Ligne 31400 – Montant pour revenu de pension | |||||||||||||||||||||
Faites le calcul ci-dessous si vous avez déclaré des revenus de pension, des revenus de pension de retraite ou des revenus de rente admissibles à la ligne 11500, à la ligne 11600 ou à la ligne 12900 de votre déclaration. |
|||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 11500 de votre déclaration | 1 | ||||||||||||||||||||
Revenus de pension de pays étrangers inclus dans le montant de la ligne 11500 | |||||||||||||||||||||
de votre déclaration et déduits à la ligne 25600 de votre déclaration | 2 | ||||||||||||||||||||
Revenus d'un compte de retraite individuel des États-Unis (IRA) inclus dans | |||||||||||||||||||||
le montant de la ligne 11500 de votre déclaration | + | 3 | |||||||||||||||||||
Montants d'un FERR ou d'un RPAC inclus dans le montant de la ligne 11500 de votre déclaration et transférés dans un REER, un FERR, un RPAC ou |
|||||||||||||||||||||
une rente | + | 4 | |||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 2 à 4. | = | ► | – | 5 | |||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 5 | = | 6 | |||||||||||||||||||
Paiements de rente de la ligne 12900 de votre déclaration (case 16 de tous vos feuillets T4RSP) | |||||||||||||||||||||
seulement si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 2023 ou si vous avez reçu les paiements | |||||||||||||||||||||
en raison du décès de votre époux ou conjoint de fait | + | 7 | |||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | = | 8 | |||||||||||||||||||
Inscrivez à la ligne 31400 de votre déclaration le montant le moins élevé : ligne 8 ou 2 000 $. Toutefois, si vous choisissez de fractionner votre revenu de pension admissible avec votre époux ou conjoint de fait, remplissez plutôt le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension, pour calculer le montant à inscrire à la ligne 31400 de votre déclaration. |
|||||||||||||||||||||
5000-D1 F (23) | Page 4 de 8 |