Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||
Tableau A | ||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 19900 de l'annexe 3 (si négatif, indiquez le montant entre parenthèses). | ||||||||||||||
Si le montant est « 0 », ne remplissez pas les lignes 2 à 19 et inscrivez « 0 » à la ligne 20. | 1 | |||||||||||||
Montant de la ligne 10684 de l'annexe 3 | 2 | |||||||||||||
Montant de la ligne 10686 de l'annexe 3 | + | 3 | ||||||||||||
Montant de la ligne 10688 de l'annexe 3 | + | 4 | ||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant à la ligne 19199 de l'annexe 3, inscrivez le montant de la ligne 15 du formulaire T2017 (si négatif, indiquez le |
||||||||||||||
montant entre parenthèses). | + | 5 | ||||||||||||
Montant de la ligne 10700 de l'annexe 3 | + | 6 | ||||||||||||
Montant de la ligne 11000 de l'annexe 3 | + | 7 | ||||||||||||
Montant de la ligne 12400 de l'annexe 3 | + | 8 | ||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant à la ligne 19200 de l'annexe 3, inscrivez | ||||||||||||||
parenthèses). | = | 9 | ||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant à la ligne 19200 de l'annexe 3, inscrivez | ||||||||||||||
le total des lignes 30 et 33 du formulaire T2017. | – | 10 | ||||||||||||
Ligne 9 moins ligne 10 (si négatif, indiquez le montant entre | ||||||||||||||
parenthèses). | = | 11 | ||||||||||||
Taux d'inclusion | x 50 % | 12 | ||||||||||||
parenthèses). | = | ► | – | 13 | ||||||||||
Ligne 1 moins ligne 13 (si négatif, inscrivez « 0 ») Si le total est « 0 », ne remplissez pas lignes 15 à 19 et inscrivez « 0 » à la ligne 20. Si le total comprend un montant provenant d'un feuillet T3, remplissez les lignes 15 à 19 ci-dessous. Sinon, |
||||||||||||||
inscrivez « 0 » à la ligne 19. | = | 14 | ||||||||||||
Inscrivez le montant de la case 21 de tous vos feuillets T3 de 2024 | 68140 | 15 | ||||||||||||
Inscrivez le montant de la case 30 de tous vos feuillets T3 de 2024 | – | 16 | ||||||||||||
Ligne 15 moins ligne 16 | 68150 | = | 17 | |||||||||||
Taux d'inclusion | x 50 % | 18 | ||||||||||||
Ligne 17 multipliée par le pourcentage de la ligne 18 | = | ► | – | 19 | ||||||||||
Ligne 14 moins ligne 19 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Revenus de placements supplémentaires | = | 20 | |||||||||||
Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||
T936 F (24) | Page 4 de 4 |