Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||
Tableau 1 – Calculer vos pertes en capital nettes d'autres années (ligne 12 de l'étape 2) | |||||||||||||||||||
Utilisez les instructions pour chaque colonne pour remplir le tableau ci-dessous. | |||||||||||||||||||
Colonne A | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant total des pertes en capital nettes d'autres années que vous avez déduites pour chacune des années indiquées (ligne 253 ou 25300 de chaque déclaration). |
|||||||||||||||||||
Colonne B | |||||||||||||||||||
Pour 1985, 1986 et 1987, inscrivez 1/2 dutotaldes provisions incluses dans les gains en capital pour les immobilisations qui ont fait l'objet d'une disposition avant 1985 (la 1/2 de ces provisions déclarées dans l'annexe 3 de 1985, 1986 et 1987). Pour 1988 et 1989, inscrivez 2/3 dutotaldes provisions incluses dans les gains en capital pour les immobilisations qui ont fait l'objet d'une disposition avant 1985 (les 2/3 des montants de la ligne 395 du formulaire T2017 de 1988 et 1989). Pour 1990 et 1991, inscrivez 3/4 dutotaldes provisions incluses dans les gains en capital pour les immobilisations qui ont fait l'objet d'une disposition avant 1985 (les 3/4 des montants de la ligne 395 du formulaire T2017 de 1990 et 1991). |
|||||||||||||||||||
Colonne C | |||||||||||||||||||
Pour 1992, inscrivez le montant le moins élevé : ligne 127 de votre déclaration de 1992 ou ligne (f) de la partie A du formulaire T936 de 1992. |
|||||||||||||||||||
Pour 1993, inscrivez le montant le moins élevé : ligne 127 de votre déclaration de 1993 ou ligne (d) du tableau A du formulaire T936 de 1993. |
|||||||||||||||||||
Pour 1994, inscrivez le montant de la ligne (p) du tableau B du formulaire T936 de 1994. | |||||||||||||||||||
Pour 1995, inscrivez le montant de la ligne (m) du tableau B du formulaire T936 de 1995. | |||||||||||||||||||
Pour 1996 à 1999, inscrivez le montanttotalde la ligne 17 du tableau A du formulaire T936 de 1996 à 1999. | |||||||||||||||||||
Pour 2000, inscrivez le montant de la ligne 24 du tableau A du formulaire T936 de 2000. | |||||||||||||||||||
Pour 2001, inscrivez le montant total de la ligne 17 du tableau A du formulaire T936 de 2001. | |||||||||||||||||||
Pour 2002 à 2017, inscrivez le montant de la ligne 10 du tableau A du formulaire T936 de 2002 à 2017. | |||||||||||||||||||
Pour 2018 à 2023, inscrivez le montant de la ligne 9 du tableau A du formulaire T936 de 2018 à 2023. | |||||||||||||||||||
Colonne D | |||||||||||||||||||
Pour 1992, inscrivez le montant indiqué à la ligne (k) de la partie B du formulaire T936 de 1992. | |||||||||||||||||||
Pour 1993, inscrivez le montant indiqué à la ligne (k) du tableau B du formulaire T936 de 1993. | |||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'autres années | |||||||||||||||||||
Année(s) | Colonne A | Colonne B | Colonne C | Colonne D | Colonne E (C – D) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
Colonne F (B + E) |
Colonne G (A – F) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
||||||||||||
1985 à 1987 |
s/o |
s/o |
s/o |
||||||||||||||||
1988 et 1989 |
s/o |
s/o |
s/o |
||||||||||||||||
1990 et 1991 |
s/o |
s/o |
s/o |
||||||||||||||||
1992 | s/o | ||||||||||||||||||
1993 | s/o | ||||||||||||||||||
1994 | s/o | s/o | |||||||||||||||||
1995 | s/o | s/o | |||||||||||||||||
1996 à 1999 |
s/o |
s/o |
|||||||||||||||||
2000 | s/o | s/o | |||||||||||||||||
2001 à 2023 |
s/o |
s/o |
|||||||||||||||||
Additionnez les montants de la colonne G et inscrivez le résultat à la ligne 12 de l'Étape 2. | Total | ||||||||||||||||||
Note: | Compte tenu de l'espace limité, nous avons regroupé certaines années sur la même ligne dans ce tableau. Cependant, vous devriez faire séparément le calcul pour chacune des années qui s'appliquent à votre situation afin d'assurer un résultat exact. |
||||||||||||||||||
T657 F (24) | |||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||
Tableau 2 – Calculer vos déductions pour gains en capital pour les années précédentes (2015 à 2023) |
|||||||||||||||||||
Total des déductions pour gains en capital demandées après 1984 et avant 1988 : | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 254 de vos déclarations de 1985 à 1987 | 1 | ||||||||||||||||||
Déductions pour gains en capital demandées en 1988 et 1989 (sauf les biens en immobilisation admissibles) : Montant de la ligne 254 de vos déclarations de 1988 et 1989, moins les montants |
|||||||||||||||||||
déclarés aux lignes 543 et 544 de l'annexe 3 pour 1988 et 1989 (si négatif, inscrivez « 0 ») | + | 2 | |||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 2 | = | 3 | |||||||||||||||||
Rajustement des déductions pour gains en capital demandées en 1988 et 1989, sauf les biens en immobilisation admissibles : |
|||||||||||||||||||
Montant de la ligne 2 | x 1/4 = | – | 4 | ||||||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 5 | |||||||||||||||||
Déductions pour gains en capital demandées pour les biens en immobilisation admissibles en 1988 et 1989 : Total des lignes 254 de vos déclarations de 1988 et 1989, moins le montant de la ligne 2 ci-dessus (ne peut pas dépasser le total des lignes 543 et 544 de l'annexe 3 pour 1988 et |
|||||||||||||||||||
1989) | + | 6 | |||||||||||||||||
Ligne 5 plus ligne 6 | = | 7 | |||||||||||||||||
Rajustement des déductions pour gains en capital demandées en 1988 et 1989 pour les biens en immobilisation admissibles : |
|||||||||||||||||||
Montant de la ligne 6 | x 1/3 = | – | 8 | ||||||||||||||||
Ligne 7 moins ligne 8 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 9 | |||||||||||||||||
Total des déductions pour gains en capital demandées de 1990 à 1999 : | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 254 de vos déclarations des années 1990 à 1999 | + | 10 | |||||||||||||||||
Ligne 9 plus ligne 10 | = | 11 | |||||||||||||||||
Rajustement des déductions pour gains en capital demandées de 1990 à 1999 : | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 10 | x 1/3 = | – | 12 | ||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 13 | |||||||||||||||||
Total de la déduction pour gains en capital demandée en 2000 : | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 254 de votre déclaration de 2000 | + | 14 | |||||||||||||||||
Ligne 13 plus ligne 14 | = | 15 | |||||||||||||||||
Rajustement de la déduction pour gains en capital demandée en 2000 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 14 | x [1 – 1/(2 x TI)] = | (1) | – | 16 | |||||||||||||||
Ligne 15 moins ligne 16 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 17 | |||||||||||||||||
Total de la déduction pour gains de capital demandée de 2001 à 2023 : Montant de la ligne 254 de vos déclarations de 2001 à 2018 et ligne 25400 de votre déclaration de |
|||||||||||||||||||
2019 et suivantes | + | 18 | |||||||||||||||||
Déduction pour gains en capital des années précédentes : | |||||||||||||||||||
Ligne 17 plus ligne 18 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 19 | |||||||||||||||||
(1) | Votre « TI » représente votre taux d'inclusion pour l'année 2000. Il apparaît à la ligne 16 dans la partie 4 de votre annexe 3 pour l'année 2000. Vous pouvez également l'obtenir à partir de votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation le plus récent pour l'année 2000. |
||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||
T657 F (24) |