Forme standard | ||
T4(Formulaire d'édition rapide) - 2023 |
||
Description de case | Case # |
Infos/montant |
Nom de l'employeur : | ||
Adresse de de l'employeur : | ||
Revenus d'emploi - ligne 10100 | 14 | |
Impôt sur le revenu retenu – ligne 43700 | 22 | |
Province d'emploi | 10 | |
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308 | 16 | |
Cotisations de l'employé au RRQ | 17 | |
Deuxièmes cotisations de l'employé au RPC | 16A | |
Deuxièmes cotisations de l'employé au RRQ | 17A | |
Gains assurables d'AE | 24 | |
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ | 26 | |
Cotisations de l'employé à l'AE | 18 | |
Cotisations syndicales | 44 | |
Cotisations à un RPA – ligne 20700 | 20 | |
Dons de bienfaisance | 46 | |
Exemption - CPP/QPP | 28 | |
Exemption - EI | 28 | |
Exemption - PPIP | 28 | |
Code d'emploi | 29 | |
Facteur d'équivalence – ligne 20600 | 52 | |
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB | 50 | |
Cotisations de l'employé au RPAP | 55 | |
Gains assurables du RPAP | 56 | |
Nom de l'employé : | ||
Adresse de l'employé : | ||
Autres renseignements | ||
Autres renseignements | ||
Autres renseignements | ||
Autres renseignements | ||
Calculateur de l'impôt sur le revenu d'emploiVotre salaire annuel: ( - ) |