Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Revenu net (perte nette) avant rajustements |
|||||||||||||||||||||||||||
Revenu brut (ligne 8299 de la partie 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||||
Dépenses (inscrivez la partie affaires seulement) | |||||||||||||||||||||||||||
Sel, appâts et glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9138 | 4B | |||||||||||||||||||||||||
Parts des membres de l'équipage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9062 | 4C | |||||||||||||||||||||||||
Carburant et huile (sauf pour véhicules à moteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4D | |||||||||||||||||||||||||
Matériel de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9136 | 4E | |||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4F | |||||||||||||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4G | |||||||||||||||||||||||||
Repas et frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4H | |||||||||||||||||||||||||
Taxes d'affaires, droits d'adhésion et licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4I | |||||||||||||||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans la DPA) (montant 16 du tableau A) . . . . | 9281 | 4J | |||||||||||||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4K | |||||||||||||||||||||||||
Filets et pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9137 | 4L | |||||||||||||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4M | |||||||||||||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les contributions de l'employeur) . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | |||||||||||||||||||||||||
Réparations et entretien : Bateau de pêche . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Total des montants 1 à 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Recouvrements d'assurances . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Votre coût (montant 4 moins montant 5). . . . . | 8963 | ► | 4O | ||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez) : | 9270 | 4P | |||||||||||||||||||||||||
Total partiel : Additionnez les montants 4B à 4P | 4Q | ||||||||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (DPA). Inscrivez le montant ii de la section A moins toute partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux |
|||||||||||||||||||||||||||
fins de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||||
Dépenses totales : Montant 4Q plus ligne 9936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9368 | ► | |||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements : Montant 4A moins ligne 9368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | ||||||||||||||||||||||||||
Entrez votre exercice précédent report perte de poisson si vous avez: | |||||||||||||||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette) |
|||||||||||||||||||||||||||
Votre quote-part du montant 4C ou le montant sur votre feuillet T5013, État des revenus d’une société de personnes | 5A | ||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . | 9974 | ||||||||||||||||||||||||||
Total : Montant 5A plus ligne 9974 | 5B | ||||||||||||||||||||||||||
Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes (montant 6F) . . . . . . . . . | 9943 | ||||||||||||||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette) après rajustements : Montant 5B moins ligne 9943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (montant 7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette) : Montant 5C moins ligne 9945 (inscrivez ce montant à la ligne 14300 de votre déclaration de | |||||||||||||||||||||||||||
revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | ||||||||||||||||||||||||||
Partie 6 – Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes |
|||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez les dépenses que vous avez engagées qui ne sont pas comprises dans l'état des revenus et des dépenses de la société de personnes et que la société de personnes ne vous a pas remboursées. Ces dépenses ne doivent pas être incluses dans les dépenses déjà calculées pour la société de personnes. |
|||||||||||||||||||||||||||
Énumérez la liste des dépenses : | Montants des dépenses |
||||||||||||||||||||||||||
6A | |||||||||||||||||||||||||||
6B | |||||||||||||||||||||||||||
6C | |||||||||||||||||||||||||||
6D | |||||||||||||||||||||||||||
6E | |||||||||||||||||||||||||||
Total des autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes : | |||||||||||||||||||||||||||
Additionnez les montants 6A à 6E (inscrivez ce montant à la ligne 9943 de la partie 5) | 6F | ||||||||||||||||||||||||||
Page 2 de 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||
Partie 7 – Calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise |
|||||||||||||||||||||||||||
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | ||||||||||||||||||||||||||
Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | ||||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | ||||||||||||||||||||||||||
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | ||||||||||||||||||||||||||
Intérêt hypothécaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | ||||||||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | ||||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez): | 7G | ||||||||||||||||||||||||||
Total partiel : Additionnez les montants 7A à 7G | 7H | ||||||||||||||||||||||||||
Votre partie d'usage personnel des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise . . . . . | 7I | ||||||||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant 7H moins montant 7I | 7J | ||||||||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (partie affaires seulement), ce qui veut dire le montant ii de la section A moins toute partie de déduction pour amortissement liée à l'usage personnel ou inscrite |
|||||||||||||||||||||||||||
à la ligne 9936 de la partie 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | ||||||||||||||||||||||||||
Montant reporté de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | ||||||||||||||||||||||||||
Total partiel : Additionnez les montants 7J à 7L | 7M | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements (montant 5C) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . | 7N | ||||||||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise disponibles pour l'exercice suivant : | |||||||||||||||||||||||||||
Montant 7M moins montant 7N (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | ||||||||||||||||||||||||||
Déduction admissible: Le moins élevé des montants 7M et 7N (inscrivez votre part de ce montant à la ligne 9945 de la partie 5) . . . . . . . . . | 7P | ||||||||||||||||||||||||||
Partie 8 – Renseignements sur les autres associés |
|||||||||||||||||||||||||||
Ne remplissez pas ce tableau si vous devez produire une déclaration de renseignements des sociétés de personnes. | |||||||||||||||||||||||||||
Part du | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||
revenu net | |||||||||||||||||||||||||||
Nom | (perte nette) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
et | |||||||||||||||||||||||||||
adresse | |||||||||||||||||||||||||||
Part du | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||
revenu net | |||||||||||||||||||||||||||
Nom | (perte nette) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
et | |||||||||||||||||||||||||||
adresse | |||||||||||||||||||||||||||
Part du | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||
revenu net | |||||||||||||||||||||||||||
Nom | (perte nette) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
et | |||||||||||||||||||||||||||
adresse | |||||||||||||||||||||||||||
Part du | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||
revenu net | |||||||||||||||||||||||||||
Nom | (perte nette) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
et | |||||||||||||||||||||||||||
adresse | |||||||||||||||||||||||||||
Total du passif de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | ||||||||||||||||||||||||||
Retraits durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | ||||||||||||||||||||||||||
Apports de capital durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | ||||||||||||||||||||||||||
Page 3 de 7 |