Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État des résultats des activités d'une entreprise de pêche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Utilisez ce formulaire pour calculer votre revenu d'un travail indépendant de pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Remplissez un formulaire T2121 distinct pour chaque entreprise de pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Remplissez ce formulaire et envoyez-le avec votre déclaration de revenus et de prestations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre nom | Votre numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'enregistrement du bateau (NEB) | Numéro d'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du bateau | Ville | Prov./Terr | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice | Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | Était-ce votre dernière année d'exploitation? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du : | au : | année d'exploitation? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce principal | Code d'activité économique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(consultez le chapitre 2 du guide T4002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité |
Numéro d'inscription de l'abri fiscal | Numéro d'entreprise de la société de personnes |
Votre quote-part de la société de personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de caisse | d'exercice | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse de la personne ou de la firme qui remplit ce formulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Activités d'entreprise sur Internet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si vos pages ou vos sites Web génèrent un revenu de pêche. De combien de pages ou de sites Web (incluant les plateformes en ligne de tiers) votre entreprise tire-t-elle des revenus? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez « 0 », s'il y a lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournissez un maximum de cinq adresses de pages ou de sites Web principaux : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage de vos revenus bruts générés par vos sites Web et vos pages Web. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Si vous n'avez aucun revenu brut généré par l'Internet, inscrivez « 0 ».) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Revenus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subventions, crédits et remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnité pour perte d'un revenu ou d'un bien de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêcheur à la part (précisez le nom du bateau et du capitaine ci-dessous) | 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres revenus (précisez)* | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu brut : Total des montants 3A à 3F et de la ligne 9600 (inscrivez ce montant à la ligne 14299 de votre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
déclaration de revenus et de prestations) | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vous avez peut-être reçu de l'aide provenant des mesures liées à la COVID-19 des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer l'aide liée à la COVID-19, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/inscrire-subvention-declarationrevenus. html. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2121 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 7 |