Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Étape 3 – Revenu net | ||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 33 de la page précédente. | 34 | |||||||||||||||
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les | ||||||||||||||||
feuillets T4 et case 034 de tous les feuillets T4A) | 20600 | |||||||||||||||
Déduction pour régimes de pension agréés (RPA) | ||||||||||||||||
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A) | 20700 | 35 | ||||||||||||||
Déduction pour REER (consultez l'annexe 7 et joignez les reçus) | 20800 | + | 36 | |||||||||||||
Déduction pour CELIAPP (consultez l'annexe 15 et joignez les reçus) | 20805 | + | 37 | |||||||||||||
Cotisations de l'employeur au régime de pension agréé collectif (RPAC) | ||||||||||||||||
(montant selon vos reçus de cotisations RPAC) | 20810 | |||||||||||||||
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | ||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T1032) | 21000 | + | 38 | |||||||||||||
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | ||||||||||||||||
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) | 21200 | + | 39 | |||||||||||||
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | ||||||||||||||||
(case 12 de tous les feuillets RC62) | 21300 | + | 40 | |||||||||||||
Frais de garde d'enfants (remplissez le formulaire T778) | 21400 | + | 41 | |||||||||||||
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | ||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T929) | 21500 | + | 42 | |||||||||||||
Perte au titre d'un placement d'entreprise (consultez le guide T4037) | ||||||||||||||||
Brute | 21699 | Déduction admissible | 21700 | + | 43 | |||||||||||
Frais de déménagement (remplissez le formulaire T1-M) | 21900 | + | 44 | |||||||||||||
Pension alimentaire payée (consultez le guide P102) | ||||||||||||||||
Total | 21999 | Déduction admissible | 22000 | + | 45 | |||||||||||
Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais | ||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | 22100 | + | 46 | |||||||||||||
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres gains (remplissez l'annexe 8 ou |
||||||||||||||||
le formulaire RC381, selon le cas) | 22200 | + | •47 | |||||||||||||
Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu d'emploi (remplissez l'annexe 8 ou |
||||||||||||||||
le formulaire RC381, selon le cas) | (maximum 631,00 $) | 22215 | + | •48 | ||||||||||||
Frais d'exploration et d'aménagement (remplissez le formulaire T1229) | 22400 | + | 49 | |||||||||||||
Autres dépenses d'emploi (consultez le guide T4044) | 22900 | + | 50 | |||||||||||||
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé (remplissez le formulaire T1223) | 23100 | + | 51 | |||||||||||||
Autres déductions (précisez) : | 23200 | + | 52 | |||||||||||||
Additionnez les lignes 35 à 52. | 23300 | = | ► | – | 53 | |||||||||||
Ligne 34 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Revenu net avant rajustements | 23400 | = | 54 | ||||||||||||
Remboursement des prestations sociales : Remplissez la grille de calcul de la ligne 23500 en utilisant votre feuille de travail fédérale si une ou les deux conditions suivantes s'appliquent : |
||||||||||||||||
• | Vous avez inscrit un montant pour d'AE et autre prestations à la ligne 11900 et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 76 875 $; |
|||||||||||||||
• | Vous avez inscrit un montant pour la PSV à la ligne 11300 ou de versement net des suppléments fédéraux à la ligne 14600 et le montant de la ligne 23400 est plus élevé que 86 912 $. |
|||||||||||||||
Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 23500. | 23500 | – | •55 | |||||||||||||
Ligne 54 moins ligne 55 (si négatif, inscrivez « 0 ») (Si ce montant est négatif, vous pourriez avoir une perte autre qu'en capital. |
||||||||||||||||
Consultez le formulaire T1A.) | Revenu net | 23600 | = | 56 | ||||||||||||
5106-R F (23) | Page 4 de 8 | |||||||||||||||
S'il vous plaît préciser les détails de déductions comprises dans le champ 23200 |
S'il vous plaît identifier possible implication de l'impôt minimum au F67860 (formulaire T691) |