Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||
Partie 4 – Total des gains ou pertes en capital | |||||||||||||||||
Indiquez tous montants négatifs (pertes) entre parenthèses. | Période 1 | Période 2 | |||||||||||||||
Montants de la ligne 10 pour les périodes 1 et 2 | 11 | ||||||||||||||||
Report des gains en capital provenant de dispositions admissibles | |||||||||||||||||
d'actions déterminées de petite entreprise incluses à la ligne 4 | 16099 | – | 16100 | – | 12 | ||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 | = | = | 13 | ||||||||||||||
Gains ou pertes en capital de vos feuillets T5, T5013 et T4PS (1) | 17399 | + | 17400 | + | 14 | ||||||||||||
Gains ou pertes en capital de vos feuillets T3 | 17599 | + | 17600 | + | 15 | ||||||||||||
Additionnez les lignes 13 à 15. | = | = | 16 | ||||||||||||||
Perte en capital d'une réduction de votre perte au titre d'un placement | |||||||||||||||||
d'entreprise | 17799 | – | 17800 | – | 17 | ||||||||||||
Total des gains ou pertes avant provisions: | |||||||||||||||||
ligne 16 moins ligne 17 | 19099 | = | 19100 | = | 18 | ||||||||||||
Provisions à inclure dans le revenu du formulaire T2017 | 19199 | + | 19200 | + | 19 | ||||||||||||
Ligne 18 plus ligne 19 | Total des gains ou pertes en capital | 19699 | = | 19700 | = | 20 | |||||||||||
Partie 5 – Gains en capital imposables ou perte en capital nette | |||||||||||||||||
Ligne 19699 plus ligne 19700 (de la ligne 20 ci-dessus) | 21 | ||||||||||||||||
Taux d'inclusion | x 50 % | 22 | |||||||||||||||
Ligne 21 multipliée par le pourcentage de la ligne 22 Si positif, inscrivez le résultat à la ligne 12700 de votre déclaration. Si négatif, consultez « Si vous avez une perte nette en capital » |
Total des gains en capital imposables (ou des pertes |
||||||||||||||||
à la page 1. | en capital nettes) pour 2024 | 19900 | = | 23 | |||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||
5000-S3 F (24) | Page 5 de 5 |