Curieux de connaître votre revenu brut d'emploi, salaire net, impôt déduit, le montant de RPC/AE et dates payer-up, même cotisations à un REER? cette calculatrice d'impôt sur le revenu d'emploi incroyable vous dit toutes ces informations tout de suite. La calculatrice d'impôt est intégré à T4 et affiche les données calculées dans les cases correspondantes. Certaines fonctionnalités sont énumérés ci-dessous: établis au prorata du revenu brut sur ??la base des jours ouvrables; Permet 3 périodes pour gérer l'augmentation des salaires; Les cotisations au RPC sont exonérés totalement ou partiellement selon l'âge; The RPC/temps de paie-up d'assurance-emploi est précis à une date précise; fonctionne pour toutes les provinces/territoires. Modification du code de province dans la case 10 sera mise à jour tous les montants en conséquence; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporte ans de 2011 à 2024 L'année de l'emploi peut être modifié par la boîte déroulante année. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Essayez cette calculatrice d'impôt fantastique, vous pouvez connaître l'état de votre revenu et de planifier votre impôt à l'avance. S'amuser! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Employer's name - Nom de l'employeur | Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
T4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Year | 2023 | Statement of Remuneration Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année | État de la rémunération payée | |||||||||||||||||||||||||||||||
Employment income | Income tax deducted | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus d'emploi | Impôt sur le revenu retenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Province of employment | Employee's CPP contributions | Employee's QPP contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur | Province d'emploi | Cotisations de l'employé au RPC | Cotisations de l'employé au RRQ | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Social insurance number | Exempt - Exemption | Employment code | Employee's second CPP contributions | Employee's second QPP contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'assurance sociale | CPP/QPP | EI | PPIP | Code d'emploi | Deuxièmes cotisations de l'mployé au RPC | Deuxièmes cotisations de l'employé au RRQ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | 29 | 16A | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||
RPC/RRQ | AE | RPAP | EI insurable earnings | CPP/QPP pensionable earnings | ||||||||||||||||||||||||||||
Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé | Gains assurables d'AE | Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom Initial – Initiale | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Employee's EI premiums | Union dues | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations de l'employé à l'AE | Cotisations syndicales | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RPP contributions | Charitable donations - see the back | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations à un RPA | Dons de bienfaisance – voir au verso | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pension adjustment | RPP or DPSP registration number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur d'équivalence | N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Employee's PPIP premiums – see over | PPIP insurable earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso | Gains assurables du RPAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | ||||||||||||||||||||||||||
(see over) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
renseignements | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | Box – Case | Amount – Montant | ||||||||||||||||||||||||||
(voir au verso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 (23) Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculateur de l'impôt sur le revenu d'emploiVotre salaire annuel: ( - ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||