Protected B when completed | ||||||||||||||
表 | ||||||||||||||
输入附表3第19900行的金额(如果为负,请在方括号中显示)。如果此行的金额 | ||||||||||||||
如果金额为“0”,则不要填写第2至19行,并在第20行输入“0”。 | 1 | |||||||||||||
输入附表3行10684的金额 | 2 | |||||||||||||
输入附表3行10686的金额 | + | 3 | ||||||||||||
输入附表3行10688的金额 | + | 4 | ||||||||||||
如果您在附表3第19199行报告了金额,请输入T2017表 | ||||||||||||||
第15行中的金额。 | + | 5 | ||||||||||||
输入附表3行17300的金额 | + | 6 | ||||||||||||
输入附表3行11000的金额 | + | 7 | ||||||||||||
输入附表3行12400的金额 | + | 8 | ||||||||||||
添加第2至第8行(如果为负数,则显示在括号中)。 | = | 9 | ||||||||||||
如果您在附表3第19200行报告了金额,请输入T2017表 | ||||||||||||||
第30行和第33行的总和。 | – | 10 | ||||||||||||
第9行减去第10行(如果为负数,则用括号显示) | = | 11 | ||||||||||||
纳入率 | x 50% | 12 | ||||||||||||
第11行乘以第12行的百分比(如果为负数,则输入“0”) | = | ► | – | 13 | ||||||||||
第1行减去第13行(如果为负数,请输入“0”) 如果总数为“0”,则不要填写第15至第19行,并在第25行输入“0”。 如果总数包括T3单据中的金额,请填写下面的第15至第19行。 |
||||||||||||||
否则,在第19行输入“0”。 | = | 14 | ||||||||||||
输入2024所有T3收入条框21的金额 | 68140 | 15 | ||||||||||||
输入2024所有T3收入条框30的金额. | – | 16 | ||||||||||||
行15减去行16 | 68150 | = | 17 | |||||||||||
纳入率 | x 50% | 18 | ||||||||||||
第17行乘以第18行的百分比 | = | ► | – | 19 | ||||||||||
行14减去行19(如果为负,输入“0”) | 其他投资收益 | = | 20 | |||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | ||||||||||||||
T936 E (24) | Page 4 of 4 |