Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4部分 – 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开支 | 个人部分 | 短期租赁占 总费用的比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和银行费用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律,会计及其他专业费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理及行政费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护和修理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . | 9060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车费用(不包括资本成本补贴). . . . . . . . . . . | 9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(添加在“总费用”下列出的金额). . . . . | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人部分的总计添加“个人占总支出部分”下列出的金额) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁部分总额(添加“总支出中短期租赁部分”下列出的金额) | 9365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁不合规金额(图表 A 中的金额 B) | 9366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可扣除费用(行A的总费用减去行9949减去行9936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整前的净收入(亏损)(第6行的总租金收入减去行1的可扣除开支) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同所有者 - 计算您从行9369的净收入份额。在行2输入您的结果。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同所有人的其他费用——您作为共同所有人的其他可扣除费用,但您没有在其他地方扣除 | 9945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额2减第行9945) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新收回资本成本津贴(共同所有人 - 输入您的金额份额) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额3减第行9947) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端损失(共同所有者 - 输入您的金额份额) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额4减第行9948) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁的资本成本津贴(CCA)不合规金额(图表B中的C金额)...... | 9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度CCA索偿总额(A区金额ii减去第9367行减去任何个人部分和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何用于商业用途家庭开支的 CCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入(或亏损)(金额5减第行9936). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您是独资经营者或共同所有者,请在行9946输入此金额。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴 - 金额6,或您T5013票据的金额,合作伙伴收入声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST退税年度收到的合作伙伴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴的其他开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的净收入(损失) - 对于独资经营者或共同所有者,为金额6的结果。对于合伙企业,为金额7加上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9974行减去第9943行的结果。在您的所得税和福利申报表的第12600行输入此金额 | 9946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入F12600支持字段 |
请输入F12600支持字段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 E (24) | 第2页(共6页) |