Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État des loyers de biens immeubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Utilisez ce formulaire si vous possédez et louez des biens immobiliers ou d'autres biens. Il se rapporte surtout à la location de biens immobiliers, mais concerne aussi la location d'autres types de biens, comme un terrain agricole. Ce formulaire vous aidera à calculer vos revenus de location bruts, les dépenses que vous pouvez déduire, ainsi que votre revenu de location net ou votre perte de location nette pour l'année. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour déterminer si vos revenus de location sont tirés de biens ou d'une entreprise, vous devez tenir compte du nombre et du type de services que vous fournissez à vos locataires : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | si vous louez des locaux et ne fournissez que des services essentiels tels que le chauffage, l'éclairage, le stationnement et les services d'une salle de lavage, vous gagnez un revenu tiré de la location de biens; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | si vous offrez des services supplémentaires tels que des services de nettoyage, de sécurité et de repas, il se peut que votre activité de location soit considérée comme une entreprise. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si votre revenu de location est tiré de biens ou d'une entreprise, consultez le bulletin d'interprétation IT-434, Location de biens immeubles par un particulier, et le communiqué spécial qui s'y rapporte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous êtes copropriétaire d'un bien, vous devez déterminer si vous êtes un associé d'une société de personnes avant de remplir la partie « Identification » ci-dessous. Pour déterminer si vous êtes un associé, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, consultez le guide T4036, Revenus de location. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre nom | Votre numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre adresse | Ville | Prov./Terr. | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice du | au | Était-ce votre dernière année d'activité? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre quote-part de la société de personnes |
Code d'activité économique | Numéro d'inscription de l'abri fiscal (8 caractères) | Numéro d'entreprise de la société de personnes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la personne ou de l'entreprise qui remplit ce formulaire | Numéro d'entreprise/numéro de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre adresse | Ville | Prov./Terr | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Renseignements sur les autres copropriétaires ou associés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la plupart des cas, vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice pour calculer votre revenu de location. Si vous n'avez pas de montant à recevoir ni de dépenses engagées et impayées à la fin de l'année, vous pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Revenus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez les adresses de vos immeubles locatifs | Nombre de logements | Loyers bruts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le total de vos loyers bruts dans l'année où vous les recevez (montant 1 plus montant 2 plus montant 3) . . . . . . . | 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres revenus (par exemple, primes et autres montants se rapportant à un bail, métayage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus de location bruts : Inscrivez ce montant à la ligne 12599 de votre déclaration de revenus et de prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 8141 plus ligne 8230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 5 |