Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État des loyers de biens immeubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Utilisez ce formulaire si vous possédez et louez des biens immobiliers ou d'autres biens. Il se rapporte surtout à la location de biens immobiliers, mais concerne aussi la location d'autres types de biens, comme un terrain agricole. Ce formulaire vous aidera à calculer vos revenus de location bruts, les dépenses que vous pouvez déduire, ainsi que votre revenu de location net ou votre perte de location nette pour l'année. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour déterminer si vos revenus de location sont tirés de biens ou d'une entreprise, vous devez tenir compte du nombre et du type de services que vous fournissez à vos locataires : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | si vous louez des locaux et ne fournissez que des services essentiels tels que le chauffage, l'éclairage, le stationnement et les services d'une salle de lavage, vous gagnez un revenu tiré de la location de biens; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | si vous offrez des services supplémentaires tels que des services de nettoyage, de sécurité et de repas, il se peut que votre activité de location soit considérée comme une entreprise. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si votre revenu de location est tiré de biens ou d'une entreprise, consultez le bulletin d'interprétation IT-434, Location de biens immeubles par un particulier, et le communiqué spécial qui s'y rapporte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous êtes copropriétaire d'un bien, vous devez déterminer si vous êtes un associé d'une société de personnes avant de remplir la partie « Identification » ci-dessous. Pour déterminer si vous êtes un associé, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, consultez le guide T4036, Revenus de location. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre nom | Votre numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre adresse | Ville | Prov./Terr. | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice du | au | Était-ce votre dernière année d'activité? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre quote-part de la société de personnes |
Code d'activité économique | Numéro d'inscription de l'abri fiscal (8 caractères) | Numéro d'entreprise de la société de personnes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la personne ou de l'entreprise qui remplit ce formulaire | Numéro d'entreprise/numéro de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre adresse | Ville | Prov./Terr | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Renseignements sur les autres copropriétaires ou associés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et adresse du | Part du revenu | Quote-part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire ou associé | net (perte nette) | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la plupart des cas, vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice pour calculer votre revenu de location. Si vous n'avez pas de montant à recevoir ni de dépenses engagées et impayées à la fin de l'année, vous pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Revenus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez les adresses de vos immeubles locatifs | Nombre de logements | Loyers bruts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le total de vos loyers bruts dans l'année où vous les recevez (montant 1 plus montant 2 plus montant 3) . . . . . . . | 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres revenus (par exemple, primes et autres montants se rapportant à un bail, métayage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus de location bruts : Inscrivez ce montant à la ligne 12599 de votre déclaration de revenus et de prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 8141 plus ligne 8230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 5 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Dépenses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses totales | Partie personnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) | 8860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion et d'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) . . . . | 9060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses liées aux véhicules à moteur (sans la déduction pour amortissement) | 9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des dépenses (additionnez les lignes sous « Dépenses totales »)..... | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de la partie personnelle (additionnez les lignes sous « Partie personnelle ») .... | 9949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses déductibles (total des dépenses du montant A moins total de la partie personnelle de la ligne 9949) . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements (revenus de location bruts de la ligne 8299 moins dépenses déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du montant 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copropriétaires : calculez votre quote-part du revenu net de la ligne 9369. Inscrivez votre résultat au montant 5 . . . . . . . . . | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses du copropriétaire : vos autres dépenses déductibles comme copropriétaire que vous n'avez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pas déduites ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 5 moins ligne 9945) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération d'amortissement (copropriétaires : inscrivez votre quote-part du montant) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 6 plus ligne 9947) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte finale (copropriétaires : inscrivez votre part du montant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 7 moins ligne 9948) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de la déduction pour amortissement pour l'année (montant ii de la section A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) (montant 8 moins ligne 9936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes propriétaire unique ou copropriétaire, inscrivez ce montant à la ligne 9946. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : votre part du montant 9 ou le montant de votre feuillet T5013, État des revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : autres dépenses de l'associé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) : Pour les propriétaires uniques ou les copropriétaires, le résultat du montant 9. Pour les sociétés de personnes, le résultat du montant 10 plus ligne 9974 moins ligne 9943. Inscrivez ce montant à la ligne 12600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de votre déclaration de revenus et de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 F (23) | Page 2 de 5 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section A – Calcul de la déduction pour amortissement (DPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l'année |
Coût des acquisitions de l'année (lisez les sections B et C cidessous) |
Coût des acquisitions de la colonne 3 qui sont des BRPCID (les biens doivent être prêts à être mis en service dans l'année) Note 1 |
Produit des dispositions de l'année (lisez les sections D et E ci-dessous) Note 2 |
Produits de disposition de BRPCID (inscrivez le montant de la col. 5 qui se rapporte à des BRPCID de la col. 4) |
FNACC après les acquisitions et les dispositions (col. 2 plus col. 3 moins col. 5) |
FNACC des BRPCID (col. 4 moins col. 6) Note 3 |
Passation en charges immédiate pour les BRPCID Note 4 |
Coût des acquisitions restantes après la PCI (col. 3 moins moins col. 9) |
|||||||||||||||||||||||
Total de la passation en charges immédiate pour l'année : Total de la colonne 9 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Coût des acquisitions restantes de la colonne 10 qui sont des BIIA ou des VZE Note 5 |
FNACC restante après la PCI (col. 7 moins col. 9) |
Produits de disposition disponibles pour réduire les acquisitions de BIIA et de VZE (col. 5 moins col. 10 plus col. 11). Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » Note 5 |
FNACC rajustée pour les BIIA et les VZE acquis durant l'année (col. 11 moins col. 13) multipliée par le facteur de référence. Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » Note 6 |
Rajustement pour les acquisitions de l'année courante soumises à la règle de la demiannée. 1/2 multipliée par (col. 10 moins col. 11 moins col. 5). Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » |
Montant de base pour la DPA (col. 12 plus col. 14 moins col. 15) |
Taux de DPA (%) |
DPA de l'année (col. 16 multipliée par col. 17 ou un montant moins élevé, plus col. 9) |
FNACC à la fin de l'année (col. 7 moins col. 18) |
||||||||||||||||||||||||
Total de la DPA pour l'année** : Total de la colonne 18 (inscrivez à la ligne 9936 de la partie 4 le montant ii | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
moins toute partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | S'il y a un montant négatif dans la colonne 7, ajoutez-le au revenu comme récupération à la ligne 9947, « Récupération de la déduction pour amortissement ». S'il y a un montant positif dans cette colonne et qu'il ne reste aucun bien dans la catégorie, déduisez du revenu le montant comme perte finale à la ligne 9948, « Perte finale ». La récupération et la perte finale ne s'appliquent pas aux biens de la catégorie 10.1, sauf s'il s'agit d'un BPCID. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 3 du guide T4036. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
** | Propriétaires uniques ou sociétés de personnes : Inscrivez le total de la DPA pour l'année du montant ii à la ligne 9936. Copropriétaires : Inscrivez seulement votre part du total de la DPA pour l'année du montant ii à la ligne 9936. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*** | Pour en savoir plus au sujet de la DPA pour le calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise, consultez « Situations particulières » dans le chapitre 4 du guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche. Pour vous aider à calculer la DPA, consultez les grilles de calcul des sections B à G. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Allez à la page suivante pour voir les notes 1 à 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 F (23) | Page 3 de 5 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Note 1 : | Les colonnes 4, 6, 8 et 9 s'appliquent seulement aux biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID). Consultez le paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral pour voir les définitions. Un BPCID est un bien que vous avez acquis après le 31 décembre 2021 et qui est devenu prêt à être mis en service durant l'année. Consultez le guide T4036 pour en savoir plus. |
|||||||||||||||
Note 2 : | Les produits de disposition d'une voiture de tourisme zéro émission qui a été incluse dans la catégorie 54, ou d'une voiture de tourisme acquise après le 18 avril 2021 qui a été incluse dans la catégorie 10.1, dont le coût dépasse le montant prescrit seront rajustés selon un facteur égal à son montant prescrit comme proportion du coût réel de la voiture. Pour les dispositions qui ont lieu après le 29 juillet 2019, vous devez rajuster le coût réel du véhicule en fonction de tout paiement ou de tout remboursement d'aide gouvernementale que vous avez reçu ou remboursé pour le véhicule. Si la voiture de tourisme de la catégorie 10.1 n'est pas soumise à la PCI, cette règle spéciale ne s'applique pas. Pour en savoir plus sur les produits de disposition, consultez les sections « Catégorie 10.1 (30 %) » et « Catégorie 54 (30 %) » du guide T4036. Pour en savoir plus sur le montant prescrit, consultez le chapitre 4 du guide T4036. |
|||||||||||||||
Note 3 : | Le montant que vous inscrivez à la colonne 8 ne doit pas dépasser le montant de la colonne 7. Si le montant à la colonne 7 est négatif, inscrivez « 0 ». | |||||||||||||||
Note 4 : | La passation en charges immédiate (PCI) s'applique aux BPCID de la colonne 8. Le montant total de la PCI pour l'année d'imposition (total de la colonne 9) est limité au moins élevé des montants suivants : |
|||||||||||||||
• | le plafond de PCI, qui est égal à l'un des montants suivants, selon le cas : | |||||||||||||||
– | 1,5 million de dollars, si vous n'êtes pas associé à une autre personne ou société de personnes admissible (PSPA) durant l'année d'imposition; | |||||||||||||||
– | montant iii de la section G, si vous êtes associé à au moins une PSPA durant l'année d'imposition; | |||||||||||||||
– | zéro, si vous êtes associé à au moins une PSPA et qu'une convention qui attribue un pourcentage à au moins une des PSPA associées n'a pas été produite auprès du ministre au moyen d'un formulaire prescrit; |
|||||||||||||||
– | tout montant attribué par le Ministre selon le paragraphe 1104(3.4) du Règlement; | |||||||||||||||
• | la FNACC des BPCID de la colonne 8; | |||||||||||||||
• | le montant du revenu éventuel provenant de la source de revenus qui est un bien (avant toute DPA) dans lequel les BPCID pertinents sont utilisés pour l'année d'imposition. |
|||||||||||||||
Consultez le guide T4036 pour en savoir plus. | ||||||||||||||||
Note 4 : | Les colonnes 11, 13 et 14 s'appliquent seulement aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) (consultez le paragraphe 1104(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral pour voir la définition), aux véhicules zéro émission (VZE), aux voitures de tourisme zéro émission et à tout autre matériel ou véhicule automobile zéro émission admissible, qui deviennent prêts à être mis en service durant l'année. Dans ce tableau, VZE représente à la fois les VZE, les voitures de tourisme zéro émission et tout autre matériel ou véhicule automobile zéro émission admissible. Un BIIA est un bien (autre qu'un VZE) que vous avez acquis après le 20 novembre 2018 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Un VZE est un véhicule à moteur inclus dans la catégorie 54 ou 55 que vous avez acquis après le 18 mars 2019 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Un VZE peut aussi être du matériel ou un véhicule automobile zéro émission, inclus dans la catégorie 56, acquis après le 1er mars 2020 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Consultez le guide T4036 pour en savoir plus. |
|||||||||||||||
Note 6 : | Les facteurs de référence pour les biens prêts à être mis en service avant 2024 sont 2 1/3 (catégories 43.1, 54 et 56), 1 1/2 (catégorie 55), 1 (catégories 43.2 et 53), 0 (catégories 12 et 13) et 1/2 pour les autres BIIA. |
|||||||||||||||
Pour en savoir plus sur les BIIA, la DPA, les VZE et les voitures de tourisme zéro émission, consultez le guide T4036 ou allez à canada.ca/impots-incitatif- investissement-accelere. |
||||||||||||||||
Section B – Acquisitions d'équipement durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Détails sur les biens | Coût total | Partie personnelle (s'il y a lieu) |
Partie de l'usage à des fins de location (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des acquisitions d'équipement durant l'année : Total de la colonne 5 | 9925 | |||||||||||||||
Section C – Acquisitions d'immeubles durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Détails sur les biens | Coût total | Partie personnelle (s'il y a lieu) |
Partie de l'usage à des fins de location (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des acquisitions d'équipement durant l'année : Total de la colonne 5 | 9927 | |||||||||||||||
Section D – Dispositions d'équipement durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Genre de bien | Produit des dispositions (ne peut pas dépasser le coût en capital) |
Partie personnelle (s'il y a lieu) |
Partie de l'usage à des fins de location (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des dispositions d'équipement durant l'année : Total de la colonne 5 | 9926 | |||||||||||||||
T776 F (23) | Page 4 de 5 | |||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Section E – Dispositions d'immeubles durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Genre de bien | Produit des dispositions (ne peut pas dépasser le coût en capital) |
Partie personnelle (s'il y a lieu) |
Partie de l'usage à des fins de location (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des dispositions d'immeubles durant l'année : Total de la colonne 5 | 9928 | |||||||||||||||
Section F – Acquisitions et dispositions de terrains durant l'année | ||||||||||||||||
Coût total de toutes les acquisitions de terrains durant l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
Produit total de toutes les dispositions de terrains durant l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
Remarque : Vous ne pouvez demander aucune déduction pour amortissement à l'égard d'un terrain. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 4 du guide T4036. | ||||||||||||||||
Section G – Convention entre personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) associées | ||||||||||||||||
Durant l'exercice, étiez-vous associé à au moins une PSPA avec laquelle vous avez conclu une convention selon le | ||||||||||||||||
paragraphe 1104(3.3) du Règlement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Yes | Non | ||||||||||||||
Si vous avez répondu oui, remplissez le tableau ci-dessous. | ||||||||||||||||
Inscrivez le pourcentage attribué à chaque PSPA associée (y compris vous-même) tel que déterminé dans la convention. | ||||||||||||||||
Ce pourcentage sera utilisé pour attribuer le plafond de PCI. Le total de tous les pourcentages attribués selon la convention ne doit pas dépasser 100 %. Si le total est supérieur à 100 %, le groupe associé a alors un plafond de PCI de zéro. Pour en savoir plus sur le plafond de PCI, consultez le guide T4036. |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Nom de la PSPA | Numéro d'identification Note 7 |
Pourcentage attribué selon la convention |
||||||||||||||
Total du pourcentage attribué : Total de la colonne 3 | ||||||||||||||||
Plafond de passation en charges immédiate qui vous est attribué : Multipliez le pourcentage qui vous est attribué à la colonne 3 par | ||||||||||||||||
1,5 million (lisez la remarque 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | iii | |||||||||||||||
Note 7 : Le numéro d'identification est le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte de société de personnes de la PSPA. |
||||||||||||||||
Note 8 : Si le montant total de la colonne 3 est supérieur à 100 %, inscrivez « 0 ». | ||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration | ||||||||||||||||
T776 F (23) | Page 5 de 5 |