Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
Partie 5 – Obligation de payer l'impôt minimum de remplacement | ||||||||||||||||||||
Montant minimum de la ligne 112 de la partie 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Crédit spécial pour impôt étranger de la ligne 11 de la partie 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Impôt minimum net à payer | = | 3 | |||||||||||||||||
Impôt fédéral ordinaire net à payer de la ligne 15 de la partie 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Surtaxe fédérale de la ligne 4 de la partie 3 | – | 5 | ||||||||||||||||||
Ligne 4 moins ligne 5 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | – | 6 | ||||||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 7 | ||||||||||||||||||
Montant de la ligne 12 de la partie 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 15 du formulaire T2038(IND) | – | 9 | ||||||||||||||||||
Ligne 8 moins ligne 9 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | – | 10 | ||||||||||||||||
Ligne 7 moins ligne 10 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 11 | ||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 11 est « 0 », vous n'avez pas à payer l'impôt minimum de remplacement. Si vous voulez appliquer un report d'impôt minimum d'années précédentes à votre impôt à payer pour 2024, remplissez la partie 8 et joignez une copie de ce formulaire à votre déclaration. De plus, remplissez votre déclaration comme d'habitude. Si la ligne 11 est positif, remplissez les parties 6 et 7. |
||||||||||||||||||||
Partie 6 – Impôt fédéral à payer (aux fins de l'impôt minimum de remplacement) | ||||||||||||||||||||
Impôt fédéral de base de la ligne 7 de la partie 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 22 du formulaire T1206, Impôt sur le revenu fractionné | – | 2 | ||||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 3 | ||||||||||||||||||
Montant minimum de la ligne 112 de la partie 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : ligne 3 ou ligne 4. | 5 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 22 du formulaire T1206 | + | 6 | ||||||||||||||||||
Ligne 5 plus ligne 6 (16) | = | 7 | ||||||||||||||||||
Impôt minimum net à payer de la ligne 3 de la partie 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Surtaxe fédérale sur le revenu d'entreprise gagné à l'extérieur du Canada : | ||||||||||||||||||||
Multipliez le montant de la ligne 7 par 48 %. | 9 | |||||||||||||||||||
Si vous devez payer de l'impôt à plus d'une administration, multipliez le montant de la ligne 9 par le pourcentage indiqué dans la colonne 5 de |
||||||||||||||||||||
la ligne 52220 du formulaire T2203. | 10 | |||||||||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant à la ligne 10, inscrivez ce montant. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes non–résident ou résident réputé inscrivez |
||||||||||||||||||||
le montant de la ligne 9. Sinon, inscrivez « 0 » | + | 11 | ||||||||||||||||||
Ligne 8 plus ligne 11 | = | 12 | ||||||||||||||||||
Montant de la ligne 24 du formulaire T1206 | 13 | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : montant de la ligne 12 ou ligne 13. | ||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 41700 de votre déclaration. | 67930 | 14 | ||||||||||||||||||
(16) |
Utilisez le montant de la ligne 7 (au lieu du montant de la ligne 42900 de votre déclaration) comme impôt fédéral de base pour calculer l'abattement remboursable du Québec ou des premières nations du Yukon. Si vous devez payer de l'impôt provincial ou territorial à plus d'une administration, et qu'une partie de votre revenu est attribuée au Québec, inscrivez à la ligne 11 de la partie 2 du formulaire T2203 le montant de la ligne 7 pour calculer l'abattement remboursable du Québec. |
|||||||||||||||||||
T691 F (24) | Page 8 de 10 | |||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
Partie 7 – Impôts supplémentaires payés admissibles au report d'impôt minimum | ||||||||||||||||||||
Montant minimum de la ligne 112 de la partie 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Impôt fédéral de base de la ligne 7 de la partie 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Récupération du crédit d'impôt à l'investissement de la ligne 8 du | ||||||||||||||||||||
formulaire T2038(IND) | + | 3 | ||||||||||||||||||
Ligne 2 plus ligne 3 | = | 4 | ||||||||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour l'exploitation forestière (ligne 138 de votre déclaration pour les résidents résidents d'une province ou d'un territoire autre que le Québec ou ligne 142 pour les résidents de |
||||||||||||||||||||
la province du Québec) | 5 | |||||||||||||||||||
Montant de la ligne 41600 de votre déclaration | + | 6 | ||||||||||||||||||
Ligne 5 plus ligne 6 | = | ► | – | 7 | ||||||||||||||||
Ligne 4 moins ligne 7 | = | 8 | ||||||||||||||||||
Crédit spécial pour impôt étranger | ||||||||||||||||||||
de la ligne 11 de la partie 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger | ||||||||||||||||||||
de la ligne 7 de la partie 3 | – | 10 | ||||||||||||||||||
Ligne 9 moins ligne 10 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 11 | ||||||||||||||||||
Impôts étrangers* payés pour le crédit spécial pour impôt étranger |
||||||||||||||||||||
(ligne 9 de la partie 4) | = | + | 12 | |||||||||||||||||
Ligne 11 x | Impôts étrangers* payés (impôt sur le revenu ne provenant pas d'une |
|||||||||||||||||||
entreprise payé à un pays étranger (17) plus impôt sur le revenu d'entreprise payé à un pays étranger (187)) |
||||||||||||||||||||
Ligne 8 plus ligne 12 | = | ► | – | 13 | ||||||||||||||||
Impôts supplémentaires payés | ||||||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 13 (si négatif, inscrivez « 0 ») | admissibles au report d'impôt minimum | = | 14 | |||||||||||||||||
(17) | Impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé à un pays étranger* | |||||||||||||||||||
Total de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que vous avez payé à ce pays ou à une subdivision politique de ce pays pour l'année (autre que l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise), moins toute partie de cet impôt qui est déductible selon le paragraphe 20(11) ou déduite selon le paragraphe 20(12) de la LIR. L'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé à un pays étranger exclut toute partie de cet impôt qu'on peut raisonnablement attribuer à l'un des montants suivants : |
||||||||||||||||||||
• | un montant qu'une autre personne ou société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir de ce pays étranger; | |||||||||||||||||||
• | un gain en capital imposable provenant de ce pays et pour lequel vous ou votre époux ou conjoint de fait avez demandé une déduction pour gains en capital | |||||||||||||||||||
• | un montant déductible à titre de revenu non imposable selon une convention fiscale entre le Canada et ce pays | |||||||||||||||||||
• | un montant imposable dans le pays étranger, parce que vous en étiez citoyen, et attribuable à un revenu de source canadienne | |||||||||||||||||||
(18) | Impôt sur le revenu d'entreprise payé à un pays étranger* | |||||||||||||||||||
Total de l'impôt sur le revenu d'entreprise ou sur les bénéfices que vous avez payé à un pays ou à une subdivision politique d'un pays pour l'année, si vous étiez résident du Québec, multipliez ce montant par 55 %. Ce montant exclut la partie de l'impôt sur le revenu d'entreprise qu'on peut raisonnablement attribuer à un montant qu'une autre personne ou société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir d'un pays, ou qui était payable comme revenu non imposable selon une convention fiscale entre le Canada et ce pays. |
||||||||||||||||||||
* L'Agence du revenu du Canada considère que tout montant d'impôt que vous avez payé à un gouvernement étranger et qui dépasse le montant que vous deviez payer selon une convention fiscale est une contribution volontaire et n'est donc pas admissible comme impôt payé à l'étranger. |
||||||||||||||||||||
T691 F (24) | Page 9 de 10 | |||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
Partie 8 – Application du report d'impôt minimum d'années précédentes à l'impôt à payer pour 2024 | ||||||||||||||||||||
Report d'impôt minimum d'années précédentes (2017 à 2023) | 1 | |||||||||||||||||||
Impôt à payer avant le report de l'impôt minimum | ||||||||||||||||||||
de la ligne 5 de la partie 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Récupération du crédit d'impôt à l'investissement de la ligne 8 du | ||||||||||||||||||||
formulaire T2038(IND) | + | 3 | ||||||||||||||||||
Ligne 2 plus ligne 3 | = | 4 | ||||||||||||||||||
Impôt fédéral sur le revenu fractionné de la | ||||||||||||||||||||
ligne 8 du formulaire T1206 | 5 | |||||||||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour l'exploitation forestière (ligne 138 de votre déclaration pour les résidents résidents d'une province ou d'un territoire autre que le Québec ou ligne 142 pour les résidents de |
||||||||||||||||||||
la province du Québec) | + | 6 | ||||||||||||||||||
Montant de la ligne 41600 de votre déclaration | + | 7 | ||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 5 à 7 | = | ► | – | 8 | ||||||||||||||||
Ligne 4 moins ligne 8 | = | 9 | ||||||||||||||||||
Montant minimum de la ligne 112 de la partie 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||
Montant maximum du report qui peut être appliqué à 2024 : | ||||||||||||||||||||
ligne 9 moins ligne 10 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 11 | ||||||||||||||||||
Demandez un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants : ligne 1 ou ligne 11. |
Report d'impôt minimum |
|||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 40427 de votre déclaration. | appliqué à 2024 | – | 12 | |||||||||||||||||
Solde du report d'impôt minimum applicable aux années suivantes, s'il y en a un : | ||||||||||||||||||||
ligne 1 moins ligne 12 | = | 13 | ||||||||||||||||||
Impôts supplémentaires de 2024 admissibles au report aux années suivantes de la ligne 14 de | ||||||||||||||||||||
la partie 7 | + | 14 | ||||||||||||||||||
Ligne 13 plus ligne 14 | = | 15 | ||||||||||||||||||
Report d'impôt minimum de 2017 non appliqué | – | 16 | ||||||||||||||||||
Report d'impôt minimum applicable à2025 : ligne 15 moins ligne 16 | = | 17 | ||||||||||||||||||
Partie 9 – Avoirs miniers et actions accréditives | ||||||||||||||||||||
Total des dépenses pour frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives (comprises aux lignes 22100, 22400 et |
||||||||||||||||||||
23200 de votre déclaration) | 1 | |||||||||||||||||||
Revenus (y compris les redevances) provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des montants |
||||||||||||||||||||
inscrits à la ligne 1 (si négatif, inscrivez « 0 ») | 2 | |||||||||||||||||||
Revenus provenant de la disposition d'avoir miniers étrangers et du recouvrement de frais d'exploration et d'aménagement avant les frais financiers, les frais de ressources et les déductions pour épuisement |
||||||||||||||||||||
incluent à la ligne 1 (si négatif, inscrivez « 0 ») | + | 3 | ||||||||||||||||||
Revenu qui est tiré soit d'un bien visé aux catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu avant les frais de ressources et les déductions pour épuisement incluent à la ligne 1 |
||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | + | 4 | ||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 2 à 4. | = | ► | – | 5 | ||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 5 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Avoirs miniers et | |||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 14 de la partie 1. | actions accréditives | 67860 | = | 6 | ||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||
T691 F (24) | Page 10 de 10 | |||||||||||||||||||