Partie 9 – Pertes en capital nettes non déduites | ||||||||||||||||||||
Remplissez cette partie seulement si le montant de la ligne 27 à la partie 1 est positif ou si vous avez des pertes en capital nettes subies avant le 23 mai 1985 que vous n'avez pas appliquées. |
||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 27 de la partie 1 | 131 | |||||||||||||||||||
Déduction pour gains en capital (ligne 25400 de votre déclaration) (18) | – | 132 | ||||||||||||||||||
Gains en capital applicables aux pertes en capital d'autres années (ligne 131 moins ligne 132) | = | 133 | ||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'avant 1988 non appliquées | x 2 = | 134 | ||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes de 1988 et de 1989 non appliquées | x 3 ÷ 2 = | + | 135 | |||||||||||||||||
Pertes en capital nettes de 1990 à 1999 non appliquées | x 4 ÷ 3 = | + | 136 | |||||||||||||||||
taux | ||||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes de 2000 non appliquées | ÷ d'inclusion (21) = | + | 137 | |||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'après 2001 non appliquées (19) | x 2 = | + | 138 | |||||||||||||||||
Additionnez les lignes 134 à 138. (20) | = | ► | 139 | |||||||||||||||||
Pertes en capital d'autres années rajustées et appliquées au total des gains en capital : | ||||||||||||||||||||
inscrivez le montant le moins élevé : ligne 133 ou ligne 139. | 140 | |||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'avant le 23 mai 1985 non appliquées (s'il n'y en a pas, inscrivez « 0 » |
||||||||||||||||||||
à la ligne 153) | x 2 = | 141 | ||||||||||||||||||
Déductions pour gains en capital demandées : | ||||||||||||||||||||
De 2001 à 2022 | x 2 = | 142 | ||||||||||||||||||
taux | ||||||||||||||||||||
En 2000 | ÷ d'inclusion (21) = | + | 143 | |||||||||||||||||
De 1990 à 1999 | x 4 ÷ 3 = | + | 144 | |||||||||||||||||
En 1988 et 1989 | x 3 ÷ 2 = | + | 145 | |||||||||||||||||
Avant 1988 | x 2 = | + | 146 | |||||||||||||||||
Additionnez les lignes 142 à 146. | = | ► | – | 147 | ||||||||||||||||
Solde des pertes en capital d'avant 1986 pour 2023 : ligne {LN143} moins ligne {LN149} | ||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 148 | ||||||||||||||||||
Ligne 139 moins ligne 140 | 149 | |||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 148 ou ligne 149 | 150 | |||||||||||||||||||
Taux admissible | x 80% | 151 | ||||||||||||||||||
Ligne 150 multipliée par 80 % | = | 152 | ||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 152 ou 2 000 $. | 153 | |||||||||||||||||||
Ligne 140 multipliée par 80 % | + | 154 | ||||||||||||||||||
Pertes en capital rajustées (ligne 153 plus ligne 154) | = | 155 | ||||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'autres années (ligne 25300 de votre déclaration) | – | 156 | ||||||||||||||||||
Ligne 155 moins ligne 156 | ||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 49 de la partie 1. | Pertes en capital nettes non déduites | = | 157 | |||||||||||||||||
(18) |
N'incluez pas la partie de la déduction pour gains en capital qui se rapporte à la disposition d'une immobilisation admissible qui est un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible. |
|||||||||||||||||||
(19) |
Si vous remplissez ce formulaire pour une année précédante, incluez sur cette ligne toutes pertes que vous reportez d'une année subséquente. | |||||||||||||||||||
(20) |
N'incluez pas la partie non déduite des pertes en capital résultant de la saisie d'un bien hypothéqué ou de la reprise d'un bien qui a fait l'objet d'une vente conditionnelle. Pour les pertes en capital nettes subies après 1994, la remarque 3 à la page 1 s'applique aussi. |
|||||||||||||||||||
(21) |
Pour obtenir ce renseignement, consultez votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour 2000, ou communiquez avec l'Agence du revenu du Canada.. | |||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||
T691 F (23) | Page 8 de 8 |