标准表格 | ||
T5013PI(快速编辑表T5013PI) - 2023 |
||
信息框描述 | 框# | 信息/金额 |
申报人姓名 | ||
申报人地址 | ||
避税号码 | TS | |
付款人的帐户号码(15个字符) | 001 | |
合伙关系代码 | 002 | |
国家代码 | 003 | |
接受者类别 | 004 | |
有限合伙企业总收入(亏损) | 010 | |
营业总收入(亏损) | 020 | |
合作伙伴的身份号码 | 006 | |
合伙人所占份额(%) | 005 | |
总资本收益(亏损) | 030 | |
资本成本补贴 | 040 | |
姓名(书写) | ||
合伙人的地址 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
请提供以下信息: |
||