Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Étape 2 – Calcul du revenu total (lisez les lignes 1 à 12 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposables (ligne 24 de l'annexe 1) | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu de pension | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | (inscrivez les prestations de décès RPC / RRQ à la ligne 11 ci-dessous) | 02 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Total des montants réels des dividendes de sociétés canadiennes imposables | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | (ligne 3 de l'annexe 8) | 03 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés reçus de sociétés canadiennes imposables |
||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 1 de l'annexe 8) | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
▲ | Revenus de placements étrangers (ligne 6 de l'annexe 8) | 04 | + | 4 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Autres revenus de placements (ligne 12 de l'annexe 8) | 05 | + | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu d'entreprise | Brut | 96 | Net | 06 | + | 6 | ||||||||||||||||||||||
Revenu d'agriculture ou de pêche | Brut | 97 | Net | 07 | + | 7 | ||||||||||||||||||||||
Revenu de location | Brut | 99 | Net | 09 | + | 8 | ||||||||||||||||||||||
Paiements du Fonds 2 d'Agri-investissement (lisez la ligne 9 du guide) | 10 | + | 9 | |||||||||||||||||||||||||
(comprend | 101 | en paiements reçus du Fonds 2 d'Agri-investissement | ||||||||||||||||||||||||||
durant la vie de l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire ou reçus par un organisme communautaire) |
||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions réputées (revenus ou pertes) (ligne 20 du formulaire T1055) | 11 | + | 10 | |||||||||||||||||||||||||
▲ | Autres revenus (précisez et joignez tous les feuillets de renseignements reçus) | |||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | = | ► | + | 11 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 1 à 11. Ce montant est le revenu total de la fiducie. | 20 | = | ► | 12 | |||||||||||||||||||||||
Étape 3 – Calcul du revenu net (lisez les lignes 13 à 31 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Revenu total de la fiducie (ligne 12 de l'étape 2) | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | Frais financiers et frais d'intérêts (ligne 17 de l'annexe 8) | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire (lisez les lignes 15 à 17 du guide) | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire qui ne sont pas liés au revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
ou qui sont déduits ailleurs dans cette déclaration | 23 | – | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire déductibles du revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 15 moins ligne 16) | 24 | = | ► | + | 17 | |||||||||||||||||||||||
Pertes déductibles au titre de placements d'entreprise | 25 | + | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Autres déductions du revenu total (précisez – lisez la ligne 19 du guide) (inscrivez les honoraires versés à des conseillers en placements (alinéa 20(1)(bb)) à la ligne 14 ci-dessus) |
||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | = | ► | + | 19 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 14, 17, 18 et 19 | 41 | = | ► | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
▲ | Ligne 13 moins ligne 20 | 42 | = | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Avantages imposables (lisez les lignes 22 et 23 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire | 43 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Valeur des autres avantages conférés à un bénéficiaire | 44 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Total des avantages imposables (ligne 22 plus ligne 23) | 45 | = | ► | + | 24 | |||||||||||||||||||||||
▲ | Revenu avant répartitions (ligne 21 plus ligne 24) | 46 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante. | ||||||||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 3 de 5 |