Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
2023 | Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies | N'utilisez pas cet espace | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ce formulaire renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de remplir cette déclaration, lisez le « Chapitre 2 - Comment remplir la déclaration T3 » du guide T4013 T3, Guide des fiducies. Toute référence au «guide» dans ce formulaire renvoie au guide T4013, Guide des fiducies T3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les fiducies suivantes doivent remplir une déclaration T3 annuelle et fournir des renseignements sur la propriété effective à l’annexe 15 : les fiducies résidentes, les fiducies non-résidentes, et les fiducies expresses (ou, en droit civil, fiducies autres qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) résidentes du Canada, sauf pour certaines exceptions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour plus de renseignements sur les types de fiducies qui n’ont pas à fournir l’annexe 15 et les exceptions pour les fiducies expresses (ou, en droit civil, fiducies autres qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) résidentes du Canada, lisez le « Chapitre 1 - Renseignements généraux : Qui doit produire une déclaration » du guide T4013 T3, Guide des fiducies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | Étape 1 – Identification et autres renseignements | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de compte de fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T | la période fiscale de cette déclaration est: |
du |
au |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence de la fiducie (à la fin de l'année d'imposition) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Précisez le pays (si autre que le Canada) | Si Canada, choisissez la province ou le territoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur le fiduciaire (Choisissez une seule des deux options suivantes et inscrivez les renseignements requis sur le fiduciaire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrez uniquement les renseignements sur le fiduciaire qui est la personne-ressource principale de l'ARC. N'entrez aucun renseignement concernant tout autre fiduciaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 1 - Le fiduciaire est un particulier (par exemple, un fiduciaire, un déclarant, un dépositaire, un exécuteur testamentaire, un liquidateur ou un administrateur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom du fiduciaire | Nom de famille du fiduciaire | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||
Option 2 - Le fiduciaire est un non-particulier (par exemple, une société, une société de personnes ou une société de fiducie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du fiduciaire non-particulier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom de la personne-ressource | Nom de famille de la personne-ressource | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||
Si l'adresse postale de la fiducie est différente de l'adresse ci-dessus, remplissez cette section. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux soins de (A/S) | Numéro de téléphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur la fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La fiducie réside-t-elle sur une terre autochtone désignée visée par règlement? |
Oui | 1 |
Non | 2 |
Si oui, indiquez le nom et le numéro de la terre visée. | ||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie exploite une entreprise durant l'année, indiquez la province ou le territoire où l'entreprise a été exploitée. Si la fiducie exerçait ses activités dans plus d'une province ou d'un territoire, sélectionnez administrations multiples. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie est devenue résidente du Canada ou a cessé de | où elle est | où elle a cessé | |||||||||||||||||||||||||||||||
l'être au cours de l'année d'imposition, indiquez la date : | devenue résidente | Année Mois Jour | devenue résidente | Année Mois Jour | |||||||||||||||||||||||||||||
Réputée résidente : (consultez le guide pour plus de renseignements au sujet de la production) | Votre langue de correspondance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La fiducie est-elle considérée comme réputée résidente? |
Oui | 1 |
Non | 2 |
Si oui, indiquez dans quel autre pays elle est considérée comme résidente. |
Anglais | Français | ||||||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre de fiducie (consultez le guide pour plus de renseignements) | Renseignements sur la déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le genre de fiducie et le numéro de code dans le menu déroulant et | |||||||||||||||||||||||||||||||||
indiquez l'information requise, s'il y a lieu. (consultez le guide pour plus de renseignements) |
Est-ce la première année pour laquelle une déclaration T3 est produite? |
Oui | 1 |
Non | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Succession assujettie à l’impo- sition à taux progressifs (903) |
2 | Fiducie admissible pour personne handicapée (904) |
Si oui, et à moins de nous les avoir déjà fournis, envoyez-nous (i) une | |||||||||||||||||||||||||||||
(Remplissez le formulaire T3QDT, Choix conjoint | copie de l'acte de fiducie ou du plus récent testament et (ii) une liste des | ||||||||||||||||||||||||||||||||
visant une fiducie pour être une fiducie admissible pour personne handicapée). |
biens détenus par la fiducie à la fin de l’exercice ou, s’il s’agit d'une | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fiducie testamentaire, à la date du décès. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre genre de fiducie (précisez) | 1 | ci-joint | 2 | avec la T3 APP | 3 | avec la T1 | |||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie se désigne comme succession à taux progressif pour l'année, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
choisit d'être une fiducie admissible pour personnes handicapées pour l'année | Si non, pour quelle année a été produite la | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ou une fiducie testamentaire, remplissez cette section. | dernière déclaration? | Année | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date du décès | Numéro d'assurance sociale de la personne décédée |
||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agit-il d'une déclaration modifiée? | Oui | 1 |
Non | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie est une fiducie non testamentaire, remplissez cette section. | S'agit-il de la déclaration finale de la fiducie? | Oui | 1 |
Non | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Date d'établissement de la fiducie | Organisme à but non lucratif - Numéro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d'entreprise, s'il existe : | Si oui, indiquez la date où la fiducie a été | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | liquidée ou devrait l'être. | Année Mois Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration des biens étrangers et des revenus de sources étrangères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie est résidente du Canada, vous devez déclarer ses revenus de toutes provenances, c.-à-d. de sources canadiennes et étrangères. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La fiducie a-t-elle détenu, à un moment donné dans l'année d'imposition, des biens étrangers déterminés dépassant 100,000 $ CAN? | Oui | 1 |
Non | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, vous devez peut-être compléter le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger. Pour connaître les exigences de production, consultez le formulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie a fait affaire avec une fiducie ou une société étrangère au cours de l'année, communiquez avec nous au 1-800-959-7383 pour connaître les exigences de production. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Répondez aux questions nécessaires suivantes | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Si la fiducie est une fiducie réputée résidente, est-ce qu'elle est une « fiducie optant » selon l'article 94? Si oui, indiquez en quelle année la fiducie a fait le choix d'appliquer l'alinéa 94(3)f) et joignez une annexe des biens |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(consultez le guide pour plus de renseignements). | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Le testament, l'acte de fiducie ou l'ordonnance du tribunal prévoient-ils que le revenu de la fiducie gagné dans l'année courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
doit être versé aux bénéficiaires? Si oui, remplissez l'annexe 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. | La fiducie a-t-elle distribué des biens autres que de l’argent à un bénéficiaire au cours de l’année d’imposition? Si oui, envoyer-nous une note avec une description complète du bien, le nom et l’adresse du bénéficiaire à qui le bien a été distribué, et la |
||||||||||||||||||||||||||||||||
date à laquelle le bien a été distribué. Si le bénéficiaire est un particulier, veuillez fournir le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire. | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Avez-vous oublié de signaler un changement de bénéficiaires de la fiducie à l'ARC (par exemple sur l'annexe 15)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, envoyer-nous une note comprenant le nom des bénéficiaires, leur numéro d’assurance sociale et la date du changement. . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Est-ce que le dernier bénéficiaire viager de la fiducie est décédé durant l’année? | Année Mois Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, veuillez fournir la date du décès (consultez le guide pour plus de renseignements). . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. | La fiducie a-t-elle contracté un emprunt ou une dette, y compris, sans s'y limiter, l'émission d'un billet à ordre à un bénéficiaire, dans une transaction avec lien de dépendance? Si oui, indiquez en quelle année et, s'il s'agit de l'année d'imposition courante, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
envoyer-nous une note indiquant le montant de l'emprunt, le nom du prêteur et le lien entre celui-ci et les bénéficiaires. | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Pour toutes les fiducies (sauf une fiducie d'investissement à participation unitaire), y a-t-il eu modification de participation au capital ou aux revenus d'intérêts depuis 1984? Si oui, indiquez en quelle année et, s'il s'agit de l'année d'imposition courante, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
envoyer-nous une note indiquant les changements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Est-ce que la fiducie détient des actions dans une société privée? Si oui, et que la fiducie est une fiducie personnelle, veuillez joindre une note avec des détails sur la société incluant le nom, le numéro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
d’entreprise et le nombre d’actions détenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. | La fiducie a-t-elle reçu d'autres biens sous forme d'apport (d'après la définition dans la section intitulée « Définitions » du guide) depuis le 22 juin 2000? Si oui, indiquez en quelle année et, s'il s'agit de l'année d'imposition courante, envoyer-nous une note donnant |
||||||||||||||||||||||||||||||||
des précisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Est-ce que la fiducie se qualifie comme une fiducie ouverte ou comme une fiducie de placement ouverte qui est tenue d'afficher ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
renseignements sur le site Web d'Innovations CDS Inc. en vertu de l'article 204.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu? . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. | La fiducie a-t-elle utilisé les normes internationales d'information financière lors de la préparation de ses états financiers? . . . . . . . | 1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Est-ce que cette année d'imposition est réputée avoir pris fin suite à un évènement lié à la restriction de pertes? |
Année Mois Jour |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, indiquez la date de l'évènement (consultez le guide pour plus de renseignements) . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie est une fiducie expresse (ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par un jugement) qui réside au Canada et que vous répondez « Oui » à la question 13 ou 14 ci-dessous, vous n’avez pas à remplir l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, de la déclaration T3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Les actifs détenus dans la fiducie ne sont-ils que ceux énumérés à l'alinéa 150(1.2)(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avec une juste valeur marchande totale ne dépassant pas 50 000 $ tout au long l'année? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. | La fiducie était-elle tenue, d’après des règles de conduite professionnelle pertinentes ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'activité réglementée par ces règles ou lois? . . . . . . . . . . | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : cela exclut les fiducies maintenues en tant que fiducie distincte pour des clients ou un client particulier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 2 de 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Étape 2 – Calcul du revenu total (lisez les lignes 1 à 12 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposables (ligne 24 de l'annexe 1) | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu de pension | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | (inscrivez les prestations de décès RPC / RRQ à la ligne 11 ci-dessous) | 02 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Total des montants réels des dividendes de sociétés canadiennes imposables | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | (ligne 3 de l'annexe 8) | 03 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés reçus de sociétés canadiennes imposables |
||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 1 de l'annexe 8) | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
▲ | Revenus de placements étrangers (ligne 6 de l'annexe 8) | 04 | + | 4 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Autres revenus de placements (ligne 12 de l'annexe 8) | 05 | + | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu d'entreprise | Brut | 96 | Net | 06 | + | 6 | ||||||||||||||||||||||
Revenu d'agriculture ou de pêche | Brut | 97 | Net | 07 | + | 7 | ||||||||||||||||||||||
Revenu de location | Brut | 99 | Net | 09 | + | 8 | ||||||||||||||||||||||
Paiements du Fonds 2 d'Agri-investissement (lisez la ligne 9 du guide) | 10 | + | 9 | |||||||||||||||||||||||||
(comprend | 101 | en paiements reçus du Fonds 2 d'Agri-investissement | ||||||||||||||||||||||||||
durant la vie de l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire ou reçus par un organisme communautaire) |
||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions réputées (revenus ou pertes) (ligne 20 du formulaire T1055) | 11 | + | 10 | |||||||||||||||||||||||||
▲ | Autres revenus (précisez et joignez tous les feuillets de renseignements reçus) | |||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | = | ► | + | 11 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 1 à 11. Ce montant est le revenu total de la fiducie. | 20 | = | ► | 12 | |||||||||||||||||||||||
Étape 3 – Calcul du revenu net (lisez les lignes 13 à 31 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Revenu total de la fiducie (ligne 12 de l'étape 2) | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | Frais financiers et frais d'intérêts (ligne 17 de l'annexe 8) | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire (lisez les lignes 15 à 17 du guide) | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire qui ne sont pas liés au revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
ou qui sont déduits ailleurs dans cette déclaration | 23 | – | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Honoraires du fiduciaire déductibles du revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 15 moins ligne 16) | 24 | = | ► | + | 17 | |||||||||||||||||||||||
Pertes déductibles au titre de placements d'entreprise | 25 | + | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Autres déductions du revenu total (précisez – lisez la ligne 19 du guide) (inscrivez les honoraires versés à des conseillers en placements (alinéa 20(1)(bb)) à la ligne 14 ci-dessus) |
||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | = | ► | + | 19 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 14, 17, 18 et 19 | 41 | = | ► | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
▲ | Ligne 13 moins ligne 20 | 42 | = | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Avantages imposables (lisez les lignes 22 et 23 du guide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire | 43 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Valeur des autres avantages conférés à un bénéficiaire | 44 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Total des avantages imposables (ligne 22 plus ligne 23) | 45 | = | ► | + | 24 | |||||||||||||||||||||||
▲ | Revenu avant répartitions (ligne 21 plus ligne 24) | 46 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante. | ||||||||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 3 de 5 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||
Étape 3 – Calcul du revenu net (suite) | ||||||||||||||||||
Montants payés ou à payer aux bénéficiaires | 471 | 26 | ||||||||||||||||
Moins : les montants attribués selon les paragraphes 104(13.1) et (13.2) | ||||||||||||||||||
(joignez vos calculs - lisez la ligne 27 du guide) | 472 | – | 27 | |||||||||||||||
Total des revenus déductibles répartis aux bénéficiaires (ligne 26 moins ligne 27) | 47 | = | ► | – | 28 | |||||||||||||
▲ | Revenu après répartitions (ligne 25 moins ligne 28) | 48 | = | 29 | ||||||||||||||
▲ | Montant total de la majoration des dividendes conservés ou non attribués par la fiducie (ligne 32 de l'annexe 8) | 49 | + | 30 | ||||||||||||||
Ligne 29 plus ligne 30. Ce montant est le revenu net de la fiducie. | 50 | = | 31 | |||||||||||||||
Étape 4 – Calcul du revenu imposable (lisez les lignes 32 à 43 du guide) | ||||||||||||||||||
Revenu net de la fiducie (ligne 31 de l'étape 3) | 50 | = | 32 | |||||||||||||||
Montants à déduire pour obtenir le revenu imposable | ||||||||||||||||||
Pertes autres qu'en capital d'autres années (lisez la ligne 33 du guide) | 51 | 33 | ||||||||||||||||
Pertes en capital nettes d'autres années (lisez la ligne 34 du guide) | 52 | + | 34 | |||||||||||||||
Revenu étranger exonéré d'impôt au Canada | 541 | 35 | ||||||||||||||||
Associations à but non lucratif (sous-alinéa 149(5)(f)(i)) | 542 | + | 36 | |||||||||||||||
Pertes agricoles ou de pêche d'autres années | 543 | + | 37 | |||||||||||||||
Pertes agricoles restreintes d'autres années | 544 | + | 38 | |||||||||||||||
Pertes d'une société en commandite d'autres années | 545 | + | 39 | |||||||||||||||
Autres déductions | 549 | + | 40 | |||||||||||||||
Total des autres déductions (additionnez les lignes 35 à 40) | 54 | = | ► | + | 41 | |||||||||||||
Additionnez les lignes 33, 34 et 41 | 55 | = | ► | – | 42 | |||||||||||||
▲ | Ligne 32 moins ligne 42. Ce montant est le revenu imposable de la fiducie. | 56 | = | 43 | ||||||||||||||
Si le montant est supérieur à zéro, inscrivez le montant de la ligne 43 à la ligne 1 de l'annexe 11. Si le montant est zéro ou négatif, inscrivez « 0 » à la ligne 43. Si l'impôt minimum s'applique, inscrivez le résultat positif ou négatif de la ligne 43 à la ligne 22 de l'annexe 12. |
||||||||||||||||||
Étape 5 – Sommaire de l'impôt et des crédits (lisez les lignes 44 à 73 du guide) | ||||||||||||||||||
Impôt : | ||||||||||||||||||
▲ | Total de l'impôt fédéral à payer (lisez la ligne 44 du guide) | 81 | •44 | |||||||||||||||
▲ | Impôt provincial ou territorial à payer (du formulaire provincial ou territorial pertinent) | 82 | + | •45 | ||||||||||||||
Impôt de la partie XII.2 à payer (ligne 12 de l'annexe 10) | 83 | + | •46 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 44 à 46. Total des impôts à payer | 84 | = | ► | •47 | ||||||||||||||
Crédits : | ||||||||||||||||||
▲ | Impôt payé par acomptes provisionnels | 85 | •48 | |||||||||||||||
▲ | Impôt total retenu (lisez les lignes C, D et 49 du guide) | C | ||||||||||||||||
Transfert au Québec | – | D | ||||||||||||||||
Impôt net retenu (ligne C moins ligne D) | 86 | = | ► | + | •49 | |||||||||||||
Abattement du Québec remboursable (ligne 34 de l'annexe 11 ou ligne 55 de l'annexe 12) | 87 | + | •50 | |||||||||||||||
Crédit d'impôt à l'investissement remboursable [formulaire T2038(IND)] | 88 | + | •51 | |||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital (formulaire T184) | 89 | + | •52 | |||||||||||||||
Crédit d'impôt de la partie XII.2 (case 38 du feuillet T3) | 90 | + | •53 | |||||||||||||||
Continuez à la page suivante. | ||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 4 de 5 |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Étape 5 – Sommaire de l'impôt et des crédits (continuez) | |||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||||||||||
pour la recherche et le développement | 901 | •54 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour l'exploration minière de | |||||||||||||||||||||||
la Colombie-Britannique | 903 | + | •55 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour les fiducies environnementales | 911 | + | •56 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour les fiducies environnementales de | |||||||||||||||||||||||
la Colombie-Britannique | 912 | + | •57 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la fiducie environnementale de | |||||||||||||||||||||||
la Saskatchewan | 913 | + | •58 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la main-d'oeuvre | |||||||||||||||||||||||
journalistique canadienne | 914 | + | •59 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement | 915 | + | •60 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunérée | 916 | + | •61 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre les odeurs | 917 | + | •62 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte | 918 | + | •63 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance | |||||||||||||||||||||||
sur les combustibles aux agriculteurs | 920 | + | •64 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour bâtiments propres de la Colombie-Britannique | 921 | + | •65 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt environnemental de l'Ontario | 922 | + | •66 | ||||||||||||||||||||
Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon | 923 | + | •67 | ||||||||||||||||||||
Remboursement du prix du carbone aux minières Yukon | 924 | + | •68 | ||||||||||||||||||||
Total des autres crédits (additionnez les lignes 54 à LN068N) | 91 | = | ► | + | •69 | ||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 48 à 53 et 69. Total des crédits | 93 | = | ► | – | •70 | |||||||||||||||||
▲ | Ligne 47 moins ligne 70. Solde dû ou remboursement | 94 | = | •71 | |||||||||||||||||||
Si le montant est positif, vous avez un solde dû. Si le montant est négatif, vous avez un remboursement. Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. |
|||||||||||||||||||||||
▲ | Montant joint | 95 | •72 | ||||||||||||||||||||
Solde dû : Payez le solde dû en ligne en utilisant le service Mon paiement de l’ARC à canada.ca/mon-paiement-arc. Vous pouvez aussi nous envoyez un chèque ou un mandat à l'ordre du receveur général. N'envoyez pas d'argent comptant. |
|||||||||||||||||||||||
Code de remboursement | 102 | 73 | |||||||||||||||||||||
(lisez le guide pour en savoir plus) | |||||||||||||||||||||||
Remboursement : Pour recevoir un remboursement par dépôt direct, remplissez le formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct pour T3. | |||||||||||||||||||||||
▲ | Nom et adresse de la personne ou de la société (autre que le fiduciaire, l'exécuteur, le liquidateur ou l'administrateur) qui a rempli cette déclaration. |
Attestation (du fiduciaire, de l'exécuteur, du liquidateur ou de l'administrateur) |
|||||||||||||||||||||
Je, | |||||||||||||||||||||||
(nom en lettres moulées) | |||||||||||||||||||||||
déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration T3 et dans tous les documents joints sont exacts et complets et révèlent la totalité des revenus de toutes provenances. |
|||||||||||||||||||||||
Signature de la personne autorisée | |||||||||||||||||||||||
Code postal ou ZIP | Numéro de téléphone | ||||||||||||||||||||||
Poste ou titre | Date | ||||||||||||||||||||||
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis et utilisés aux fins d'appliquer ou d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 015 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant àcanada.ca/arc -renseignements-sur-les-programmes. |
|||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 5 de 5 |