Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauf indication contraire, toute référence législative dans cette déclaration renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu. | N'utilisez pas cet espace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En tant que fiduciaire d'un régime de pension en fiducie ou à titre de société pour la gestion de pension qui administre un régime de pension, vous devez remplir ce formulaire chaque année. Remplissez toutes les annexes requises. Inscrivez « néant » dans les sections d'une annexe qui ne s'appliquent pas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les fiduciaires qui ont comme seule fonction la garde des contrats individuels de rente et qui ne sont pas fiduciaires d'un régime de pension ne doivent pas remplir ce formulaire. Il incombe au fiduciaire chargé de produire cette déclaration de recueillir et de déclarer les renseignements requis même s'il n'agit pas comme administrateur du régime de pension. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexez un état de l'actif et du passif du régime de pension à la fin de l'année d'imposition et un état de rapprochement entre le solde du régime à la fin de l'année et celui de l'année précédente. Nous accepterons l'annexe 2 remplie en remplacement des états financiers indiqués ci-dessus si les conditions énumérées dans les instructions de l'annexe 2 sont remplies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyez la déclaration T3P remplie, avec tout paiement dû et les états financiers nécessaires, dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Année d'imposition signifie, pour une fiducie, l'année civile et pour une société pour la gestion de pension, l'exercice. Si vous produisez cette déclaration en retard, nous vous imposerons des pénalités et des intérêts sur le montant impayé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le régime n'est pas enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu durant sa période d'existence ou des opérations durant l'année d'imposition, il est possible que le revenu soit imposable. Pour déclarer un revenu imposable ou pour déduire le crédit d'impôt de la partie XII.2, remplissez une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si cette déclaration est produite pour une fiducie, en tant que fiduciaire, vous pourriez être tenu de produire une annexe 15 T3, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie, ainsi qu'une déclaration T3-RCA, Convention de retraite (CR) – Déclaration de l'impôt de la partie XI.3, ou une déclaration T3RET, T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies. Pour en savoir plus, consultez le guide T4013, T3 – Guide des fiducies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez obtenir le guide T4013, T3 – Guide des fiducies, les grilles de calcul dont vous aurez besoin pour remplir cette déclaration et les formulaires T3 des fiducies sur notre site Web à canada.ca/arc-formulaires ou en composant le 1-800-959-7383. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification et autres renseignements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agit-il d'une déclaration | 1 | Oui | 2 | Non | Est-ce la première année pour | 1 | Oui | 2 | Non | Déclaration pour | |||||||||||||||||||||||||||
modifiée? | laquelle une déclaration est produite? | l'année d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du régime | Numéro de compte (si un a été attribué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province ou territoire de résidence du régime | Numéro d'agrément du régime | Votre langue de correspondance : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglais | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur le fiduciaire (Choisissez une seule des deux options suivantes et inscrivez les renseignements requis sur le fiduciaire.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrez uniquement les renseignements sur le fiduciaire qui est la personne-ressource principale de l'ARC. N'entrez aucun renseignement concernant tout autre fiduciaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 1 - Le fiduciaire est un particulier (par exemple, un fiduciaire, un déclarant, un dépositaire, un exécuteur testamentaire, un liquidateur ou un administrateur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom du fiduciaire | Nom de famille du fiduciaire | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 2 - Le fiduciaire est un non-particulier (par exemple, une société, une société de personnes ou une société de fiducie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du fiduciaire non-particulier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom de la personne-ressource | Nom de famille de la personne-ressource | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur la fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse où la fiducie tient ses livres et registres (si elle diffère de l'adresse du fiduciaire) | Ville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province/Territoire ou État | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez la date où la fiducie a été créée (date | ► | a cessé d'exister | ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'entrée en vigueur de l'agrément) |
Année Mois Jour | Année Mois Jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fiducie a-t-elle également produit Déclaration de | Si oui, indiquez le numéro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renseignements et de revenus des fiducies T3 | Oui | 1 |
Non | 2 |
de compte en fiducie | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
connexe? | correspondant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie ou la société pour la gestion de pension a transféré l'actif du régime à une nouvelle fiducie, une société pour la gestion de pension ou une compagnie d'assurance, indiquez le nom de la nouvelle fiducie, de la société pour la gestion de pension ou de la compagnie d'assurance ainsi que la date du transfert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la nouvelle fiducie, de la société pour la gestion de pension ou de la compagnie d'assurance | Année Mois Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3P F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommaire de l'impôt ou du remboursement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt selon le paragraphe 207.1(5) sur les accords conclus en vue d'acquérir des actions (montant de la ligne 5) | 190 | •1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moins : Acomptes provisionnels | 010 | – | •2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde dû ou remboursement (ligne 1 moins ligne 2) | 090 | = | •3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le résultat est positif, vous avez un solde dû. Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant ci-joint | 095 | •4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de remboursement (lisez le guide pour en savoir plus) | 102 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde dû : Payez le solde du en ligne en utilisant le service Mon paiement de l’ARC à canada.ca/mon-paiement-arc. Vous pouvez aussi nous envoyez un chèque ou un mandat à l'ordre du receveur général. N'envoyez pas d'argent comptant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement : Pour recevoir un remboursement par dépôt direct, remplissez le formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct pour T3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 1 – Impôt selon le paragraphe 207.1(5) sur les accords conclus en vue d'acquérir des actions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la fiducie ou la société pour la gestion de pension a conclu un accord (sauf un accord en vue de l'achat ou de la vente, par elle, d'une option cotée à une bourse de valeurs désignée) en vue d'acquérir des actions du capital-actions d'une société (autrement que de la société) à un prix différent de la juste valeur marchande au moment de l'achat, elle doit peut-être payer un impôt selon le paragraphe 207.1(5). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si c'est le cas, remplissez le formulaire T2000, Calcul de l'impôt pour les accords en vue d'acquérir des actions, et joignez-le à cette déclaration. Inscrivez le montant calculé sur le formulaire T2000 à la ligne 5 ci-dessous. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur les accords conclus en vue d'acquérir des actions (inscrivez ce montant à la ligne 1) | 241 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 2 – Rentrées et sorties de fonds (y compris les gains et les pertes en capital) du régime de pension dans l'année d'imposition |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe en y indiquant toutes les sorties de fonds et les pertes, ainsi que toutes les rentrées de fonds et tous les gains. Nous accepterons l'annexe 2 remplie en remplacement des états financiers mentionnés à la page 1 si la totalité des cotisations, des montants perdus et des revenus reçus par les fiduciaires ou la société de gestion de pension : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | a été investie dans des contrats d'assurance-vie, de rentes, d'administration de dépôt ou de fonds distincts (auprès d'une compagnie d'assurance ou de la Direction des rentes de la Commission de l'assurance-emploi); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | détenue par la fiducie ou la société pour la gestion de pension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties de fonds et pertes | Rentrées de fonds et gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestations de pensions versées | $ | Cotisations des employés pour services courants | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentes achetées en règlement des prestations de | Cotisations des employés pour services passés | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensions (paragraphe 147.4(1)) | $ | Cotisations des employeurs pour services courants | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'administration et dépenses engagés pour | Cotisations des employeurs pour services passés | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gagner le revenu | $ | Revenue de placements (intérêts, dividendes, etc.) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertes en capital | $ | Gains en capital | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres sorties de fonds (précisez) | $ | Autres (précisez) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des sorties de fonds et des pertes | $ | Total des rentrées de fonds et des gains | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moins : Total des sorties de fonds et des pertes | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augmentation (ou diminution) nette de fonds | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je, | , déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents ci-joints sont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nom en lettres moulées) | exacts, complets et divulguent tous mes revenus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signature du fiduciaire ou d'un dirigeant de la société de fiducie |
Titre ou poste (si le fiduciaire est une société) | Numéro de téléphone | Date (AAAA MM JJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment produire cette déclaration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par internet | Par la poste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez l'option de produire cette déclaration par voie électronique au moyen de la TED. Pour plus de renseignements sur cette méthode, allez à canada.ca/ted. |
Centre fiscal de Sudbury Programme de déclaration T3 Agence du revenu du Canada 1050, avenue Notre Dame Sudbury ON P3A 6C2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis et utilisés aux fins d'appliquer ou d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 015 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant à canada.ca/arc -renseignements-sur-les-programmes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3P F (23) | Page 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||