Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario |
T3ON2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez ce formulaire si la fiducie réside en Ontario ou si elle est non-résidente et qu'elle exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable en Ontario. Joignez ce formulaire dûment rempli à la déclaration de la fiducie. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable (ligne 43 de la déclaration) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Étape 1 – Impôt de l'Ontario calculé sur le revenu imposable |
||||||||||||||||||||||||||||||
Successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SITP) ou fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 1 pour déterminer laquelle de ces colonnes vous devez remplir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 1 : |
ne dépasse pas 49 231 $ |
dépasse 49 231 $ mais pas 98 463 $ |
dépasse 98 463 $ mais pas 150 000 $ |
dépasse 150 000 $ mais pas 220 000 $ |
dépasse 220 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 1. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Montant de base | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 | = | = | = | = | = | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Taux | x | 5,05% | x | 9,15% | x | 11,16% | x | 12,16% | x | 13,16% | 5 | |||||||||||||||||||
Ligne 4 multipliée par ligne 5 | = | = | = | = | = | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Impôt calculé sur le montant de base | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario calculé sur le revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
imposable (ligne 6 plus ligne 7) | = | = | = | = | = | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Fiducies autres que les SITP et FAPH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario calculé sur le revenu imposable : | (montant de la ligne 1) | x | 20,53% = | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Étape 2 – Crédit d'impôt pour dons |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total des dons | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 de l'annexe 11A | 13412 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sur la première tranche de 200 $ ou moins (ligne 16 de l'annexe 11A) | x | 5,05% = | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sur le reste (s'appliquent seulement à SITP et FAPH – Ligne 17 de l'annexe 11A) | x | 11,16% = | + | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Sur le reste (s'appliquent à toutes autres fiducies – Ligne 17 de l'annexe 11A) | x | 17,41% = | + | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dons (additionnez les lignes 10 à 12) | 13414 | = | •13 | |||||||||||||||||||||||||||
Étape 3 – Impôt de l'Ontario |
||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 ou de la ligne 9 ci-dessus. | 13401 | •14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de récupération de l'Ontario (ligne 42 du formulaire T3QDT-WS) | 13404 | + | •15 | |||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 14 plus ligne 15) | = | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dons (ligne 13) | – | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 16 moins ligne 17; si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Report de l'impôt minimum des années passées | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 18. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 37 du tableau 1. | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 19 moins ligne 20; si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 19 de l'annexe 11. | x 33,67% = | 13419 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 21 ou ligne 22. | 13416 | – | •23 | |||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 18 moins ligne 23; si négatif, inscrivez « 0 ») | 13405 | = | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe de l'Ontario : | ||||||||||||||||||||||||||||||
S'applique seulement au SITP et FAPH, sinon inscrivez « 0 » sur la ligne 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Ligne 24 | moins 5 315 $) x 20% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Ligne 24 | moins 6 802 $) x 36% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | + | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Total de la surtaxe (ligne 25 plus ligne 26) | 13410 | = | ► | + | •27 | |||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 24 plus ligne 27) | = | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dividendes de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 37 du tableau 1. | – | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 28 moins ligne 29; si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante. | ||||||||||||||||||||||||||||||
T3ON F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 3 – Impôt de l'Ontario(suite)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 30 de la page précédente | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Impôt additionnel de l'Ontario relatif à l'impôt minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez inscrits un montant autre que « 0 » à la ligne 48 de l'annexe 12, inscrivez votre impôt additionnel de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
relatif à l'impôt minimum sur la ligne 48 du tableau 2. | 13402 | + | •31 | |||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 30 plus ligne 31) | = | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédit de l'Ontario pour impôt étranger (selon le formulaire T3 PFT, T3 Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger) | 13430 | – | •33 | |||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario (ligne 32 moins ligne 33; si négatif, inscrivez « 0 »). | 13460 | = | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 34 à la ligne 45 de la déclaration.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau 1 – Calcul des crédits d'impôt pour dividendes de l'Ontario |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 24 de l'annexe 8 | x 36,3158% = | 13418 | •35 | |||||||||||||||||||||||||||
Ligne 31 de l'annexe 8 | x 22,895% = | 13415 | + | •36 | ||||||||||||||||||||||||||
Total des crédits (additionnez les lignes 35 et 36) | = | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 37 à la ligne 20 et à la ligne 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau 2 – Impôt additionnel de l'Ontario relatif à l'impôt minimum |
||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez inscrit un montant supérieur à « 0 » à la ligne 48 de l'annexe 12, complétez le calcul. | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'impôt additionnel de base de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 48 de l'annexe 12 | x 33,67% = | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe sur l'impôt additionnel de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe sur l'impôt additionnel (s'applique aux fiducies autres que les SITP et FAPH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 38 | x 56% = | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe sur l'impôt additionnel (les lignes 40 à 46 s'appliquent seulement au SITP ou au FAPH. Les autres fiducies doivent laisser ces lignes en blanc, inscrire « 0 » à la ligne 47 et continuer à la ligne 48.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 24. | + | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 40 et 41. | = | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Complétez les lignes 43 à 47 seulement si le montant de la ligne 42 est supérieur à 5 315 $. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 38 à la ligne 48. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Ligne 42 | moins 5 315 $) x 20% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Ligne 42 | moins 6 802 $) x 36% (si négatif, inscrivez « 0 ») = | + | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 43 et 44. | = | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 27 | – | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 45 moins ligne 46 | = | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 38, 39 et 47. | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 48 sur la ligne 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez des questions... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pour toute autre question, visitez le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à canada.ca/impots. Vous pouvez aussi communiquer avec l'ARC au 1-800-959-7383. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||||||
T3ON F (23) | Page 2 de 2 |