Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||
Impôt des Territoires du Nord-Ouest |
T3NT2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Remplissez ce formulaire si la fiducie réside aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ou si elle est non-résidente et qu'elle exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable aux T.N.-O. Joignez ce formulaire dûment rempli à la déclaration de la fiducie. |
||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable (ligne 43 de la déclaration) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Étape 1 – Impôt des Territoires du Nord-Ouest calculé sur le revenu imposable |
||||||||||||||||||||||||||
Successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SITP) ou fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH) | ||||||||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 1 pour déterminer laquelle de ces colonnes vous devez remplir. | ||||||||||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 1 : |
ne dépasse pas 48 326 $ |
dépasse 48 326 $ mais pas 96 655 $ |
dépasse 96 655 $ mais pas 157 139 $ |
dépasse 157 139 $ |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 1. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de base | – | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 | = | = | = | = | 4 | |||||||||||||||||||||
Taux | x | 5,9% | x | 8,6% | x | 12,2% | x | 14,05% | 5 | |||||||||||||||||
Ligne 4 multipliée par ligne 5 | = | = | = | = | 6 | |||||||||||||||||||||
Impôt calculé sur le montant de base | + | + | + | + | 7 | |||||||||||||||||||||
Impôt des T.N.-O. calculé sur le revenu imposable | ||||||||||||||||||||||||||
(ligne 6 plus ligne 7) | = | = | = | = | 8 | |||||||||||||||||||||
Fiducies autres que les SITP et FAPH | ||||||||||||||||||||||||||
Impôt des Territoires du Nord-Ouest calculé sur le revenu imposable : | (montant de la ligne 1) | x | 14,05% = | 9 | ||||||||||||||||||||||
Étape 2 – Crédit d'impôt pour dons |
||||||||||||||||||||||||||
Total des dons | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 de l'annexe 11A | 14712 | |||||||||||||||||||||||||
Sur la première tranche de 200 $ ou moins | x | 5,9% = | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sur le reste | x | 14,05% = | + | 11 | ||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dons (ligne 10 plus ligne 11) | 14714 | = | •12 | |||||||||||||||||||||||
Étape 3 – Impôt des Territoires du Nord-Ouest |
||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 ou de la ligne 9 ci-dessus. | 14701 | •13 | ||||||||||||||||||||||||
Impôt de récupération des Territoires du Nord-Ouest (ligne 42 du formulaire T3QDT-WS) | 14704 | + | •14 | |||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 13 plus ligne 14) | = | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dons (ligne 12) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour dividendes | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 24 de l'annexe 8 | x 41,7632% = | 14718 | + | •17 | ||||||||||||||||||||||
Ligne 31 de l'annexe 8 | x 46% = | 14715 | + | •18 | ||||||||||||||||||||||
Report de l'impôt minimum des années passées | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 19 de l'annexe 11 | x 45% = | 14716 | + | •19 | ||||||||||||||||||||||
Total des crédits (additionnez les lignes 16 à 19) | = | ► | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 15 moins ligne 20; si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Impôt additionnel des Territoires du Nord-Ouest relatif à l'impôt minimum (montant K du tableau 3 de l'annexe 12) | 14702 | + | •22 | |||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 21 plus ligne 22) | 14705 | = | 23 | |||||||||||||||||||||||
Crédit des Territoires du Nord-Ouest pour impôt étranger | ||||||||||||||||||||||||||
(selon le formulaire T3 PFT, T3 Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger) | 14710 | •24 | ||||||||||||||||||||||||
Total des contributions politiques (Nouvelle-Écosse) | 14721 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour contributions politiques déductible (lisez les instructions à la page 2) | 14720 | + | •26 | |||||||||||||||||||||||
Total des crédits (ligne 24 plus ligne 26) | = | ► | – | 27 | ||||||||||||||||||||||
Impôt des Territoires du Nord-Ouest (ligne 23 moins ligne 27; si négatif, inscrivez « 0 ») | 14740 | = | 28 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 28 à la ligne 45 de la déclaration.) | ||||||||||||||||||||||||||
T3NT F(23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 26 – Crédit d'impôt pour contributions politiques déductible | ||||||||||||||||||||||||||
De l'impôt qu'une fiducie doit payer aux Territoires du Nord-Ouest, elle peut déduire la totalité ou une partie des montants versés à un candidat à la députation à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. |
||||||||||||||||||||||||||
Joignez à la déclaration un reçu officiel comme preuve de paiement et remplissez une des colonnes ci-dessous pour calculer le crédit déductible. | ||||||||||||||||||||||||||
Total des contributions politiques dans l'année : | A | |||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant A à la ligne 25. | ||||||||||||||||||||||||||
Contributions ne dépassant pas100 $ |
Contributions dépassant 100 $ mais pas 900 $ |
Contributions dépassant 900 $ |
||||||||||||||||||||||||
Montant A | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Contribution de base | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 | = | = | 3 | |||||||||||||||||||||||
Taux du crédit | x 100 % | x 50% | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 3 multipliée par ligne 4 | = | = | 5 | |||||||||||||||||||||||
Crédit de base | + | + | 6 | |||||||||||||||||||||||
Crédit déductible (ligne 5 plus ligne 6). | = | = | 500,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez-le à la ligne 26. | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez des questions... | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez des questions concernant l'impôt et les crédits des Territoires du Nord-Ouest, visitez le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à canada.ca/impots. Vous pouvez aussi communiquer avec l'ARC au 1-866-426-1527. |
||||||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||
T3NT F(23) | Page 2 de 2 |