标准表格 | ||
T3(快速编辑表T3) - 2023 |
||
信息框描述 | 框# | 信息/金额 |
合资格股息的实际金额 | 49 | |
合资格股息的应纳税所得额 | 50 | |
合资格股息的税收抵免 | 51 | |
资本收益 | 21 | |
符合扣除资格的资本收益 | 30 | |
合资格股息以外的股息实际金额 | 23 | |
合资格股息以外的股息应纳税所得额 | 32 | |
合资格股息以外的股息税收抵免 | 39 | |
其他收入 | 26 | |
信托结束年份 | ||
信托结束月份 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
其他信息 | ||
收益人的姓名和地址: | ||
信托的名称和地址: | ||
Please enter the amount that corresponds to the election under subsection 104(13.4) on behalf of the deceased taxpayer: |