Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
第4部分 – 调整前的收益(亏损)净额 |
|||||||||||||||||||||||||||
建筑收入(第1页8299行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||||
费用(输入部分业务只) | |||||||||||||||||||||||||||
诱饵,冰,盐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9138 | 4B | |||||||||||||||||||||||||
船员共享. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9062 | 4C | |||||||||||||||||||||||||
燃料和油费(汽车除外). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4D | |||||||||||||||||||||||||
齿轮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9136 | 4E | |||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4F | |||||||||||||||||||||||||
利息和银行费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4G | |||||||||||||||||||||||||
餐饮和娱乐费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4H | |||||||||||||||||||||||||
营业税、执照和会员资格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4I | |||||||||||||||||||||||||
机动车辆费用(不含CCA)(表A中金额16). . . . . . . . . . . . . . . . . | 9281 | 4J | |||||||||||||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4K | |||||||||||||||||||||||||
篮网和陷阱的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9137 | 4L | |||||||||||||||||||||||||
专业费用(包括法律和会计费用). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4M | |||||||||||||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | |||||||||||||||||||||||||
维修和保养:渔船. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1到3的总计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险恢复. . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
你的成本(数量4减去数量5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8963 | ► | 4O | ||||||||||||||||||||||||
其他开支: | 9270 | 4P | |||||||||||||||||||||||||
小计: 将金额4B加到4P | 4Q | ||||||||||||||||||||||||||
资本成本津贴(CCA)。输入A区的金额ii减去任何个人部分和 | |||||||||||||||||||||||||||
任何用于商业用途的家庭开支的CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||||
总的费用: 金额4Q加上行9936 | 9368 | ► | |||||||||||||||||||||||||
净收入(亏损)调整前: 行4A减去行9368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | ||||||||||||||||||||||||||
Enter your prior year carrying forward fish loss if you have: | |||||||||||||||||||||||||||
的净收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||||
你的份额行9369页1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5A | ||||||||||||||||||||||||||
GST/HST退税合作伙伴在今年接收. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | ||||||||||||||||||||||||||
合计:金额5A加行9974 | 5B | ||||||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额(金额6F) . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | ||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损): 金额5B减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||||
企业自用费用(金额7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||||
您的净收入(损失):金额5C减去行9945(在您的所得税和福利申报表的行14300输入此金额) | 9946 | ||||||||||||||||||||||||||
其他的可抵扣金额从份额净伙伴收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||||
未包括在合伙收入和支出报表中且合伙未向您报销的费用索赔。这些索赔不得 包含在已经为合伙企业计算的索赔中。 |
|||||||||||||||||||||||||||
列出费用清单: | 费用金额 | ||||||||||||||||||||||||||
6A | |||||||||||||||||||||||||||
6B | |||||||||||||||||||||||||||
6C | |||||||||||||||||||||||||||
6D | |||||||||||||||||||||||||||
6E | |||||||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额总计: | |||||||||||||||||||||||||||
(在第5部分的行9943输入此内容) | 6F | ||||||||||||||||||||||||||
第2页(共7页) | |||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
第7部分 – 计算业务使用的家庭开支 |
|||||||||||||||||||||||||||
热. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | ||||||||||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | ||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | ||||||||||||||||||||||||||
维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | ||||||||||||||||||||||||||
按揭利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | ||||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | ||||||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 7G | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 合计7A至7G | 7H | ||||||||||||||||||||||||||
商业用途的家庭开支中的个人用途部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7I | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 数量7H减去数量7I | 7J | ||||||||||||||||||||||||||
资本成本补贴(仅限业务部分),这意味着A区的金额ii减去供个人使用或在第4部分 | |||||||||||||||||||||||||||
第9936行输入的资本成本补贴的任何部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | ||||||||||||||||||||||||||
金额结转从上年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 合计金额7J至7L | 7M | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的净收入(亏损)(金额5C)(如果为负数,则输入“0”) . . . . . . . . . . | 7N | ||||||||||||||||||||||||||
可用于下一财政年度的居住费的商业用途:(行7M减去行7N) | |||||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | ||||||||||||||||||||||||||
允许的申领(金额7M或7N的较小者)(输入这一数额上行9945以上). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7P | ||||||||||||||||||||||||||
第8部分 – 其他合作伙伴的详情 |
|||||||||||||||||||||||||||
如果您必须提交合伙信息申报表,请不要填写此表。 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
第9部分 – 详细的权益 |
|||||||||||||||||||||||||||
业务总负债. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度的图纸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | ||||||||||||||||||||||||||
当前年资本供款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | ||||||||||||||||||||||||||
第3页(共7页) |