Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声明捕鱼活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•使用此表格计算您的自雇捕鱼收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•对于每个渔业企业,填写单独的表格 T2121。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•填写此表格并将其与您的所得税和福利申报表一起发送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•有关如何填写此表格的更多信息,请参阅T4002指南,自雇企业、专业人士、佣金、农业和渔业收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶登记号(VRN) | 商业号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船名 | 城市 | 省份或地区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计期间 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 当前年是捕鱼的最后一年? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从 | 到 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要品种 | 行业代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参见指南T4002中的第2章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算方法 | 避税身份证明号 | 合伙企业号 | 你的百分比 - 伙伴关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 | 权责发生制 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称和地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2部分 - 互联网业务活动 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您的网页或网站产生了渔获收入,请填写此表格的这部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的企业从多少个互联网网页和网站(包括第三方平台网站)中获得收入?输入“0”,如果没有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供最多五个主要网页或网站地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产生的网页和网站,您的总收入的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(如果没有毛收入来自互联网,输入“0”) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 部分 – 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼产品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他海洋产品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资助,信贷和回扣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钓鱼收入或财产的损失补偿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharesperson收入:渔船和队长姓名 | 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(请注明)* | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入- 3A到3F和行9600的总金额(在您的所得税和福利申报表的行14299输入此金额) | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 您可能已经从联邦、省或地区政府的 COVID 相关措施中获得了帮助。 如需更多信息,请访问canada.ca/cra-coronavirus。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2121 E(23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共7页) |