Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||
Partie 2 (suite) | ||||||||||||||
B. Gain après 1981 | ||||||||||||||
Si vous désignez le bien comme résidence principale pour toutes les années après 1981 où vous en étiez propriétaire, ne remplissez pas les lignes 34 à 44. Inscrivez plutôt « 0 » à la ligne 45 et remplissez la section D. |
||||||||||||||
Produit de disposition ou de disposition réputée (ligne 8) | 34 | |||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 (ligne 12). Si la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 est plus élevé que le montant de la ligne 34, ne remplissez pas les lignes 35 à 44. |
||||||||||||||
Inscrivez plutôt « 0 » à la ligne 45 et remplissez les sections C et D. | 35 | |||||||||||||
Rajustements au prix de base rajusté après 1981 (ligne 13) | + | 36 | ||||||||||||
Dépenses effectuées ou engagées (ligne 9) | + | 37 | ||||||||||||
Additionnez les lignes 35 à 37 | = | ► | – | 38 | ||||||||||
Ligne 34 moins ligne 38 | Gain après 1981, avant l'exemption pour résidence principale | = | 39 | |||||||||||
Montant de la ligne 39 | 40 | |||||||||||||
Nombre d'années de la ligne 1 | x | 41 | ||||||||||||
Ligne 40 multipliée par ligne 41 | = | 42 | ||||||||||||
Nombre d'années de la ligne 5 | ÷ | 43 | ||||||||||||
Ligne 42 divisée par ligne 43 | = | ► | – | 44 | ||||||||||
Ligne 39 moins ligne 44 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Gain après 1981 | = | 45 | |||||||||||
C. Perte après 1981 | ||||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 (ligne 12) | 46 | |||||||||||||
Produit de disposition ou de disposition réputée (ligne 8) | – | 47 | ||||||||||||
Ligne 46 moins ligne 47 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Perte après 1981 | = | 48 | |||||||||||
D. Gain en capital net | ||||||||||||||
Gain avant 1982, s'il y a lieu (ligne 33) | 49 | |||||||||||||
Gain après 1981, s'il y a lieu (ligne 45) | + | 50 | ||||||||||||
Ligne 49 plus ligne 50. | = | 51 | ||||||||||||
Perte après 1981, s'il y a lieu (ligne 48) | – | 52 | ||||||||||||
Ligne 51 moins ligne 52, si négatif, inscrivez « 0 » | Gain en capital net | = | 53 | |||||||||||
Remarque | ||||||||||||||
Une année est accordée par la loi. Si vous avez disposé de votre résidence principale après le 2 octobre 2016, et vous étiez un non-résident tout au long de l'année durant laquelle vous avez acquis cette résidence, vous n'êtes pas admissible à vous servir de la règle du « plus 1 » dans ce calcul. |
||||||||||||||
Partie 3 | ||||||||||||||
Si vous avez rempli la partie 2, inscrivez le montant le moins élevé: ligne 53 ci-dessus ou ligne 24 de la Partie 1. Autrement, inscrivez le montant |
||||||||||||||
de la ligne 24. | Total du gain en capital | 54 | ||||||||||||
Remplissez la partie 4 si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez produit le formulaire T664 ou T664(Aînés) concernant ce bien. Dans tous les autres cas, inscrivez le montant de la ligne 54 à la ligne 15800 de l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, pour les dispositions ou les dispositions réputées. |
||||||||||||||
Partie 4 | ||||||||||||||
Total du gain en capital avant réduction (ligne 54) | 55 | |||||||||||||
Réduction à la suite du choix exercé sur les gains en capital (ligne 66 du formulaire T2091(IND)-WS) | – | 56 | ||||||||||||
Ligne 55 moins ligne 56 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Gain en capital | = | 57 | |||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 57 à la ligne 15800 de l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, pour les dispositions ou les dispositions réputées. |
||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||
T2091 (IND) F (23) | Page 4 de 4 |