Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
Partie 6 – Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez les dépenses que vous avez engagées pour gagner un revenu de la société de personnes et que celle-ci ne vous a pas remboursées. Ces dépenses ne doivent pas être incluses dans les dépenses déjà calculées pour la société de personnes. |
||||||||||||||||||||||
Énumérez la liste des dépenses : | Montants des dépenses |
|||||||||||||||||||||
6A | ||||||||||||||||||||||
6B | ||||||||||||||||||||||
6C | ||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||
6E | ||||||||||||||||||||||
Total des autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes : | ||||||||||||||||||||||
Additionnez les montants 6A à 6E (inscrivez ce montant à la ligne 9943 de la partie 5) | 6F | |||||||||||||||||||||
Partie 7 – Calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise |
||||||||||||||||||||||
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | |||||||||||||||||||||
Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | |||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | |||||||||||||||||||||
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | |||||||||||||||||||||
Intérêt hypothécaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | |||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | |||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez): | 7G | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Additionnez les montants 7A à 7G | 7H | |||||||||||||||||||||
Votre partie d'usage personnel des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise . . . | 7I | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant 7H moins montant 7I | 7J | |||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (partie affaires seulement), ce qui veut dire le montant ii de la section A moins toute partie de déduction pour amortissement liée à l'usage personnel ou inscrite |
||||||||||||||||||||||
à la ligne 9936 de la partie 4 . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | |||||||||||||||||||||
Montant reporté de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | |||||||||||||||||||||
Total partiel Additionnez les montants 7J à 7L | 7M | |||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements (montant 5C) (si négatif, inscrivez « 0 »). | 7N | |||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise disponibles pour l'exercice suivant | ||||||||||||||||||||||
Montant 7M moins montant 7N (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | |||||||||||||||||||||
Déduction admissible : Le moins élevé des montants 7M et 7N (inscrivez votre part de ce montant à la ligne 9945 de la partie 5) | 7P | |||||||||||||||||||||
Partie 8 – Renseignements sur les autres associés |
||||||||||||||||||||||
Ne remplissez pas ce tableau si vous êtes tenue de produire une déclaration de renseignements des sociétés de personnes. | ||||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Partie 9 – Détails du capital de l'entreprise |
||||||||||||||||||||||
Total du passif de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | |||||||||||||||||||||
Retraits durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | |||||||||||||||||||||
Apports de capital durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | |||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 4 de 8 |